|
ANGEL OZON LAGO
XIV CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CAMARIÑAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 74 | ||
| Posto (sexo) | M-56 | Posto (categoría) | ABM-56 |
| Tempo | 00:15:21 | Ritmo | 05:07 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
ANGEL OZON LAGO
XIV CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE VIMIANZO |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 70 | ||
| Posto (sexo) | M-54 | Posto (categoría) | ABM-54 |
| Tempo | 00:15:03 | Ritmo | 05:01 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
ANGEL OZON LAGO
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE ZAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 62 | ||
| Posto (sexo) | M-51 | Posto (categoría) | ABM-51 |
| Tempo | 00:15:03 | Ritmo | 05:01 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
ANGEL OZON LAGO
X CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE DUMBRÍA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 64 | ||
| Posto (sexo) | M-50 | Posto (categoría) | ABM-50 |
| Tempo | 00:15:52 | Ritmo | 05:17 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
ANGEL OZON LAGO
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MUXIA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 73 | ||
| Posto (sexo) | M-48 | Posto (categoría) | ABM-48 |
| Tempo | 00:15:56 | Ritmo | 05:19 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
ADRIÁN OZÓN GONZÁLEZ
XIV CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CAMARIÑAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 23 | ||
| Posto (sexo) | M-21 | Posto (categoría) | ABM-21 |
| Tempo | 00:12:10 | Ritmo | 04:03 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
ADRIÁN OZÓN GONZÁLEZ
XIV CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE VIMIANZO |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 17 | ||
| Posto (sexo) | M-15 | Posto (categoría) | ABM-15 |
| Tempo | 00:11:59 | Ritmo | 03:59 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
ADRIÁN OZÓN GONZÁLEZ
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE ZAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 20 | ||
| Posto (sexo) | M-19 | Posto (categoría) | ABM-19 |
| Tempo | 00:12:10 | Ritmo | 04:03 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
ADRIÁN OZÓN GONZÁLEZ
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MAZARICOS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 20 | ||
| Posto (sexo) | M-19 | Posto (categoría) | ABM-19 |
| Tempo | 00:12:31 | Ritmo | 04:10 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
ADRIÁN OZÓN GONZÁLEZ
X CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE DUMBRÍA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 17 | ||
| Posto (sexo) | M-16 | Posto (categoría) | ABM-16 |
| Tempo | 00:12:25 | Ritmo | 04:08 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
ADRIÁN OZÓN GONZÁLEZ
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MUXIA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 20 | ||
| Posto (sexo) | M-18 | Posto (categoría) | ABM-18 |
| Tempo | 00:12:13 | Ritmo | 04:04 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
ADRIÁN OZÓN GONZÁLEZ
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CEE (NOCTURNA) |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 20 | ||
| Posto (sexo) | M-20 | Posto (categoría) | ABM-20 |
| Tempo | 00:11:56 | Ritmo | 03:51 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
RUBÉN OZÓN GONZÁLEZ
XIV CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CAMARIÑAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 113 | ||
| Posto (sexo) | M-69 | Posto (categoría) | ABM-69 |
| Tempo | 00:16:31 | Ritmo | 05:30 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
RUBÉN OZÓN GONZÁLEZ
X CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE DUMBRÍA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 102 | ||
| Posto (sexo) | M-63 | Posto (categoría) | ABM-63 |
| Tempo | 00:18:07 | Ritmo | 06:02 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |