INSCRITOS EN VIII CIRCUITO DE CARREIRAS POPULARES CORRENDO POLA COSTA DA MORTE 2023  622

Borrar Búsqueda

Nombre Apellidos Dorsal Pagado Estado
JOSE ANTONIO FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ 76 17-02-2023, 09:04
JESÚS COUSO GARCIA 52 17-02-2023, 09:06
ANA RODRÍGUEZ FREIRE 1039 17-02-2023, 09:07
ANABEL CAAMAÑO BERMÚDEZ 75 17-02-2023, 09:07
JOSÉ CARLOS PEREIRA REY 77 17-02-2023, 09:10
JAVIER LOURIDO MARTÍNEZ 50 17-02-2023, 09:13
MAXIMINO LIMENS PRADO 53 17-02-2023, 09:41
MARIA CARMEN LEMA DEVESA 187 17-02-2023, 09:48
ALFONSO RODRIGUEZ FRAMIL 100 17-02-2023, 09:58
AINHOA CONDE CASTRO 1087 17-02-2023, 10:12
CESAR SENDON 1253 17-02-2023, 10:12
BANESA ATÁN RODRÍGUEZ 22 17-02-2023, 10:17
MANUEL BARREIROS 314 17-02-2023, 10:20
KEVIN DALMEIDA ATÁN 2008 17-02-2023, 10:25
RAMON FEDERICO COTON 168 17-02-2023, 10:25
CLAUDIA OTERO PÉREZ 1107 17-02-2023, 10:26
JAVIER GOMEZ MATO 89 17-02-2023, 10:29
JUAN JOSÉ FERNANDEZ CARBALLO 1090 17-02-2023, 10:33
JESUS PEREZ LEIS 214 17-02-2023, 10:45
NURIA - CARACOL CIDONCHA MORAN 1023 17-02-2023, 10:45
EVARISTO ALVARELLOS LAGO 1070 17-02-2023, 10:52
JOSE BERMUDEZ VARELA 19 17-02-2023, 10:54
MARÍA PAZ MARTÍNEZ SANTIAGO 1100 17-02-2023, 10:59
ADÁN PÉREZ FIDALGO 212 17-02-2023, 11:01
JOSEP BASTOS DIZ 2045 17-02-2023, 11:05