|
ERUNDINA POSE FARIÑA
XIV CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CAMARIÑAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 82 | ||
| Posto (sexo) | F-24 | Posto (categoría) | ABF-24 |
| Tempo | 00:15:36 | Ritmo | 05:12 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
MIGUEL AMADO SUAREZ
XIV CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CAMARIÑAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 99 | ||
| Posto (sexo) | M-63 | Posto (categoría) | ABM-63 |
| Tempo | 00:16:05 | Ritmo | 05:21 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
BRAIS RELLAN CUNDINS
XIV CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CAMARIÑAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 121 | ||
| Posto (sexo) | M-73 | Posto (categoría) | ABM-73 |
| Tempo | 00:16:54 | Ritmo | 05:38 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
MARI CARMEN VAZQUEZ RIVERA
XIV CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CAMARIÑAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 142 | ||
| Posto (sexo) | F-65 | Posto (categoría) | ABF-65 |
| Tempo | 00:17:52 | Ritmo | 05:57 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
BEATRIZ FUENTES CASTIÑEIRA
XIV CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CAMARIÑAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 143 | ||
| Posto (sexo) | F-66 | Posto (categoría) | ABF-66 |
| Tempo | 00:17:53 | Ritmo | 05:57 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
ERUNDINA POSE FARIÑA
XIV CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE VIMIANZO |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 83 | ||
| Posto (sexo) | F-23 | Posto (categoría) | ABF-23 |
| Tempo | 00:15:35 | Ritmo | 05:12 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
MIGUEL AMADO SUAREZ
XIV CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE VIMIANZO |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 74 | ||
| Posto (sexo) | M-56 | Posto (categoría) | ABM-56 |
| Tempo | 00:15:16 | Ritmo | 05:05 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
MARI CARMEN VAZQUEZ RIVERA
XIV CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE VIMIANZO |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 139 | ||
| Posto (sexo) | F-61 | Posto (categoría) | ABF-61 |
| Tempo | 00:17:29 | Ritmo | 05:49 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
BEATRIZ FUENTES CASTIÑEIRA
XIV CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE VIMIANZO |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 138 | ||
| Posto (sexo) | F-60 | Posto (categoría) | ABF-60 |
| Tempo | 00:17:28 | Ritmo | 05:49 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
ERUNDINA POSE FARIÑA
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE ZAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 76 | ||
| Posto (sexo) | F-18 | Posto (categoría) | ABF-18 |
| Tempo | 00:15:31 | Ritmo | 05:10 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
MIGUEL AMADO SUAREZ
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE ZAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 64 | ||
| Posto (sexo) | M-53 | Posto (categoría) | ABM-53 |
| Tempo | 00:15:09 | Ritmo | 05:03 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
MARI CARMEN VAZQUEZ RIVERA
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE ZAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 117 | ||
| Posto (sexo) | F-49 | Posto (categoría) | ABF-49 |
| Tempo | 00:17:44 | Ritmo | 05:55 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
BEATRIZ FUENTES CASTIÑEIRA
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE ZAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 106 | ||
| Posto (sexo) | F-41 | Posto (categoría) | ABF-41 |
| Tempo | 00:17:20 | Ritmo | 05:46 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
ERUNDINA POSE FARIÑA
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MAZARICOS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 64 | ||
| Posto (sexo) | F-13 | Posto (categoría) | ABF-13 |
| Tempo | 00:16:05 | Ritmo | 05:22 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
MIGUEL AMADO SUAREZ
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MAZARICOS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 65 | ||
| Posto (sexo) | M-52 | Posto (categoría) | ABM-52 |
| Tempo | 00:16:06 | Ritmo | 05:22 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
BEATRIZ FUENTES CASTIÑEIRA
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MAZARICOS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 86 | ||
| Posto (sexo) | F-27 | Posto (categoría) | ABF-27 |
| Tempo | 00:17:27 | Ritmo | 05:49 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
ERUNDINA POSE FARIÑA
X CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE DUMBRÍA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 59 | ||
| Posto (sexo) | F-12 | Posto (categoría) | ABF-12 |
| Tempo | 00:15:44 | Ritmo | 05:15 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
MIGUEL AMADO SUAREZ
X CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE DUMBRÍA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 58 | ||
| Posto (sexo) | M-47 | Posto (categoría) | ABM-47 |
| Tempo | 00:15:44 | Ritmo | 05:15 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
MARI CARMEN VAZQUEZ RIVERA
X CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE DUMBRÍA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 110 | ||
| Posto (sexo) | F-47 | Posto (categoría) | ABF-47 |
| Tempo | 00:18:38 | Ritmo | 06:12 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
BEATRIZ FUENTES CASTIÑEIRA
X CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE DUMBRÍA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 108 | ||
| Posto (sexo) | F-45 | Posto (categoría) | ABF-45 |
| Tempo | 00:18:23 | Ritmo | 06:08 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
ERUNDINA POSE FARIÑA
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CEE (NOCTURNA) |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 81 | ||
| Posto (sexo) | F-21 | Posto (categoría) | ABF-21 |
| Tempo | 00:16:20 | Ritmo | 05:16 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
MARI CARMEN VAZQUEZ RIVERA
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CEE (NOCTURNA) |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 124 | ||
| Posto (sexo) | F-54 | Posto (categoría) | ABF-54 |
| Tempo | 00:18:21 | Ritmo | 05:55 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
BEATRIZ FUENTES CASTIÑEIRA
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CEE (NOCTURNA) |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 114 | ||
| Posto (sexo) | F-47 | Posto (categoría) | ABF-47 |
| Tempo | 00:17:59 | Ritmo | 05:48 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
ERUNDINA POSE FARIÑA
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MUXIA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 108 | ||
| Posto (sexo) | F-49 | Posto (categoría) | ABF-49 |
| Tempo | 00:18:19 | Ritmo | 06:06 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
BEATRIZ FUENTES CASTIÑEIRA
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MUXIA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 109 | ||
| Posto (sexo) | F-50 | Posto (categoría) | ABF-50 |
| Tempo | 00:18:19 | Ritmo | 06:06 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |