Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoria Tempo
1 1201 ANXO LADO LOPEZ M-1 ABM-1 00:09:49
2 1305 FERNANDO OTERO LADO M-2 ABM-2 00:10:00
3 1047 LUIS MIGUEL FEITO MIRÁS M-3 ABM-3 00:10:09
4 1402 EFRÉN CAPELO VIEITES M-4 ABM-4 00:10:16
5 1001 DAMIÁN ÁLVAREZ TAJES M-5 ABM-5 00:10:21
6 1420 CHRISTIAN DANIS CASTRO M-6 ABM-6 00:10:45
7 1002 DIMAS BÚA SAR M-7 ABM-7 00:11:04
8 1215 JUAN JOSE OTERO RAMA M-8 ABM-8 00:11:18
9 1306 MARTIN REGO POSE M-9 ABM-9 00:11:19
10 1096 ELOY LEMA ORDOÑEZ M-10 ABM-10 00:11:34
11 1103 PABLO MIRA PÉREZ M-11 ABM-11 00:11:36
12 1055 MIGUEL ANXO NOGUEIRA PÉREZ M-12 ABM-12 00:11:37
13 1004 ALEJANDRA FORMOSO RECAREY F-1 ABF-1 00:12:01
14 1032 JORGE COSTOYA DOSIL M-13 ABM-13 00:12:13
15 1003 APOLONIA BERMUDEZ CANOSA F-2 ABF-2 00:12:15
16 1022 MARIA DE LA BARCA TOBA SUÁREZ F-3 ABF-3 00:12:22
17 1015 SUSO MENDEZ SUÁREZ M-14 ABM-14 00:12:26
18 1097 CARLOS LÓPEZ BUENO M-15 ABM-15 00:12:31
19 1217 JOSÉ MIGUEL ATÁN AGULLEIRO M-16 ABM-16 00:12:42
20 1058 RAUL PARDIÑAS VEGA M-17 ABM-17 00:12:54
21 1090 JUAN JOSÉ FERNANDEZ CARBALLO M-18 ABM-18 00:13:08
22 1407 MARCOS FERNANDEZ PENA M-19 ABM-19 00:13:11
23 1239 ANTÓN LESTÓN LAGO M-20 ABM-20 00:13:12
24 1005 LORETO SAMBADE LESTÓN F-4 ABF-4 00:13:14
25 1409 MANUEL LEIRA SANDÁ M-21 ABM-21 00:13:23