Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoria Tempo
1 1002 MARTÍN REGUEIRA RELLÁN M-1 SNM-1 00:08:55
2 1224 VICTOR RAMOS SAMBADE M-2 SNM-2 00:08:57
3 1222 DAMIÁN ÁLVAREZ TAJES M-3 SNM-3 00:09:59
4 1225 FERNANDO OTERO LADO M-4 SNM-4 00:10:11
5 1411 FRANCISCO ROCA LEDO M-5 SNM-5 00:10:21
6 1203 MARTÍN AMADO VARELA M-6 SNM-6 00:10:28
7 1090 DIMAS BÚA SAR M-7 SNM-7 00:10:36
8 1220 ANXO LADO LOPEZ M-8 SNM-8 00:10:41
9 1409 JUAN JOSE OTERO RAMA M-9 SNM-9 00:10:51
10 1093 RAUL BARBEITO GESTAL M-10 SNM-10 00:11:02
11 1038 PABLO MIRA PÉREZ M-11 SNM-11 00:11:06
12 1076 MARTIN SANTOS SUAREZ M-12 SNM-12 00:11:07
13 1074 FRAN LAGO SABORIDO M-13 SNM-13 00:11:12
14 1097 ADOLFO BLANCO SANCHEZ M-14 SNM-14 00:11:15
15 1070 DIEGO BLANCO SANCHEZ M-15 SNM-15 00:11:17
16 1003 MARIA DE LA BARCA TOBA SUÁREZ F-1 SNF-1 00:11:26
17 1253 JOSE LUIS AYASO ROMERO M-16 SNM-16 00:11:30
18 1044 CRISTIAN RODRÍGUEZ REY M-17 SNM-17 00:11:36
19 1259 ESTEBAN MOUZO DOMÍNGUEZ M-18 SNM-18 00:11:48
20 1001 APOLONIA BERMUDEZ CANOSA F-2 SNF-2 00:11:52
21 1244 RUBEN CASÁIS MARTÍNEZ M-19 SNM-19 00:12:09
22 1221 XOEL FORJAN MARTINEZ M-20 SNM-20 00:12:11
23 1102 JUAN JOSÉ FERNANDEZ CARBALLO M-21 SNM-21 00:12:11
24 1017 OSCAR PARENTE TURNES M-22 SNM-22 00:12:26
25 206 BRYAN ANDREA VIDAL M-23 SNM-23 00:12:32