|
JACI MELLO
XIV CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CAMARIÑAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 2 | ||
| Posto (sexo) | M-2 | Posto (categoría) | MST2M-1 |
| Tempo | 00:34:17 | Ritmo | 03:26 |
| Tempo (neto) | 00:34:17 | Pace (net) | 03:25 |
|
ALBERTO PARDO MONTERO
XIV CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CAMARIÑAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 6 | ||
| Posto (sexo) | M-6 | Posto (categoría) | MST1M-2 |
| Tempo | 00:35:06 | Ritmo | 03:31 |
| Tempo (neto) | 00:35:06 | Pace (net) | 03:30 |
|
MARTÍN VIDAL LORENZO
XIV CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CAMARIÑAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 17 | ||
| Posto (sexo) | M-17 | Posto (categoría) | MST1M-6 |
| Tempo | 00:36:58 | Ritmo | 03:42 |
| Tempo (neto) | 00:36:58 | Pace (net) | 03:41 |
|
MANUEL COSTA CASTRO
XIV CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CAMARIÑAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 75 | ||
| Posto (sexo) | M-74 | Posto (categoría) | MST3M-9 |
| Tempo | 00:42:43 | Ritmo | 04:16 |
| Tempo (neto) | 00:42:43 | Pace (net) | 04:16 |
|
MANUEL CASTIÑEIRAS PORTOS
XIV CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CAMARIÑAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 81 | ||
| Posto (sexo) | M-80 | Posto (categoría) | MST2M-37 |
| Tempo | 00:43:03 | Ritmo | 04:18 |
| Tempo (neto) | 00:43:03 | Pace (net) | 04:18 |
|
FRANCISCO JAVIER CEPEDA GACIO
XIV CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CAMARIÑAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 66 | ||
| Posto (sexo) | M-65 | Posto (categoría) | MST4M-2 |
| Tempo | 00:41:44 | Ritmo | 04:10 |
| Tempo (neto) | 00:41:44 | Pace (net) | 04:10 |
|
JOSE ANTONIO FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
XIV CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CAMARIÑAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 38 | ||
| Posto (sexo) | M-37 | Posto (categoría) | MST2M-17 |
| Tempo | 00:39:23 | Ritmo | 03:56 |
| Tempo (neto) | 00:39:23 | Pace (net) | 03:56 |
|
TOÑITO PARDIÑAS MALLÓN
XIV CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CAMARIÑAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 8 | ||
| Posto (sexo) | M-8 | Posto (categoría) | MST1M-3 |
| Tempo | 00:35:19 | Ritmo | 03:32 |
| Tempo (neto) | 00:35:19 | Pace (net) | 03:32 |
|
JACI MELLO
XIV CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE VIMIANZO |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 3 | ||
| Posto (sexo) | M-3 | Posto (categoría) | MST2M-1 |
| Tempo | 00:34:27 | Ritmo | 03:27 |
| Tempo (neto) | 00:34:27 | Pace (net) | 03:27 |
|
ALBERTO PARDO MONTERO
XIV CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE VIMIANZO |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 7 | ||
| Posto (sexo) | M-7 | Posto (categoría) | MST1M-1 |
| Tempo | 00:35:26 | Ritmo | 03:33 |
| Tempo (neto) | 00:35:26 | Pace (net) | 03:32 |
|
MANUEL COSTA CASTRO
XIV CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE VIMIANZO |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 96 | ||
| Posto (sexo) | M-93 | Posto (categoría) | MST3M-10 |
| Tempo | 00:45:13 | Ritmo | 04:31 |
| Tempo (neto) | 00:45:13 | Pace (net) | 04:30 |
|
MANUEL CASTIÑEIRAS PORTOS
XIV CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE VIMIANZO |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 59 | ||
| Posto (sexo) | M-59 | Posto (categoría) | MST2M-28 |
| Tempo | 00:42:14 | Ritmo | 04:13 |
| Tempo (neto) | 00:42:14 | Pace (net) | 04:13 |
|
JOSE ANTONIO FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
XIV CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE VIMIANZO |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 29 | ||
| Posto (sexo) | M-29 | Posto (categoría) | MST2M-14 |
| Tempo | 00:38:51 | Ritmo | 03:53 |
| Tempo (neto) | 00:38:51 | Pace (net) | 03:52 |
|
JACI MELLO
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE ZAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 6 | ||
| Posto (sexo) | M-6 | Posto (categoría) | MST2M-3 |
| Tempo | 00:34:27 | Ritmo | 03:27 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
ALBERTO PARDO MONTERO
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE ZAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 9 | ||
| Posto (sexo) | M-9 | Posto (categoría) | MST1M-2 |
| Tempo | 00:35:04 | Ritmo | 03:30 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
MANUEL COSTA CASTRO
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE ZAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 82 | ||
| Posto (sexo) | M-78 | Posto (categoría) | MST3M-10 |
| Tempo | 00:44:54 | Ritmo | 04:29 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
MANUEL CASTIÑEIRAS PORTOS
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE ZAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 50 | ||
| Posto (sexo) | M-49 | Posto (categoría) | MST2M-23 |
| Tempo | 00:41:53 | Ritmo | 04:11 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
FRANCISCO JAVIER CEPEDA GACIO
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE ZAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 45 | ||
| Posto (sexo) | M-44 | Posto (categoría) | MST4M-2 |
| Tempo | 00:41:32 | Ritmo | 04:09 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
JOSE ANTONIO FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE ZAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 75 | ||
| Posto (sexo) | M-72 | Posto (categoría) | MST2M-34 |
| Tempo | 00:44:24 | Ritmo | 04:26 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
TOÑITO PARDIÑAS MALLÓN
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE ZAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 10 | ||
| Posto (sexo) | M-10 | Posto (categoría) | MST1M-3 |
| Tempo | 00:35:18 | Ritmo | 03:32 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
JACI MELLO
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MAZARICOS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 4 | ||
| Posto (sexo) | M-4 | Posto (categoría) | MST2M-1 |
| Tempo | 00:34:27 | Ritmo | 03:27 |
| Tempo (neto) | 00:34:27 | Pace (net) | 03:26 |
|
ALBERTO PARDO MONTERO
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MAZARICOS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 11 | ||
| Posto (sexo) | M-11 | Posto (categoría) | MST1M-3 |
| Tempo | 00:35:19 | Ritmo | 03:32 |
| Tempo (neto) | 00:35:19 | Pace (net) | 03:32 |
|
MARTÍN VIDAL LORENZO
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MAZARICOS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 64 | ||
| Posto (sexo) | M-62 | Posto (categoría) | MST1M-13 |
| Tempo | 00:42:27 | Ritmo | 04:15 |
| Tempo (neto) | 00:42:27 | Pace (net) | 04:14 |
|
MANUEL CASTIÑEIRAS PORTOS
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MAZARICOS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 79 | ||
| Posto (sexo) | M-73 | Posto (categoría) | MST2M-34 |
| Tempo | 00:43:56 | Ritmo | 04:24 |
| Tempo (neto) | 00:43:56 | Pace (net) | 04:23 |
|
FRANCISCO JAVIER CEPEDA GACIO
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MAZARICOS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 52 | ||
| Posto (sexo) | M-51 | Posto (categoría) | MST4M-2 |
| Tempo | 00:41:30 | Ritmo | 04:09 |
| Tempo (neto) | 00:41:30 | Pace (net) | 04:08 |
|
JOSE ANTONIO FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MAZARICOS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 40 | ||
| Posto (sexo) | M-39 | Posto (categoría) | MST2M-16 |
| Tempo | 00:40:02 | Ritmo | 04:00 |
| Tempo (neto) | 00:40:02 | Pace (net) | 03:59 |
|
TOÑITO PARDIÑAS MALLÓN
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MAZARICOS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 9 | ||
| Posto (sexo) | M-9 | Posto (categoría) | MST1M-2 |
| Tempo | 00:35:07 | Ritmo | 03:31 |
| Tempo (neto) | 00:35:07 | Pace (net) | 03:30 |
|
JACI MELLO
X CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE DUMBRÍA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 4 | ||
| Posto (sexo) | M-4 | Posto (categoría) | MST2M-2 |
| Tempo | 00:35:27 | Ritmo | 03:33 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
ALBERTO PARDO MONTERO
X CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE DUMBRÍA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 5 | ||
| Posto (sexo) | M-5 | Posto (categoría) | MST1M-2 |
| Tempo | 00:35:36 | Ritmo | 03:34 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
MARTÍN VIDAL LORENZO
X CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE DUMBRÍA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 31 | ||
| Posto (sexo) | M-30 | Posto (categoría) | MST1M-9 |
| Tempo | 00:41:05 | Ritmo | 04:06 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
FRANCISCO JAVIER CEPEDA GACIO
X CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE DUMBRÍA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 43 | ||
| Posto (sexo) | M-42 | Posto (categoría) | MST4M-2 |
| Tempo | 00:42:35 | Ritmo | 04:15 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
JOSE ANTONIO FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
X CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE DUMBRÍA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 35 | ||
| Posto (sexo) | M-34 | Posto (categoría) | MST2M-12 |
| Tempo | 00:41:36 | Ritmo | 04:10 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
TOÑITO PARDIÑAS MALLÓN
X CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE DUMBRÍA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 10 | ||
| Posto (sexo) | M-10 | Posto (categoría) | MST1M-4 |
| Tempo | 00:37:14 | Ritmo | 03:43 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
JACI MELLO
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CEE (NOCTURNA) |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 3 | ||
| Posto (sexo) | M-3 | Posto (categoría) | MST2M-2 |
| Tempo | 00:31:16 | Ritmo | 03:22 |
| Tempo (neto) | 00:31:16 | Pace (net) | 03:22 |
|
MARTÍN VIDAL LORENZO
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CEE (NOCTURNA) |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 16 | ||
| Posto (sexo) | M-16 | Posto (categoría) | MST1M-3 |
| Tempo | 00:34:41 | Ritmo | 03:44 |
| Tempo (neto) | 00:34:41 | Pace (net) | 03:43 |
|
MANUEL COSTA CASTRO
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CEE (NOCTURNA) |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 64 | ||
| Posto (sexo) | M-60 | Posto (categoría) | MST3M-10 |
| Tempo | 00:39:21 | Ritmo | 04:14 |
| Tempo (neto) | 00:39:21 | Pace (net) | 04:12 |
|
MANUEL CASTIÑEIRAS PORTOS
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CEE (NOCTURNA) |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 79 | ||
| Posto (sexo) | M-72 | Posto (categoría) | MST2M-33 |
| Tempo | 00:40:31 | Ritmo | 04:21 |
| Tempo (neto) | 00:40:31 | Pace (net) | 04:20 |
|
FRANCISCO JAVIER CEPEDA GACIO
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CEE (NOCTURNA) |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 47 | ||
| Posto (sexo) | M-46 | Posto (categoría) | MST4M-2 |
| Tempo | 00:38:07 | Ritmo | 04:06 |
| Tempo (neto) | 00:38:07 | Pace (net) | 04:05 |
|
JOSE ANTONIO FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CEE (NOCTURNA) |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 51 | ||
| Posto (sexo) | M-49 | Posto (categoría) | MST2M-22 |
| Tempo | 00:38:19 | Ritmo | 04:07 |
| Tempo (neto) | 00:38:19 | Pace (net) | 04:07 |
|
JACI MELLO
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MUXIA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 4 | ||
| Posto (sexo) | M-4 | Posto (categoría) | MST2M-2 |
| Tempo | 00:34:38 | Ritmo | 03:28 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
MARTÍN VIDAL LORENZO
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MUXIA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 22 | ||
| Posto (sexo) | M-22 | Posto (categoría) | MST1M-8 |
| Tempo | 00:38:14 | Ritmo | 03:49 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
MANUEL COSTA CASTRO
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MUXIA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 71 | ||
| Posto (sexo) | M-65 | Posto (categoría) | MST3M-8 |
| Tempo | 00:43:43 | Ritmo | 04:22 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
JOSE ANTONIO FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MUXIA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 32 | ||
| Posto (sexo) | M-31 | Posto (categoría) | MST2M-10 |
| Tempo | 00:39:44 | Ritmo | 03:58 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |