|
JESUS MANUEL ROMAR SONEIRA
XIV CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CAMARIÑAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 16 | ||
| Posto (sexo) | M-16 | Posto (categoría) | ABM-16 |
| Tempo | 00:11:28 | Ritmo | 03:49 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
DANIEL MATA MARTINEZ
XIV CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CAMARIÑAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 84 | ||
| Posto (sexo) | M-59 | Posto (categoría) | ABM-59 |
| Tempo | 00:15:40 | Ritmo | 05:13 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
JOSÉ MARÍA RELLAN LEMA
XIV CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CAMARIÑAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 53 | ||
| Posto (sexo) | M-45 | Posto (categoría) | ABM-45 |
| Tempo | 00:14:14 | Ritmo | 04:45 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
JOSÉ MANUEL LEMA GONTAD
XIV CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CAMARIÑAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 50 | ||
| Posto (sexo) | M-42 | Posto (categoría) | ABM-42 |
| Tempo | 00:14:10 | Ritmo | 04:43 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
PABLO POSE MATO
XIV CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CAMARIÑAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 61 | ||
| Posto (sexo) | M-49 | Posto (categoría) | ABM-49 |
| Tempo | 00:14:48 | Ritmo | 04:56 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
JESUS MANUEL ROMAR SONEIRA
XIV CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE VIMIANZO |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 18 | ||
| Posto (sexo) | M-16 | Posto (categoría) | ABM-16 |
| Tempo | 00:12:01 | Ritmo | 04:00 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
DANIEL MATA MARTINEZ
XIV CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE VIMIANZO |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 93 | ||
| Posto (sexo) | M-64 | Posto (categoría) | ABM-64 |
| Tempo | 00:15:56 | Ritmo | 05:19 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
JOSÉ MARÍA RELLAN LEMA
XIV CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE VIMIANZO |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 52 | ||
| Posto (sexo) | M-40 | Posto (categoría) | ABM-40 |
| Tempo | 00:14:26 | Ritmo | 04:49 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
JOSÉ MANUEL LEMA GONTAD
XIV CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE VIMIANZO |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 61 | ||
| Posto (sexo) | M-48 | Posto (categoría) | ABM-48 |
| Tempo | 00:14:46 | Ritmo | 04:55 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
PABLO POSE MATO
XIV CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE VIMIANZO |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 33 | ||
| Posto (sexo) | M-27 | Posto (categoría) | ABM-27 |
| Tempo | 00:13:18 | Ritmo | 04:26 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
JESUS MANUEL ROMAR SONEIRA
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE ZAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 14 | ||
| Posto (sexo) | M-14 | Posto (categoría) | ABM-14 |
| Tempo | 00:11:31 | Ritmo | 03:50 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
DANIEL MATA MARTINEZ
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE ZAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 63 | ||
| Posto (sexo) | M-52 | Posto (categoría) | ABM-52 |
| Tempo | 00:15:08 | Ritmo | 05:02 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
JOSÉ MARÍA RELLAN LEMA
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE ZAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 50 | ||
| Posto (sexo) | M-42 | Posto (categoría) | ABM-42 |
| Tempo | 00:14:26 | Ritmo | 04:49 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
JOSÉ MANUEL LEMA GONTAD
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE ZAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 52 | ||
| Posto (sexo) | M-43 | Posto (categoría) | ABM-43 |
| Tempo | 00:14:34 | Ritmo | 04:51 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
PABLO POSE MATO
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE ZAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 25 | ||
| Posto (sexo) | M-23 | Posto (categoría) | ABM-23 |
| Tempo | 00:12:46 | Ritmo | 04:15 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
JESUS MANUEL ROMAR SONEIRA
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MAZARICOS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 16 | ||
| Posto (sexo) | M-16 | Posto (categoría) | ABM-16 |
| Tempo | 00:12:05 | Ritmo | 04:02 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
JOSÉ MARÍA RELLAN LEMA
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MAZARICOS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 43 | ||
| Posto (sexo) | M-35 | Posto (categoría) | ABM-35 |
| Tempo | 00:14:55 | Ritmo | 04:58 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
JOSÉ MANUEL LEMA GONTAD
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MAZARICOS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 51 | ||
| Posto (sexo) | M-42 | Posto (categoría) | ABM-42 |
| Tempo | 00:15:23 | Ritmo | 05:08 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
PABLO POSE MATO
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MAZARICOS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 29 | ||
| Posto (sexo) | M-27 | Posto (categoría) | ABM-27 |
| Tempo | 00:13:39 | Ritmo | 04:33 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
JESUS MANUEL ROMAR SONEIRA
X CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE DUMBRÍA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 9 | ||
| Posto (sexo) | M-9 | Posto (categoría) | ABM-9 |
| Tempo | 00:11:33 | Ritmo | 03:51 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
DANIEL MATA MARTINEZ
X CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE DUMBRÍA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 67 | ||
| Posto (sexo) | M-52 | Posto (categoría) | ABM-52 |
| Tempo | 00:16:06 | Ritmo | 05:22 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
JOSÉ MARÍA RELLAN LEMA
X CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE DUMBRÍA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 45 | ||
| Posto (sexo) | M-37 | Posto (categoría) | ABM-37 |
| Tempo | 00:14:49 | Ritmo | 04:56 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
JESUS MANUEL ROMAR SONEIRA
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CEE (NOCTURNA) |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 17 | ||
| Posto (sexo) | M-17 | Posto (categoría) | ABM-17 |
| Tempo | 00:11:34 | Ritmo | 03:44 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
JOSÉ MARÍA RELLAN LEMA
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CEE (NOCTURNA) |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 80 | ||
| Posto (sexo) | M-60 | Posto (categoría) | ABM-60 |
| Tempo | 00:16:20 | Ritmo | 05:16 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
JESUS MANUEL ROMAR SONEIRA
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MUXIA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 10 | ||
| Posto (sexo) | M-10 | Posto (categoría) | ABM-10 |
| Tempo | 00:11:07 | Ritmo | 03:42 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
JOSÉ MARÍA RELLAN LEMA
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MUXIA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 106 | ||
| Posto (sexo) | M-59 | Posto (categoría) | ABM-59 |
| Tempo | 00:18:18 | Ritmo | 06:06 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
JOSÉ MANUEL LEMA GONTAD
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MUXIA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 65 | ||
| Posto (sexo) | M-46 | Posto (categoría) | ABM-46 |
| Tempo | 00:15:20 | Ritmo | 05:07 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |