|
DANEL DE VRIES LOUREIRO
XIV CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CAMARIÑAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 115 | ||
| Posto (sexo) | F-7 | Posto (categoría) | MST1F-1 |
| Tempo | 00:46:08 | Ritmo | 04:37 |
| Tempo (neto) | 00:46:08 | Pace (net) | 04:36 |
|
SERGIO GARCÍA SOUTO
XIV CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CAMARIÑAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 190 | ||
| Posto (sexo) | M-171 | Posto (categoría) | MST1M-28 |
| Tempo | 00:50:22 | Ritmo | 05:02 |
| Tempo (neto) | 00:50:22 | Pace (net) | 05:01 |
|
JULIO FERNANDEZ FREIRE
XIV CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CAMARIÑAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 18 | ||
| Posto (sexo) | M-18 | Posto (categoría) | MST1M-7 |
| Tempo | 00:36:58 | Ritmo | 03:42 |
| Tempo (neto) | 00:36:58 | Pace (net) | 03:41 |
|
JOSE GARCÍA
XIV CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CAMARIÑAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 135 | ||
| Posto (sexo) | M-126 | Posto (categoría) | MST3M-17 |
| Tempo | 00:46:54 | Ritmo | 04:41 |
| Tempo (neto) | 00:46:54 | Pace (net) | 04:40 |
|
JOSE MANUEL TOME SUAREZ
XIV CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CAMARIÑAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 14 | ||
| Posto (sexo) | M-14 | Posto (categoría) | MST1M-5 |
| Tempo | 00:36:24 | Ritmo | 03:38 |
| Tempo (neto) | 00:36:24 | Pace (net) | 03:38 |
|
DIANA BALBOA ALFAYA
XIV CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CAMARIÑAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 132 | ||
| Posto (sexo) | F-9 | Posto (categoría) | MST1F-2 |
| Tempo | 00:46:50 | Ritmo | 04:41 |
| Tempo (neto) | 00:46:50 | Pace (net) | 04:40 |
|
JENNY SUAREZ CANOSA
XIV CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CAMARIÑAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 290 | ||
| Posto (sexo) | F-52 | Posto (categoría) | MST1F-9 |
| Tempo | 00:58:23 | Ritmo | 05:50 |
| Tempo (neto) | 00:58:23 | Pace (net) | 05:49 |
|
ROBERTO GÓMEZ FERNÁNDEZ
XIV CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CAMARIÑAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 169 | ||
| Posto (sexo) | M-158 | Posto (categoría) | MST3M-27 |
| Tempo | 00:49:21 | Ritmo | 04:56 |
| Tempo (neto) | 00:49:21 | Pace (net) | 04:55 |
|
JOSE SUÁREZ CANOSA
XIV CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CAMARIÑAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 44 | ||
| Posto (sexo) | M-43 | Posto (categoría) | MST2M-18 |
| Tempo | 00:40:13 | Ritmo | 04:01 |
| Tempo (neto) | 00:40:13 | Pace (net) | 04:01 |
|
CLARA VEIGA CARRACEDO
XIV CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CAMARIÑAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 319 | ||
| Posto (sexo) | F-64 | Posto (categoría) | SENF-20 |
| Tempo | 01:06:42 | Ritmo | 06:40 |
| Tempo (neto) | 01:06:42 | Pace (net) | 06:37 |
|
DANEL DE VRIES LOUREIRO
XIV CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE VIMIANZO |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 130 | ||
| Posto (sexo) | F-10 | Posto (categoría) | MST1F-1 |
| Tempo | 00:47:33 | Ritmo | 04:45 |
| Tempo (neto) | 00:47:33 | Pace (net) | 04:45 |
|
SERGIO GARCÍA SOUTO
XIV CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE VIMIANZO |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 204 | ||
| Posto (sexo) | M-177 | Posto (categoría) | MST1M-33 |
| Tempo | 00:52:53 | Ritmo | 05:17 |
| Tempo (neto) | 00:52:53 | Pace (net) | 05:16 |
|
JULIO FERNANDEZ FREIRE
XIV CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE VIMIANZO |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 10 | ||
| Posto (sexo) | M-10 | Posto (categoría) | MST1M-4 |
| Tempo | 00:36:27 | Ritmo | 03:39 |
| Tempo (neto) | 00:36:27 | Pace (net) | 03:38 |
|
JENNY SUAREZ CANOSA
XIV CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE VIMIANZO |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 256 | ||
| Posto (sexo) | F-57 | Posto (categoría) | MST1F-12 |
| Tempo | 00:57:54 | Ritmo | 05:47 |
| Tempo (neto) | 00:57:54 | Pace (net) | 05:46 |
|
ROBERTO GÓMEZ FERNÁNDEZ
XIV CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE VIMIANZO |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 142 | ||
| Posto (sexo) | M-132 | Posto (categoría) | MST3M-17 |
| Tempo | 00:48:00 | Ritmo | 04:48 |
| Tempo (neto) | 00:48:00 | Pace (net) | 04:47 |
|
JOSE SUÁREZ CANOSA
XIV CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE VIMIANZO |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 48 | ||
| Posto (sexo) | M-48 | Posto (categoría) | MST2M-21 |
| Tempo | 00:40:48 | Ritmo | 04:05 |
| Tempo (neto) | 00:40:48 | Pace (net) | 04:04 |
|
CLARA VEIGA CARRACEDO
XIV CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE VIMIANZO |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 263 | ||
| Posto (sexo) | F-61 | Posto (categoría) | SENF-22 |
| Tempo | 01:00:06 | Ritmo | 06:01 |
| Tempo (neto) | 01:00:06 | Pace (net) | 05:60 |
|
DANEL DE VRIES LOUREIRO
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE ZAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 98 | ||
| Posto (sexo) | F-8 | Posto (categoría) | MST1F-3 |
| Tempo | 00:45:37 | Ritmo | 04:34 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
SERGIO GARCÍA SOUTO
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE ZAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 169 | ||
| Posto (sexo) | M-147 | Posto (categoría) | MST1M-22 |
| Tempo | 00:51:02 | Ritmo | 05:06 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
JULIO FERNANDEZ FREIRE
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE ZAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 15 | ||
| Posto (sexo) | M-15 | Posto (categoría) | MST1M-6 |
| Tempo | 00:36:39 | Ritmo | 03:40 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
JOSE GARCÍA
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE ZAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 102 | ||
| Posto (sexo) | M-93 | Posto (categoría) | MST3M-14 |
| Tempo | 00:46:03 | Ritmo | 04:36 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
JOSE MANUEL TOME SUAREZ
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE ZAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 14 | ||
| Posto (sexo) | M-14 | Posto (categoría) | MST1M-5 |
| Tempo | 00:36:27 | Ritmo | 03:39 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
DIANA BALBOA ALFAYA
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE ZAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 65 | ||
| Posto (sexo) | F-2 | Posto (categoría) | MST1F-1 |
| Tempo | 00:43:15 | Ritmo | 04:19 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
JENNY SUAREZ CANOSA
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE ZAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 230 | ||
| Posto (sexo) | F-52 | Posto (categoría) | MST1F-7 |
| Tempo | 00:58:03 | Ritmo | 05:48 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
ROBERTO GÓMEZ FERNÁNDEZ
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE ZAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 154 | ||
| Posto (sexo) | M-136 | Posto (categoría) | MST3M-29 |
| Tempo | 00:49:30 | Ritmo | 04:57 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
JOSE SUÁREZ CANOSA
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE ZAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 46 | ||
| Posto (sexo) | M-45 | Posto (categoría) | MST2M-19 |
| Tempo | 00:41:42 | Ritmo | 04:10 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
CLARA VEIGA CARRACEDO
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE ZAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 244 | ||
| Posto (sexo) | F-60 | Posto (categoría) | SENF-21 |
| Tempo | 01:01:18 | Ritmo | 06:08 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
DANEL DE VRIES LOUREIRO
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MAZARICOS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 116 | ||
| Posto (sexo) | F-11 | Posto (categoría) | MST1F-2 |
| Tempo | 00:46:42 | Ritmo | 04:40 |
| Tempo (neto) | 00:46:42 | Pace (net) | 04:40 |
|
SERGIO GARCÍA SOUTO
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MAZARICOS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 160 | ||
| Posto (sexo) | M-142 | Posto (categoría) | MST1M-27 |
| Tempo | 00:50:10 | Ritmo | 05:01 |
| Tempo (neto) | 00:50:10 | Pace (net) | 04:60 |
|
JULIO FERNANDEZ FREIRE
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MAZARICOS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 21 | ||
| Posto (sexo) | M-21 | Posto (categoría) | MST1M-6 |
| Tempo | 00:36:40 | Ritmo | 03:40 |
| Tempo (neto) | 00:36:40 | Pace (net) | 03:40 |
|
JOSE GARCÍA
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MAZARICOS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 110 | ||
| Posto (sexo) | M-101 | Posto (categoría) | MST3M-14 |
| Tempo | 00:46:11 | Ritmo | 04:37 |
| Tempo (neto) | 00:46:11 | Pace (net) | 04:36 |
|
JOSE MANUEL TOME SUAREZ
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MAZARICOS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 16 | ||
| Posto (sexo) | M-16 | Posto (categoría) | MST1M-4 |
| Tempo | 00:36:16 | Ritmo | 03:38 |
| Tempo (neto) | 00:36:16 | Pace (net) | 03:37 |
|
DIANA BALBOA ALFAYA
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MAZARICOS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 80 | ||
| Posto (sexo) | F-7 | Posto (categoría) | MST1F-1 |
| Tempo | 00:44:05 | Ritmo | 04:24 |
| Tempo (neto) | 00:44:05 | Pace (net) | 04:24 |
|
JENNY SUAREZ CANOSA
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MAZARICOS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 221 | ||
| Posto (sexo) | F-42 | Posto (categoría) | MST1F-7 |
| Tempo | 00:57:53 | Ritmo | 05:47 |
| Tempo (neto) | 00:57:53 | Pace (net) | 05:46 |
|
ROBERTO GÓMEZ FERNÁNDEZ
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MAZARICOS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 136 | ||
| Posto (sexo) | M-121 | Posto (categoría) | MST3M-19 |
| Tempo | 00:48:34 | Ritmo | 04:51 |
| Tempo (neto) | 00:48:34 | Pace (net) | 04:50 |
|
JOSE SUÁREZ CANOSA
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MAZARICOS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 49 | ||
| Posto (sexo) | M-48 | Posto (categoría) | MST2M-20 |
| Tempo | 00:41:08 | Ritmo | 04:07 |
| Tempo (neto) | 00:41:08 | Pace (net) | 04:06 |
|
DANEL DE VRIES LOUREIRO
X CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE DUMBRÍA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 103 | ||
| Posto (sexo) | F-9 | Posto (categoría) | MST1F-2 |
| Tempo | 00:48:45 | Ritmo | 04:52 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
SERGIO GARCÍA SOUTO
X CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE DUMBRÍA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 143 | ||
| Posto (sexo) | M-127 | Posto (categoría) | MST1M-22 |
| Tempo | 00:52:25 | Ritmo | 05:14 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
JOSE GARCÍA
X CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE DUMBRÍA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 95 | ||
| Posto (sexo) | M-88 | Posto (categoría) | MST3M-12 |
| Tempo | 00:47:52 | Ritmo | 04:47 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
JOSE MANUEL TOME SUAREZ
X CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE DUMBRÍA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 13 | ||
| Posto (sexo) | M-13 | Posto (categoría) | MST1M-5 |
| Tempo | 00:37:56 | Ritmo | 03:48 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
DIANA BALBOA ALFAYA
X CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE DUMBRÍA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 88 | ||
| Posto (sexo) | F-7 | Posto (categoría) | MST1F-1 |
| Tempo | 00:47:35 | Ritmo | 04:45 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
CLARA VEIGA CARRACEDO
X CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE DUMBRÍA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 213 | ||
| Posto (sexo) | F-50 | Posto (categoría) | SENF-12 |
| Tempo | 01:09:11 | Ritmo | 06:55 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
SERGIO GARCÍA SOUTO
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CEE (NOCTURNA) |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 147 | ||
| Posto (sexo) | M-128 | Posto (categoría) | MST1M-22 |
| Tempo | 00:45:01 | Ritmo | 04:50 |
| Tempo (neto) | 00:45:01 | Pace (net) | 04:50 |
|
JOSE GARCÍA
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CEE (NOCTURNA) |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 90 | ||
| Posto (sexo) | M-83 | Posto (categoría) | MST3M-17 |
| Tempo | 00:41:23 | Ritmo | 04:27 |
| Tempo (neto) | 00:41:23 | Pace (net) | 04:26 |
|
ROBERTO GÓMEZ FERNÁNDEZ
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CEE (NOCTURNA) |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 136 | ||
| Posto (sexo) | M-118 | Posto (categoría) | MST3M-23 |
| Tempo | 00:44:13 | Ritmo | 04:45 |
| Tempo (neto) | 00:44:13 | Pace (net) | 04:44 |
|
JOSE SUÁREZ CANOSA
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CEE (NOCTURNA) |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 38 | ||
| Posto (sexo) | M-38 | Posto (categoría) | MST2M-17 |
| Tempo | 00:37:17 | Ritmo | 04:00 |
| Tempo (neto) | 00:37:17 | Pace (net) | 03:60 |
|
CLARA VEIGA CARRACEDO
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CEE (NOCTURNA) |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 258 | ||
| Posto (sexo) | F-59 | Posto (categoría) | SENF-20 |
| Tempo | 00:58:19 | Ritmo | 06:16 |
| Tempo (neto) | 00:58:19 | Pace (net) | 06:15 |
|
SERGIO GARCÍA SOUTO
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MUXIA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 120 | ||
| Posto (sexo) | M-103 | Posto (categoría) | MST1M-19 |
| Tempo | 00:49:05 | Ritmo | 04:54 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
JULIO FERNANDEZ FREIRE
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MUXIA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 20 | ||
| Posto (sexo) | M-20 | Posto (categoría) | MST1M-7 |
| Tempo | 00:38:02 | Ritmo | 03:48 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
JOSE MANUEL TOME SUAREZ
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MUXIA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 8 | ||
| Posto (sexo) | M-8 | Posto (categoría) | MST1M-3 |
| Tempo | 00:35:35 | Ritmo | 03:33 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
DIANA BALBOA ALFAYA
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MUXIA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 81 | ||
| Posto (sexo) | F-8 | Posto (categoría) | MST1F-1 |
| Tempo | 00:44:43 | Ritmo | 04:28 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
ROBERTO GÓMEZ FERNÁNDEZ
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MUXIA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 141 | ||
| Posto (sexo) | M-121 | Posto (categoría) | MST3M-29 |
| Tempo | 00:50:36 | Ritmo | 05:04 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
JOSE SUÁREZ CANOSA
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MUXIA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 42 | ||
| Posto (sexo) | M-41 | Posto (categoría) | MST2M-16 |
| Tempo | 00:40:44 | Ritmo | 04:04 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |