|
MATIAS BENITO ARRIBAS
XIV CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CAMARIÑAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 38 | ||
| Posto (sexo) | M-34 | Posto (categoría) | ABM-34 |
| Tempo | 00:13:36 | Ritmo | 04:32 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
ADELAIDA ALLO MUIÑO
XIV CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CAMARIÑAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 164 | ||
| Posto (sexo) | F-84 | Posto (categoría) | ABF-84 |
| Tempo | 00:19:45 | Ritmo | 06:35 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
CRISTIAN CAAMAÑO CASTRO
XIV CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CAMARIÑAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 32 | ||
| Posto (sexo) | M-28 | Posto (categoría) | ABM-28 |
| Tempo | 00:13:01 | Ritmo | 04:20 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
INÉS DOMÍNGUEZ CASTREJE
XIV CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CAMARIÑAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 43 | ||
| Posto (sexo) | F-7 | Posto (categoría) | ABF-7 |
| Tempo | 00:13:56 | Ritmo | 04:38 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
JUAN ANTONIO GARCÍA ESTÉVEZ
XIV CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CAMARIÑAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 44 | ||
| Posto (sexo) | M-37 | Posto (categoría) | ABM-37 |
| Tempo | 00:13:57 | Ritmo | 04:39 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
JESÚS RODRÍGUEZ FRANCO
XIV CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CAMARIÑAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 59 | ||
| Posto (sexo) | M-47 | Posto (categoría) | ABM-47 |
| Tempo | 00:14:47 | Ritmo | 04:56 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
ANA BELEN SENDON CAAMAÑO
XIV CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CAMARIÑAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 92 | ||
| Posto (sexo) | F-30 | Posto (categoría) | ABF-30 |
| Tempo | 00:15:54 | Ritmo | 05:18 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
JAVIER TABOADA GONZALEZ
XIV CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CAMARIÑAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 60 | ||
| Posto (sexo) | M-48 | Posto (categoría) | ABM-48 |
| Tempo | 00:14:48 | Ritmo | 04:56 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
PATRICIA TUÑEZ LEMA
XIV CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CAMARIÑAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 138 | ||
| Posto (sexo) | F-61 | Posto (categoría) | ABF-61 |
| Tempo | 00:17:39 | Ritmo | 05:53 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
MATIAS BENITO ARRIBAS
XIV CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE VIMIANZO |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 30 | ||
| Posto (sexo) | M-26 | Posto (categoría) | ABM-26 |
| Tempo | 00:13:06 | Ritmo | 04:22 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
ADELAIDA ALLO MUIÑO
XIV CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE VIMIANZO |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 156 | ||
| Posto (sexo) | F-78 | Posto (categoría) | ABF-78 |
| Tempo | 00:18:43 | Ritmo | 06:14 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
EVARISTO ALVARELLOS LAGO
XIV CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE VIMIANZO |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 79 | ||
| Posto (sexo) | M-58 | Posto (categoría) | ABM-58 |
| Tempo | 00:15:28 | Ritmo | 05:09 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
CRISTIAN CAAMAÑO CASTRO
XIV CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE VIMIANZO |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 22 | ||
| Posto (sexo) | M-20 | Posto (categoría) | ABM-20 |
| Tempo | 00:12:23 | Ritmo | 04:07 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
JUAN ANTONIO GARCÍA ESTÉVEZ
XIV CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE VIMIANZO |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 37 | ||
| Posto (sexo) | M-31 | Posto (categoría) | ABM-31 |
| Tempo | 00:13:38 | Ritmo | 04:32 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
JESÚS RODRÍGUEZ FRANCO
XIV CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE VIMIANZO |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 57 | ||
| Posto (sexo) | M-45 | Posto (categoría) | ABM-45 |
| Tempo | 00:14:32 | Ritmo | 04:51 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
ANA BELEN SENDON CAAMAÑO
XIV CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE VIMIANZO |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 85 | ||
| Posto (sexo) | F-25 | Posto (categoría) | ABF-25 |
| Tempo | 00:15:38 | Ritmo | 05:12 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
JAVIER TABOADA GONZALEZ
XIV CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE VIMIANZO |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 65 | ||
| Posto (sexo) | M-50 | Posto (categoría) | ABM-50 |
| Tempo | 00:14:51 | Ritmo | 04:57 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
PATRICIA TUÑEZ LEMA
XIV CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE VIMIANZO |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 107 | ||
| Posto (sexo) | F-38 | Posto (categoría) | ABF-38 |
| Tempo | 00:16:42 | Ritmo | 05:34 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
MATIAS BENITO ARRIBAS
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE ZAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 31 | ||
| Posto (sexo) | M-27 | Posto (categoría) | ABM-27 |
| Tempo | 00:13:25 | Ritmo | 04:28 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
ADELAIDA ALLO MUIÑO
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE ZAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 118 | ||
| Posto (sexo) | F-50 | Posto (categoría) | ABF-50 |
| Tempo | 00:17:50 | Ritmo | 05:57 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
EVARISTO ALVARELLOS LAGO
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE ZAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 65 | ||
| Posto (sexo) | M-54 | Posto (categoría) | ABM-54 |
| Tempo | 00:15:12 | Ritmo | 05:04 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
CRISTIAN CAAMAÑO CASTRO
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE ZAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 21 | ||
| Posto (sexo) | M-20 | Posto (categoría) | ABM-20 |
| Tempo | 00:12:16 | Ritmo | 04:05 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
JUAN ANTONIO GARCÍA ESTÉVEZ
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE ZAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 32 | ||
| Posto (sexo) | M-28 | Posto (categoría) | ABM-28 |
| Tempo | 00:13:30 | Ritmo | 04:30 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
JESÚS RODRÍGUEZ FRANCO
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE ZAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 81 | ||
| Posto (sexo) | M-60 | Posto (categoría) | ABM-60 |
| Tempo | 00:16:00 | Ritmo | 05:20 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
ANA BELEN SENDON CAAMAÑO
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE ZAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 79 | ||
| Posto (sexo) | F-20 | Posto (categoría) | ABF-20 |
| Tempo | 00:15:46 | Ritmo | 05:15 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
JAVIER TABOADA GONZALEZ
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE ZAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 58 | ||
| Posto (sexo) | M-48 | Posto (categoría) | ABM-48 |
| Tempo | 00:14:49 | Ritmo | 04:56 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
PATRICIA TUÑEZ LEMA
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE ZAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 88 | ||
| Posto (sexo) | F-28 | Posto (categoría) | ABF-28 |
| Tempo | 00:16:16 | Ritmo | 05:25 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
MATIAS BENITO ARRIBAS
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MAZARICOS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 34 | ||
| Posto (sexo) | M-29 | Posto (categoría) | ABM-29 |
| Tempo | 00:14:19 | Ritmo | 04:46 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
ADELAIDA ALLO MUIÑO
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MAZARICOS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 106 | ||
| Posto (sexo) | F-41 | Posto (categoría) | ABF-41 |
| Tempo | 00:18:25 | Ritmo | 06:08 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
EVARISTO ALVARELLOS LAGO
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MAZARICOS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 69 | ||
| Posto (sexo) | M-55 | Posto (categoría) | ABM-55 |
| Tempo | 00:16:18 | Ritmo | 05:26 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
CRISTIAN CAAMAÑO CASTRO
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MAZARICOS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 21 | ||
| Posto (sexo) | M-20 | Posto (categoría) | ABM-20 |
| Tempo | 00:12:38 | Ritmo | 04:13 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
INÉS DOMÍNGUEZ CASTREJE
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MAZARICOS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 41 | ||
| Posto (sexo) | F-7 | Posto (categoría) | ABF-7 |
| Tempo | 00:14:43 | Ritmo | 04:54 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
JUAN ANTONIO GARCÍA ESTÉVEZ
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MAZARICOS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 36 | ||
| Posto (sexo) | M-30 | Posto (categoría) | ABM-30 |
| Tempo | 00:14:25 | Ritmo | 04:48 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
JESÚS RODRÍGUEZ FRANCO
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MAZARICOS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 57 | ||
| Posto (sexo) | M-48 | Posto (categoría) | ABM-48 |
| Tempo | 00:15:42 | Ritmo | 05:14 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
ANA BELEN SENDON CAAMAÑO
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MAZARICOS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 79 | ||
| Posto (sexo) | F-20 | Posto (categoría) | ABF-20 |
| Tempo | 00:16:37 | Ritmo | 05:32 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
JAVIER TABOADA GONZALEZ
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MAZARICOS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 52 | ||
| Posto (sexo) | M-43 | Posto (categoría) | ABM-43 |
| Tempo | 00:15:32 | Ritmo | 05:11 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
PATRICIA TUÑEZ LEMA
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MAZARICOS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 84 | ||
| Posto (sexo) | F-25 | Posto (categoría) | ABF-25 |
| Tempo | 00:17:16 | Ritmo | 05:45 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
MATIAS BENITO ARRIBAS
X CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE DUMBRÍA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 26 | ||
| Posto (sexo) | M-24 | Posto (categoría) | ABM-24 |
| Tempo | 00:13:24 | Ritmo | 04:28 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
ADELAIDA ALLO MUIÑO
X CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE DUMBRÍA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 115 | ||
| Posto (sexo) | F-51 | Posto (categoría) | ABF-51 |
| Tempo | 00:18:49 | Ritmo | 06:16 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
EVARISTO ALVARELLOS LAGO
X CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE DUMBRÍA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 52 | ||
| Posto (sexo) | M-42 | Posto (categoría) | ABM-42 |
| Tempo | 00:15:19 | Ritmo | 05:06 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
CRISTIAN CAAMAÑO CASTRO
X CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE DUMBRÍA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 19 | ||
| Posto (sexo) | M-18 | Posto (categoría) | ABM-18 |
| Tempo | 00:12:41 | Ritmo | 04:13 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
JUAN ANTONIO GARCÍA ESTÉVEZ
X CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE DUMBRÍA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 38 | ||
| Posto (sexo) | M-32 | Posto (categoría) | ABM-32 |
| Tempo | 00:14:31 | Ritmo | 04:50 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
JESÚS RODRÍGUEZ FRANCO
X CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE DUMBRÍA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 40 | ||
| Posto (sexo) | M-33 | Posto (categoría) | ABM-33 |
| Tempo | 00:14:39 | Ritmo | 04:53 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
ANA BELEN SENDON CAAMAÑO
X CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE DUMBRÍA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 69 | ||
| Posto (sexo) | F-17 | Posto (categoría) | ABF-17 |
| Tempo | 00:16:10 | Ritmo | 05:23 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
JAVIER TABOADA GONZALEZ
X CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE DUMBRÍA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 49 | ||
| Posto (sexo) | M-40 | Posto (categoría) | ABM-40 |
| Tempo | 00:15:03 | Ritmo | 05:01 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
PATRICIA TUÑEZ LEMA
X CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE DUMBRÍA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 71 | ||
| Posto (sexo) | F-18 | Posto (categoría) | ABF-18 |
| Tempo | 00:16:17 | Ritmo | 05:25 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
MATIAS BENITO ARRIBAS
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CEE (NOCTURNA) |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 44 | ||
| Posto (sexo) | M-40 | Posto (categoría) | ABM-40 |
| Tempo | 00:13:56 | Ritmo | 04:29 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
ADELAIDA ALLO MUIÑO
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CEE (NOCTURNA) |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 96 | ||
| Posto (sexo) | F-31 | Posto (categoría) | ABF-31 |
| Tempo | 00:17:21 | Ritmo | 05:36 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
EVARISTO ALVARELLOS LAGO
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CEE (NOCTURNA) |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 55 | ||
| Posto (sexo) | M-48 | Posto (categoría) | ABM-48 |
| Tempo | 00:14:54 | Ritmo | 04:48 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
CRISTIAN CAAMAÑO CASTRO
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CEE (NOCTURNA) |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 19 | ||
| Posto (sexo) | M-19 | Posto (categoría) | ABM-19 |
| Tempo | 00:11:47 | Ritmo | 03:48 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
INÉS DOMÍNGUEZ CASTREJE
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CEE (NOCTURNA) |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 45 | ||
| Posto (sexo) | F-5 | Posto (categoría) | ABF-5 |
| Tempo | 00:14:04 | Ritmo | 04:32 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
JUAN ANTONIO GARCÍA ESTÉVEZ
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CEE (NOCTURNA) |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 36 | ||
| Posto (sexo) | M-34 | Posto (categoría) | ABM-34 |
| Tempo | 00:13:09 | Ritmo | 04:14 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
JESÚS RODRÍGUEZ FRANCO
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CEE (NOCTURNA) |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 37 | ||
| Posto (sexo) | M-35 | Posto (categoría) | ABM-35 |
| Tempo | 00:13:09 | Ritmo | 04:15 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
JAVIER TABOADA GONZALEZ
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CEE (NOCTURNA) |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 61 | ||
| Posto (sexo) | M-53 | Posto (categoría) | ABM-53 |
| Tempo | 00:15:08 | Ritmo | 04:53 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
PATRICIA TUÑEZ LEMA
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CEE (NOCTURNA) |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 93 | ||
| Posto (sexo) | F-29 | Posto (categoría) | ABF-29 |
| Tempo | 00:17:14 | Ritmo | 05:33 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
MATIAS BENITO ARRIBAS
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MUXIA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 45 | ||
| Posto (sexo) | M-35 | Posto (categoría) | ABM-35 |
| Tempo | 00:13:51 | Ritmo | 04:37 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
ADELAIDA ALLO MUIÑO
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MUXIA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 85 | ||
| Posto (sexo) | F-33 | Posto (categoría) | ABF-33 |
| Tempo | 00:16:49 | Ritmo | 05:36 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
EVARISTO ALVARELLOS LAGO
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MUXIA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 60 | ||
| Posto (sexo) | M-45 | Posto (categoría) | ABM-45 |
| Tempo | 00:15:07 | Ritmo | 05:02 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
CRISTIAN CAAMAÑO CASTRO
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MUXIA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 19 | ||
| Posto (sexo) | M-17 | Posto (categoría) | ABM-17 |
| Tempo | 00:11:49 | Ritmo | 03:56 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
INÉS DOMÍNGUEZ CASTREJE
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MUXIA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 44 | ||
| Posto (sexo) | F-10 | Posto (categoría) | ABF-10 |
| Tempo | 00:13:48 | Ritmo | 04:36 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
JUAN ANTONIO GARCÍA ESTÉVEZ
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MUXIA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 29 | ||
| Posto (sexo) | M-25 | Posto (categoría) | ABM-25 |
| Tempo | 00:12:49 | Ritmo | 04:16 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
JESÚS RODRÍGUEZ FRANCO
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MUXIA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 30 | ||
| Posto (sexo) | M-26 | Posto (categoría) | ABM-26 |
| Tempo | 00:12:50 | Ritmo | 04:17 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
ANA BELEN SENDON CAAMAÑO
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MUXIA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 59 | ||
| Posto (sexo) | F-15 | Posto (categoría) | ABF-15 |
| Tempo | 00:15:05 | Ritmo | 05:02 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
JAVIER TABOADA GONZALEZ
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MUXIA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 50 | ||
| Posto (sexo) | M-39 | Posto (categoría) | ABM-39 |
| Tempo | 00:14:28 | Ritmo | 04:49 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
PATRICIA TUÑEZ LEMA
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MUXIA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 69 | ||
| Posto (sexo) | F-22 | Posto (categoría) | ABF-22 |
| Tempo | 00:15:32 | Ritmo | 05:11 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |