|
BANESA ATÁN RODRÍGUEZ
XIV CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CAMARIÑAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 118 | ||
| Posto (sexo) | F-8 | Posto (categoría) | MST2F-2 |
| Tempo | 00:46:12 | Ritmo | 04:37 |
| Tempo (neto) | 00:46:12 | Pace (net) | 04:37 |
|
JAVIER BARREIRO CORDEIRO
XIV CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CAMARIÑAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 40 | ||
| Posto (sexo) | M-39 | Posto (categoría) | MST3M-5 |
| Tempo | 00:39:30 | Ritmo | 03:57 |
| Tempo (neto) | 00:39:30 | Pace (net) | 03:56 |
|
JOAQUIN FERNÁNDEZ MARTINEZ
XIV CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CAMARIÑAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 197 | ||
| Posto (sexo) | M-178 | Posto (categoría) | MST3M-33 |
| Tempo | 00:51:03 | Ritmo | 05:06 |
| Tempo (neto) | 00:51:03 | Pace (net) | 05:05 |
|
SAKY FERNÁNDEZ RIAL
XIV CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CAMARIÑAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 241 | ||
| Posto (sexo) | M-209 | Posto (categoría) | MST3M-41 |
| Tempo | 00:53:29 | Ritmo | 05:21 |
| Tempo (neto) | 00:53:29 | Pace (net) | 05:19 |
|
MANUEL PAÍS FERNANDEZ
XIV CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CAMARIÑAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 299 | ||
| Posto (sexo) | M-245 | Posto (categoría) | MST4M-27 |
| Tempo | 00:59:35 | Ritmo | 05:57 |
| Tempo (neto) | 00:59:35 | Pace (net) | 05:56 |
|
MANUEL JESÚS LAGO FERNANDEZ
XIV CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CAMARIÑAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 159 | ||
| Posto (sexo) | M-148 | Posto (categoría) | MST3M-24 |
| Tempo | 00:48:39 | Ritmo | 04:52 |
| Tempo (neto) | 00:48:39 | Pace (net) | 04:51 |
|
VANESSA MARÍA NEIRA LÓPEZ
XIV CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CAMARIÑAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 222 | ||
| Posto (sexo) | F-24 | Posto (categoría) | MST2F-7 |
| Tempo | 00:52:43 | Ritmo | 05:16 |
| Tempo (neto) | 00:52:43 | Pace (net) | 05:15 |
|
BANESA ATÁN RODRÍGUEZ
XIV CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE VIMIANZO |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 102 | ||
| Posto (sexo) | F-5 | Posto (categoría) | MST2F-3 |
| Tempo | 00:45:40 | Ritmo | 04:34 |
| Tempo (neto) | 00:45:40 | Pace (net) | 04:34 |
|
CRISTINA CARREGAL
XIV CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE VIMIANZO |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 107 | ||
| Posto (sexo) | F-7 | Posto (categoría) | MST2F-4 |
| Tempo | 00:46:11 | Ritmo | 04:37 |
| Tempo (neto) | 00:46:11 | Pace (net) | 04:37 |
|
JAVIER BARREIRO CORDEIRO
XIV CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE VIMIANZO |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 40 | ||
| Posto (sexo) | M-40 | Posto (categoría) | MST3M-6 |
| Tempo | 00:39:56 | Ritmo | 03:60 |
| Tempo (neto) | 00:39:56 | Pace (net) | 03:58 |
|
JOAQUIN FERNÁNDEZ MARTINEZ
XIV CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE VIMIANZO |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 166 | ||
| Posto (sexo) | M-150 | Posto (categoría) | MST3M-24 |
| Tempo | 00:49:27 | Ritmo | 04:57 |
| Tempo (neto) | 00:49:27 | Pace (net) | 04:55 |
|
SAKY FERNÁNDEZ RIAL
XIV CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE VIMIANZO |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 156 | ||
| Posto (sexo) | M-143 | Posto (categoría) | MST3M-21 |
| Tempo | 00:48:54 | Ritmo | 04:53 |
| Tempo (neto) | 00:48:54 | Pace (net) | 04:52 |
|
ANA MARTÍNEZ MARTÍNEZ
XIV CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE VIMIANZO |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 70 | ||
| Posto (sexo) | F-1 | Posto (categoría) | MST2F-1 |
| Tempo | 00:43:28 | Ritmo | 04:21 |
| Tempo (neto) | 00:43:28 | Pace (net) | 04:21 |
|
JAVIER TRIŇANES
XIV CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE VIMIANZO |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 37 | ||
| Posto (sexo) | M-37 | Posto (categoría) | MST2M-17 |
| Tempo | 00:39:43 | Ritmo | 03:58 |
| Tempo (neto) | 00:39:43 | Pace (net) | 03:58 |
|
MANUEL JESÚS LAGO FERNANDEZ
XIV CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE VIMIANZO |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 177 | ||
| Posto (sexo) | M-158 | Posto (categoría) | MST3M-27 |
| Tempo | 00:50:31 | Ritmo | 05:03 |
| Tempo (neto) | 00:50:31 | Pace (net) | 05:03 |
|
VANESSA MARÍA NEIRA LÓPEZ
XIV CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE VIMIANZO |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 183 | ||
| Posto (sexo) | F-21 | Posto (categoría) | MST2F-8 |
| Tempo | 00:51:04 | Ritmo | 05:06 |
| Tempo (neto) | 00:51:04 | Pace (net) | 05:05 |
|
BANESA ATÁN RODRÍGUEZ
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE ZAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 114 | ||
| Posto (sexo) | F-13 | Posto (categoría) | MST2F-5 |
| Tempo | 00:47:00 | Ritmo | 04:42 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
CRISTINA CARREGAL
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE ZAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 110 | ||
| Posto (sexo) | F-11 | Posto (categoría) | MST2F-4 |
| Tempo | 00:46:36 | Ritmo | 04:40 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
JAVIER BARREIRO CORDEIRO
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE ZAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 123 | ||
| Posto (sexo) | M-110 | Posto (categoría) | MST3M-17 |
| Tempo | 00:47:37 | Ritmo | 04:46 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
JOAQUIN FERNÁNDEZ MARTINEZ
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE ZAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 162 | ||
| Posto (sexo) | M-142 | Posto (categoría) | MST3M-31 |
| Tempo | 00:50:23 | Ritmo | 05:02 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
SAKY FERNÁNDEZ RIAL
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE ZAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 148 | ||
| Posto (sexo) | M-131 | Posto (categoría) | MST3M-27 |
| Tempo | 00:49:09 | Ritmo | 04:55 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
MANUEL PAÍS FERNANDEZ
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE ZAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 238 | ||
| Posto (sexo) | M-181 | Posto (categoría) | MST4M-20 |
| Tempo | 01:00:01 | Ritmo | 06:00 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
JAVIER TRIŇANES
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE ZAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 40 | ||
| Posto (sexo) | M-39 | Posto (categoría) | MST2M-15 |
| Tempo | 00:40:46 | Ritmo | 04:05 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
MANUEL JESÚS LAGO FERNANDEZ
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE ZAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 132 | ||
| Posto (sexo) | M-118 | Posto (categoría) | MST3M-21 |
| Tempo | 00:47:57 | Ritmo | 04:48 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
BANESA ATÁN RODRÍGUEZ
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MAZARICOS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 115 | ||
| Posto (sexo) | F-10 | Posto (categoría) | MST2F-5 |
| Tempo | 00:46:40 | Ritmo | 04:40 |
| Tempo (neto) | 00:46:40 | Pace (net) | 04:39 |
|
JAVIER BARREIRO CORDEIRO
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MAZARICOS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 44 | ||
| Posto (sexo) | M-43 | Posto (categoría) | MST3M-5 |
| Tempo | 00:40:33 | Ritmo | 04:03 |
| Tempo (neto) | 00:40:33 | Pace (net) | 04:02 |
|
JOAQUIN FERNÁNDEZ MARTINEZ
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MAZARICOS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 151 | ||
| Posto (sexo) | M-136 | Posto (categoría) | MST3M-26 |
| Tempo | 00:49:43 | Ritmo | 04:58 |
| Tempo (neto) | 00:49:43 | Pace (net) | 04:56 |
|
SAKY FERNÁNDEZ RIAL
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MAZARICOS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 145 | ||
| Posto (sexo) | M-130 | Posto (categoría) | MST3M-23 |
| Tempo | 00:49:07 | Ritmo | 04:55 |
| Tempo (neto) | 00:49:07 | Pace (net) | 04:52 |
|
ANA MARTÍNEZ MARTÍNEZ
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MAZARICOS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 68 | ||
| Posto (sexo) | F-3 | Posto (categoría) | MST2F-2 |
| Tempo | 00:42:34 | Ritmo | 04:15 |
| Tempo (neto) | 00:42:34 | Pace (net) | 04:15 |
|
MANUEL PAÍS FERNANDEZ
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MAZARICOS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 229 | ||
| Posto (sexo) | M-184 | Posto (categoría) | MST4M-16 |
| Tempo | 00:59:24 | Ritmo | 05:56 |
| Tempo (neto) | 00:59:24 | Pace (net) | 05:55 |
|
JAVIER TRIŇANES
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MAZARICOS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 46 | ||
| Posto (sexo) | M-45 | Posto (categoría) | MST2M-17 |
| Tempo | 00:40:49 | Ritmo | 04:05 |
| Tempo (neto) | 00:40:49 | Pace (net) | 04:04 |
|
MANUEL JESÚS LAGO FERNANDEZ
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MAZARICOS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 144 | ||
| Posto (sexo) | M-129 | Posto (categoría) | MST3M-22 |
| Tempo | 00:49:03 | Ritmo | 04:54 |
| Tempo (neto) | 00:49:03 | Pace (net) | 04:54 |
|
VANESSA MARÍA NEIRA LÓPEZ
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MAZARICOS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 187 | ||
| Posto (sexo) | F-27 | Posto (categoría) | MST2F-11 |
| Tempo | 00:52:27 | Ritmo | 05:15 |
| Tempo (neto) | 00:52:27 | Pace (net) | 05:13 |
|
BANESA ATÁN RODRÍGUEZ
X CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE DUMBRÍA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 96 | ||
| Posto (sexo) | F-8 | Posto (categoría) | MST2F-4 |
| Tempo | 00:47:54 | Ritmo | 04:47 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
JOAQUIN FERNÁNDEZ MARTINEZ
X CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE DUMBRÍA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 131 | ||
| Posto (sexo) | M-118 | Posto (categoría) | MST3M-20 |
| Tempo | 00:51:03 | Ritmo | 05:06 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
SAKY FERNÁNDEZ RIAL
X CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE DUMBRÍA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 145 | ||
| Posto (sexo) | M-129 | Posto (categoría) | MST3M-25 |
| Tempo | 00:52:48 | Ritmo | 05:17 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
ANA MARTÍNEZ MARTÍNEZ
X CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE DUMBRÍA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 70 | ||
| Posto (sexo) | F-4 | Posto (categoría) | MST2F-2 |
| Tempo | 00:44:53 | Ritmo | 04:29 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
MANUEL PAÍS FERNANDEZ
X CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE DUMBRÍA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 208 | ||
| Posto (sexo) | M-163 | Posto (categoría) | MST4M-17 |
| Tempo | 01:04:16 | Ritmo | 06:26 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
MANUEL JESÚS LAGO FERNANDEZ
X CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE DUMBRÍA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 118 | ||
| Posto (sexo) | M-106 | Posto (categoría) | MST3M-16 |
| Tempo | 00:49:36 | Ritmo | 04:58 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
VANESSA MARÍA NEIRA LÓPEZ
X CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE DUMBRÍA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 163 | ||
| Posto (sexo) | F-22 | Posto (categoría) | MST2F-8 |
| Tempo | 00:54:40 | Ritmo | 05:28 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
CRISTINA CARREGAL
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CEE (NOCTURNA) |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 128 | ||
| Posto (sexo) | F-16 | Posto (categoría) | MST2F-2 |
| Tempo | 00:43:57 | Ritmo | 04:43 |
| Tempo (neto) | 00:43:57 | Pace (net) | 04:42 |
|
JOAQUIN FERNÁNDEZ MARTINEZ
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CEE (NOCTURNA) |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 161 | ||
| Posto (sexo) | M-140 | Posto (categoría) | MST3M-29 |
| Tempo | 00:46:05 | Ritmo | 04:57 |
| Tempo (neto) | 00:46:05 | Pace (net) | 04:56 |
|
MANUEL JESÚS LAGO FERNANDEZ
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CEE (NOCTURNA) |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 126 | ||
| Posto (sexo) | M-111 | Posto (categoría) | MST3M-21 |
| Tempo | 00:43:51 | Ritmo | 04:43 |
| Tempo (neto) | 00:43:51 | Pace (net) | 04:42 |
|
VANESSA MARÍA NEIRA LÓPEZ
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CEE (NOCTURNA) |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 215 | ||
| Posto (sexo) | F-43 | Posto (categoría) | MST2F-10 |
| Tempo | 00:49:47 | Ritmo | 05:21 |
| Tempo (neto) | 00:49:47 | Pace (net) | 05:20 |
|
BANESA ATÁN RODRÍGUEZ
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MUXIA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 96 | ||
| Posto (sexo) | F-10 | Posto (categoría) | MST2F-4 |
| Tempo | 00:46:04 | Ritmo | 04:36 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
JAVIER BARREIRO CORDEIRO
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MUXIA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 27 | ||
| Posto (sexo) | M-26 | Posto (categoría) | MST3M-3 |
| Tempo | 00:39:06 | Ritmo | 03:55 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
JOAQUIN FERNÁNDEZ MARTINEZ
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MUXIA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 134 | ||
| Posto (sexo) | M-115 | Posto (categoría) | MST3M-25 |
| Tempo | 00:50:04 | Ritmo | 05:00 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
ANA MARTÍNEZ MARTÍNEZ
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MUXIA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 62 | ||
| Posto (sexo) | F-5 | Posto (categoría) | MST2F-2 |
| Tempo | 00:42:42 | Ritmo | 04:16 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
MANUEL JESÚS LAGO FERNANDEZ
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MUXIA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 100 | ||
| Posto (sexo) | M-89 | Posto (categoría) | MST3M-15 |
| Tempo | 00:46:51 | Ritmo | 04:41 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
VANESSA MARÍA NEIRA LÓPEZ
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MUXIA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 170 | ||
| Posto (sexo) | F-30 | Posto (categoría) | MST2F-10 |
| Tempo | 00:53:14 | Ritmo | 05:19 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |