|
JOSÉ RAMÓN ABEL SUÁREZ
XII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CAMARIÑAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 115 | ||
| Posto (sexo) | M-107 | Posto (categoría) | MST4M-5 |
| Tempo | 00:44:00 | Ritmo | 04:24 |
| Tempo (neto) | 00:44:00 | Pace (net) | 04:22 |
|
SUSANA BUJAN OTERO
XII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CAMARIÑAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 275 | ||
| Posto (sexo) | F-60 | Posto (categoría) | MST2F-20 |
| Tempo | 01:01:36 | Ritmo | 06:10 |
| Tempo (neto) | 01:01:36 | Pace (net) | 06:07 |
|
JOSÉ CARLOS BUJÁN OTERO
XII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CAMARIÑAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 12 | ||
| Posto (sexo) | M-12 | Posto (categoría) | MST3M-1 |
| Tempo | 00:34:58 | Ritmo | 03:30 |
| Tempo (neto) | 00:34:58 | Pace (net) | 03:29 |
|
JOSE ANTONIO GIL BREA
XII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CAMARIÑAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 143 | ||
| Posto (sexo) | M-130 | Posto (categoría) | MST3M-22 |
| Tempo | 00:45:58 | Ritmo | 04:36 |
| Tempo (neto) | 00:45:58 | Pace (net) | 04:34 |
|
NATALIA LORENZO PÉREZ
XII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CAMARIÑAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 168 | ||
| Posto (sexo) | F-20 | Posto (categoría) | MST2F-9 |
| Tempo | 00:47:54 | Ritmo | 04:47 |
| Tempo (neto) | 00:47:54 | Pace (net) | 04:46 |
|
JESUS PEREZ BALIRAC
XII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CAMARIÑAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 227 | ||
| Posto (sexo) | M-187 | Posto (categoría) | MST3M-30 |
| Tempo | 00:52:24 | Ritmo | 05:14 |
| Tempo (neto) | 00:52:24 | Pace (net) | 05:12 |
|
ALFONSO RODRIGUEZ FRAMIL
XII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CAMARIÑAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 118 | ||
| Posto (sexo) | M-110 | Posto (categoría) | MST2M-46 |
| Tempo | 00:44:11 | Ritmo | 04:25 |
| Tempo (neto) | 00:44:11 | Pace (net) | 04:24 |
|
GONZALO SILVA
XII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CAMARIÑAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 51 | ||
| Posto (sexo) | M-50 | Posto (categoría) | MST1M-10 |
| Tempo | 00:39:10 | Ritmo | 03:55 |
| Tempo (neto) | 00:39:10 | Pace (net) | 03:54 |
|
LAURA ABEL ASOREY
XII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CAMARIÑAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 145 | ||
| Posto (sexo) | F-14 | Posto (categoría) | SENF-4 |
| Tempo | 00:46:00 | Ritmo | 04:36 |
| Tempo (neto) | 00:46:00 | Pace (net) | 04:34 |
|
NOEMI VÁZQUEZ CASTROMÁN
XII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CAMARIÑAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 184 | ||
| Posto (sexo) | F-25 | Posto (categoría) | SENF-8 |
| Tempo | 00:48:52 | Ritmo | 04:53 |
| Tempo (neto) | 00:48:52 | Pace (net) | 04:51 |
|
JOSÉ RAMÓN ABEL SUÁREZ
XII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE VIMIANZO |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 111 | ||
| Posto (sexo) | M-106 | Posto (categoría) | MST4M-4 |
| Tempo | 00:45:56 | Ritmo | 04:36 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
JOSE ANTONIO GIL BREA
XII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE VIMIANZO |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 150 | ||
| Posto (sexo) | M-138 | Posto (categoría) | MST3M-27 |
| Tempo | 00:49:25 | Ritmo | 04:56 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
JESUS PEREZ BALIRAC
XII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE VIMIANZO |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 177 | ||
| Posto (sexo) | M-160 | Posto (categoría) | MST3M-30 |
| Tempo | 00:51:23 | Ritmo | 05:08 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
ALFONSO RODRIGUEZ FRAMIL
XII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE VIMIANZO |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 131 | ||
| Posto (sexo) | M-124 | Posto (categoría) | MST2M-52 |
| Tempo | 00:47:12 | Ritmo | 04:43 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
GONZALO SILVA
XII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE VIMIANZO |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 41 | ||
| Posto (sexo) | M-40 | Posto (categoría) | MST1M-8 |
| Tempo | 00:39:31 | Ritmo | 03:57 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
LAURA ABEL ASOREY
XII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE VIMIANZO |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 145 | ||
| Posto (sexo) | F-11 | Posto (categoría) | SENF-3 |
| Tempo | 00:48:38 | Ritmo | 04:52 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
JOSÉ RAMÓN ABEL SUÁREZ
VII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MAZARICOS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 97 | ||
| Posto (sexo) | M-90 | Posto (categoría) | MST4M-7 |
| Tempo | 00:45:14 | Ritmo | 04:31 |
| Tempo (neto) | 00:45:14 | Pace (net) | 04:30 |
|
JOSÉ CARLOS BUJÁN OTERO
VII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MAZARICOS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 12 | ||
| Posto (sexo) | M-12 | Posto (categoría) | MST3M-1 |
| Tempo | 00:36:31 | Ritmo | 03:39 |
| Tempo (neto) | 00:36:31 | Pace (net) | 03:38 |
|
JESUS PEREZ BALIRAC
VII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MAZARICOS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 155 | ||
| Posto (sexo) | M-131 | Posto (categoría) | MST3M-24 |
| Tempo | 00:50:46 | Ritmo | 05:05 |
| Tempo (neto) | 00:50:46 | Pace (net) | 05:03 |
|
ALFONSO RODRIGUEZ FRAMIL
VII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MAZARICOS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 110 | ||
| Posto (sexo) | M-100 | Posto (categoría) | MST2M-43 |
| Tempo | 00:46:19 | Ritmo | 04:38 |
| Tempo (neto) | 00:46:19 | Pace (net) | 04:36 |
|
GONZALO SILVA
VII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MAZARICOS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 42 | ||
| Posto (sexo) | M-41 | Posto (categoría) | MST1M-9 |
| Tempo | 00:39:40 | Ritmo | 03:58 |
| Tempo (neto) | 00:39:40 | Pace (net) | 03:57 |
|
LAURA ABEL ASOREY
VII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MAZARICOS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 125 | ||
| Posto (sexo) | F-15 | Posto (categoría) | SENF-3 |
| Tempo | 00:47:10 | Ritmo | 04:43 |
| Tempo (neto) | 00:47:10 | Pace (net) | 04:41 |
|
NOEMI VÁZQUEZ CASTROMÁN
VII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MAZARICOS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 128 | ||
| Posto (sexo) | F-17 | Posto (categoría) | SENF-4 |
| Tempo | 00:47:31 | Ritmo | 04:45 |
| Tempo (neto) | 00:47:31 | Pace (net) | 04:45 |
|
JOSÉ RAMÓN ABEL SUÁREZ
VIII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE DUMBRÍA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 56 | ||
| Posto (sexo) | M-54 | Posto (categoría) | MST4M-2 |
| Tempo | 00:42:55 | Ritmo | 04:17 |
| Tempo (neto) | 00:42:55 | Pace (net) | 04:17 |
|
SUSANA BUJAN OTERO
VIII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE DUMBRÍA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 175 | ||
| Posto (sexo) | F-44 | Posto (categoría) | MST2F-15 |
| Tempo | 01:03:26 | Ritmo | 06:21 |
| Tempo (neto) | 01:03:26 | Pace (net) | 06:19 |
|
JOSÉ CARLOS BUJÁN OTERO
VIII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE DUMBRÍA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 15 | ||
| Posto (sexo) | M-15 | Posto (categoría) | MST3M-1 |
| Tempo | 00:36:36 | Ritmo | 03:40 |
| Tempo (neto) | 00:36:36 | Pace (net) | 03:39 |
|
JESUS PEREZ BALIRAC
VIII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE DUMBRÍA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 139 | ||
| Posto (sexo) | M-114 | Posto (categoría) | MST3M-23 |
| Tempo | 00:52:09 | Ritmo | 05:13 |
| Tempo (neto) | 00:52:09 | Pace (net) | 05:11 |
|
ALFONSO RODRIGUEZ FRAMIL
VIII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE DUMBRÍA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 96 | ||
| Posto (sexo) | M-86 | Posto (categoría) | MST2M-39 |
| Tempo | 00:46:59 | Ritmo | 04:42 |
| Tempo (neto) | 00:46:59 | Pace (net) | 04:41 |
|
NATALIA LORENZO PÉREZ
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE ZAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 132 | ||
| Posto (sexo) | F-25 | Posto (categoría) | MST2F-11 |
| Tempo | 00:54:24 | Ritmo | 05:26 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
JESUS PEREZ BALIRAC
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE ZAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 123 | ||
| Posto (sexo) | M-101 | Posto (categoría) | MST3M-20 |
| Tempo | 00:52:40 | Ritmo | 05:16 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
ALFONSO RODRIGUEZ FRAMIL
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE ZAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 85 | ||
| Posto (sexo) | M-77 | Posto (categoría) | MST2M-36 |
| Tempo | 00:47:26 | Ritmo | 04:45 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
GONZALO SILVA
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE ZAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 19 | ||
| Posto (sexo) | M-19 | Posto (categoría) | MST1M-6 |
| Tempo | 00:38:31 | Ritmo | 03:51 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
JOSÉ RAMÓN ABEL SUÁREZ
XXXI CARREIRA DAS AREAS CONCELLO DE CARNOTA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 100 | ||
| Posto (sexo) | M-95 | Posto (categoría) | MST4M-7 |
| Tempo | 00:47:21 | Ritmo | 04:44 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
JOSÉ CARLOS BUJÁN OTERO
XXXI CARREIRA DAS AREAS CONCELLO DE CARNOTA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 8 | ||
| Posto (sexo) | M-8 | Posto (categoría) | MST3M-1 |
| Tempo | 00:37:01 | Ritmo | 03:42 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
JOSE ANTONIO GIL BREA
XXXI CARREIRA DAS AREAS CONCELLO DE CARNOTA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 150 | ||
| Posto (sexo) | M-134 | Posto (categoría) | MST3M-27 |
| Tempo | 00:51:36 | Ritmo | 05:10 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
NATALIA LORENZO PÉREZ
XXXI CARREIRA DAS AREAS CONCELLO DE CARNOTA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 156 | ||
| Posto (sexo) | F-18 | Posto (categoría) | MST2F-6 |
| Tempo | 00:52:27 | Ritmo | 05:15 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
JESUS PEREZ BALIRAC
XXXI CARREIRA DAS AREAS CONCELLO DE CARNOTA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 157 | ||
| Posto (sexo) | M-139 | Posto (categoría) | MST3M-28 |
| Tempo | 00:52:28 | Ritmo | 05:15 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
ALFONSO RODRIGUEZ FRAMIL
XXXI CARREIRA DAS AREAS CONCELLO DE CARNOTA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 215 | ||
| Posto (sexo) | M-172 | Posto (categoría) | MST2M-73 |
| Tempo | 01:00:57 | Ritmo | 06:06 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
GONZALO SILVA
XXXI CARREIRA DAS AREAS CONCELLO DE CARNOTA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 17 | ||
| Posto (sexo) | M-17 | Posto (categoría) | MST1M-4 |
| Tempo | 00:38:38 | Ritmo | 03:52 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
NOEMI VÁZQUEZ CASTROMÁN
XXXI CARREIRA DAS AREAS CONCELLO DE CARNOTA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 132 | ||
| Posto (sexo) | F-14 | Posto (categoría) | SENF-6 |
| Tempo | 00:49:46 | Ritmo | 04:59 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
JOSÉ CARLOS BUJÁN OTERO
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CEE (NOCTURNA) |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 26 | ||
| Posto (sexo) | M-26 | Posto (categoría) | MST3M-3 |
| Tempo | 00:34:43 | Ritmo | 03:44 |
| Tempo (neto) | 00:34:43 | Pace (net) | 03:44 |
|
NATALIA LORENZO PÉREZ
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CEE (NOCTURNA) |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 89 | ||
| Posto (sexo) | F-5 | Posto (categoría) | MST2F-2 |
| Tempo | 00:42:04 | Ritmo | 04:31 |
| Tempo (neto) | 00:42:04 | Pace (net) | 04:30 |
|
JESUS PEREZ BALIRAC
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CEE (NOCTURNA) |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 100 | ||
| Posto (sexo) | M-93 | Posto (categoría) | MST3M-14 |
| Tempo | 00:43:32 | Ritmo | 04:41 |
| Tempo (neto) | 00:43:32 | Pace (net) | 04:40 |
|
ALFONSO RODRIGUEZ FRAMIL
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CEE (NOCTURNA) |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 90 | ||
| Posto (sexo) | M-85 | Posto (categoría) | MST2M-41 |
| Tempo | 00:42:04 | Ritmo | 04:31 |
| Tempo (neto) | 00:42:04 | Pace (net) | 04:30 |
|
GONZALO SILVA
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CEE (NOCTURNA) |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 28 | ||
| Posto (sexo) | M-28 | Posto (categoría) | MST1M-5 |
| Tempo | 00:35:09 | Ritmo | 03:47 |
| Tempo (neto) | 00:35:09 | Pace (net) | 03:46 |
|
JOSÉ RAMÓN ABEL SUÁREZ
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MUXIA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 73 | ||
| Posto (sexo) | M-70 | Posto (categoría) | MST4M-6 |
| Tempo | 00:45:46 | Ritmo | 04:46 |
| Tempo (neto) | 00:45:46 | Pace (net) | 04:46 |
|
SUSANA BUJAN OTERO
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MUXIA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 171 | ||
| Posto (sexo) | F-39 | Posto (categoría) | MST2F-13 |
| Tempo | 01:05:34 | Ritmo | 06:50 |
| Tempo (neto) | 01:05:34 | Pace (net) | 06:49 |
|
JOSÉ CARLOS BUJÁN OTERO
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MUXIA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 7 | ||
| Posto (sexo) | M-7 | Posto (categoría) | MST3M-1 |
| Tempo | 00:36:20 | Ritmo | 03:47 |
| Tempo (neto) | 00:36:20 | Pace (net) | 03:47 |
|
JOSE ANTONIO GIL BREA
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MUXIA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 100 | ||
| Posto (sexo) | M-89 | Posto (categoría) | MST3M-19 |
| Tempo | 00:48:18 | Ritmo | 05:02 |
| Tempo (neto) | 00:48:18 | Pace (net) | 05:01 |
|
NATALIA LORENZO PÉREZ
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MUXIA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 95 | ||
| Posto (sexo) | F-10 | Posto (categoría) | MST2F-4 |
| Tempo | 00:47:50 | Ritmo | 04:59 |
| Tempo (neto) | 00:47:50 | Pace (net) | 04:58 |
|
JESUS PEREZ BALIRAC
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MUXIA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 123 | ||
| Posto (sexo) | M-108 | Posto (categoría) | MST3M-22 |
| Tempo | 00:50:53 | Ritmo | 05:18 |
| Tempo (neto) | 00:50:53 | Pace (net) | 05:17 |
|
ALFONSO RODRIGUEZ FRAMIL
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MUXIA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 92 | ||
| Posto (sexo) | M-84 | Posto (categoría) | MST2M-36 |
| Tempo | 00:47:30 | Ritmo | 04:57 |
| Tempo (neto) | 00:47:30 | Pace (net) | 04:56 |
|
GONZALO SILVA
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MUXIA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 11 | ||
| Posto (sexo) | M-11 | Posto (categoría) | MST1M-3 |
| Tempo | 00:37:10 | Ritmo | 03:52 |
| Tempo (neto) | 00:37:10 | Pace (net) | 03:52 |
|
JOSÉ RAMÓN ABEL SUÁREZ
XXI CARREIRA POPULAR VILA DE CORCUBIÓN |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 75 | ||
| Posto (sexo) | M-70 | Posto (categoría) | MST4M-5 |
| Tempo | 00:43:35 | Ritmo | 04:21 |
| Tempo (neto) | 00:43:35 | Pace (net) | 04:21 |
|
JOSÉ CARLOS BUJÁN OTERO
XXI CARREIRA POPULAR VILA DE CORCUBIÓN |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 19 | ||
| Posto (sexo) | M-19 | Posto (categoría) | MST3M-1 |
| Tempo | 00:35:59 | Ritmo | 03:36 |
| Tempo (neto) | 00:35:59 | Pace (net) | 03:36 |
|
NATALIA LORENZO PÉREZ
XXI CARREIRA POPULAR VILA DE CORCUBIÓN |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 72 | ||
| Posto (sexo) | F-5 | Posto (categoría) | MST2F-4 |
| Tempo | 00:43:09 | Ritmo | 04:19 |
| Tempo (neto) | 00:43:09 | Pace (net) | 04:18 |
|
JESUS PEREZ BALIRAC
XXI CARREIRA POPULAR VILA DE CORCUBIÓN |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 99 | ||
| Posto (sexo) | M-89 | Posto (categoría) | MST3M-16 |
| Tempo | 00:46:16 | Ritmo | 04:38 |
| Tempo (neto) | 00:46:16 | Pace (net) | 04:36 |
|
ALFONSO RODRIGUEZ FRAMIL
XXI CARREIRA POPULAR VILA DE CORCUBIÓN |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 64 | ||
| Posto (sexo) | M-62 | Posto (categoría) | MST2M-31 |
| Tempo | 00:42:39 | Ritmo | 04:16 |
| Tempo (neto) | 00:42:39 | Pace (net) | 04:15 |
|
NOEMI VÁZQUEZ CASTROMÁN
XXI CARREIRA POPULAR VILA DE CORCUBIÓN |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 110 | ||
| Posto (sexo) | F-14 | Posto (categoría) | SENF-4 |
| Tempo | 00:47:31 | Ritmo | 04:45 |
| Tempo (neto) | 00:47:31 | Pace (net) | 04:44 |
|
JOSÉ CARLOS BUJÁN OTERO
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE FISTERRA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 9 | ||
| Posto (sexo) | M-9 | Posto (categoría) | MST3M-1 |
| Tempo | 00:35:14 | Ritmo | 03:42 |
| Tempo (neto) | 00:35:14 | Pace (net) | 03:42 |
|
JOSE ANTONIO GIL BREA
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE FISTERRA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 132 | ||
| Posto (sexo) | M-112 | Posto (categoría) | MST3M-18 |
| Tempo | 00:51:31 | Ritmo | 05:25 |
| Tempo (neto) | 00:51:31 | Pace (net) | 05:24 |
|
JESUS PEREZ BALIRAC
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE FISTERRA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 81 | ||
| Posto (sexo) | M-75 | Posto (categoría) | MST3M-11 |
| Tempo | 00:45:24 | Ritmo | 04:47 |
| Tempo (neto) | 00:45:24 | Pace (net) | 04:46 |
|
ALFONSO RODRIGUEZ FRAMIL
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE FISTERRA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 52 | ||
| Posto (sexo) | M-50 | Posto (categoría) | MST2M-22 |
| Tempo | 00:42:10 | Ritmo | 04:26 |
| Tempo (neto) | 00:42:10 | Pace (net) | 04:25 |
|
LAURA ABEL ASOREY
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE FISTERRA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 104 | ||
| Posto (sexo) | F-11 | Posto (categoría) | SENF-3 |
| Tempo | 00:47:52 | Ritmo | 05:02 |
| Tempo (neto) | 00:47:52 | Pace (net) | 05:02 |