|
RAMÓN BARREIRO CERNADAS
XII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CAMARIÑAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 139 | ||
| Posto (sexo) | M-127 | Posto (categoría) | MST4M-9 |
| Tempo | 00:45:46 | Ritmo | 04:35 |
| Tempo (neto) | 00:45:46 | Pace (net) | 04:33 |
|
MARCOS ANTONIO BLANCO FIGUEIRIDO
XII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CAMARIÑAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 117 | ||
| Posto (sexo) | M-109 | Posto (categoría) | MST3M-19 |
| Tempo | 00:44:11 | Ritmo | 04:25 |
| Tempo (neto) | 00:44:11 | Pace (net) | 04:23 |
|
JOSÉ BUJÁN GONZÁLEZ
XII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CAMARIÑAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 49 | ||
| Posto (sexo) | M-48 | Posto (categoría) | MST2M-18 |
| Tempo | 00:39:01 | Ritmo | 03:54 |
| Tempo (neto) | 00:39:01 | Pace (net) | 03:53 |
|
ÓSCAR FIGUEIRAS TOREA
XII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CAMARIÑAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 174 | ||
| Posto (sexo) | M-153 | Posto (categoría) | MST2M-64 |
| Tempo | 00:48:19 | Ritmo | 04:50 |
| Tempo (neto) | 00:48:19 | Pace (net) | 04:48 |
|
JOSÉ RIAL PAIS
XII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CAMARIÑAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 217 | ||
| Posto (sexo) | M-183 | Posto (categoría) | MST4M-18 |
| Tempo | 00:51:51 | Ritmo | 05:11 |
| Tempo (neto) | 00:51:51 | Pace (net) | 05:10 |
|
JORGE DEL RIO GONZÁLEZ
XII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CAMARIÑAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 149 | ||
| Posto (sexo) | M-133 | Posto (categoría) | SENM-21 |
| Tempo | 00:46:16 | Ritmo | 04:38 |
| Tempo (neto) | 00:46:16 | Pace (net) | 04:36 |
|
ROBERTO MONTES TEIJIDO
XII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CAMARIÑAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 91 | ||
| Posto (sexo) | M-88 | Posto (categoría) | MST2M-35 |
| Tempo | 00:42:03 | Ritmo | 04:12 |
| Tempo (neto) | 00:42:03 | Pace (net) | 04:11 |
|
MARCOS ANTONIO BLANCO FIGUEIRIDO
XII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE VIMIANZO |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 115 | ||
| Posto (sexo) | M-110 | Posto (categoría) | MST3M-22 |
| Tempo | 00:46:12 | Ritmo | 04:37 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
JOSÉ RIAL PAIS
XII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE VIMIANZO |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 216 | ||
| Posto (sexo) | M-182 | Posto (categoría) | MST4M-17 |
| Tempo | 00:57:11 | Ritmo | 05:43 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
JORGE DEL RIO GONZÁLEZ
XII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE VIMIANZO |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 124 | ||
| Posto (sexo) | M-119 | Posto (categoría) | SENM-16 |
| Tempo | 00:46:51 | Ritmo | 04:41 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
ÁLVARO DOSIL
XII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE VIMIANZO |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 66 | ||
| Posto (sexo) | M-65 | Posto (categoría) | MST2M-26 |
| Tempo | 00:42:11 | Ritmo | 04:13 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
ROBERTO MONTES TEIJIDO
XII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE VIMIANZO |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 77 | ||
| Posto (sexo) | M-74 | Posto (categoría) | MST2M-32 |
| Tempo | 00:42:52 | Ritmo | 04:17 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
MARCOS ANTONIO BLANCO FIGUEIRIDO
VII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MAZARICOS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 114 | ||
| Posto (sexo) | M-103 | Posto (categoría) | MST3M-18 |
| Tempo | 00:46:37 | Ritmo | 04:40 |
| Tempo (neto) | 00:46:37 | Pace (net) | 04:39 |
|
JOSÉ BUJÁN GONZÁLEZ
VII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MAZARICOS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 69 | ||
| Posto (sexo) | M-64 | Posto (categoría) | MST2M-26 |
| Tempo | 00:42:45 | Ritmo | 04:16 |
| Tempo (neto) | 00:42:45 | Pace (net) | 04:15 |
|
ÓSCAR FIGUEIRAS TOREA
VII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MAZARICOS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 178 | ||
| Posto (sexo) | M-146 | Posto (categoría) | MST2M-60 |
| Tempo | 00:53:02 | Ritmo | 05:18 |
| Tempo (neto) | 00:53:02 | Pace (net) | 05:17 |
|
JOSÉ RIAL PAIS
VII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MAZARICOS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 200 | ||
| Posto (sexo) | M-161 | Posto (categoría) | MST4M-20 |
| Tempo | 00:56:14 | Ritmo | 05:37 |
| Tempo (neto) | 00:56:14 | Pace (net) | 05:36 |
|
JORGE DEL RIO GONZÁLEZ
VII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MAZARICOS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 109 | ||
| Posto (sexo) | M-99 | Posto (categoría) | SENM-13 |
| Tempo | 00:46:15 | Ritmo | 04:37 |
| Tempo (neto) | 00:46:15 | Pace (net) | 04:36 |
|
ÁLVARO DOSIL
VII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MAZARICOS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 44 | ||
| Posto (sexo) | M-43 | Posto (categoría) | MST2M-15 |
| Tempo | 00:39:47 | Ritmo | 03:59 |
| Tempo (neto) | 00:39:47 | Pace (net) | 03:58 |
|
ROBERTO MONTES TEIJIDO
VII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MAZARICOS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 74 | ||
| Posto (sexo) | M-69 | Posto (categoría) | MST2M-29 |
| Tempo | 00:43:15 | Ritmo | 04:19 |
| Tempo (neto) | 00:43:15 | Pace (net) | 04:18 |
|
MARCOS ANTONIO BLANCO FIGUEIRIDO
VIII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE DUMBRÍA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 82 | ||
| Posto (sexo) | M-75 | Posto (categoría) | MST3M-13 |
| Tempo | 00:45:26 | Ritmo | 04:33 |
| Tempo (neto) | 00:45:26 | Pace (net) | 04:31 |
|
JOSÉ RIAL PAIS
VIII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE DUMBRÍA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 154 | ||
| Posto (sexo) | M-122 | Posto (categoría) | MST4M-15 |
| Tempo | 00:55:36 | Ritmo | 05:34 |
| Tempo (neto) | 00:55:36 | Pace (net) | 05:32 |
|
JORGE DEL RIO GONZÁLEZ
VIII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE DUMBRÍA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 63 | ||
| Posto (sexo) | M-60 | Posto (categoría) | SENM-10 |
| Tempo | 00:43:23 | Ritmo | 04:20 |
| Tempo (neto) | 00:43:23 | Pace (net) | 04:19 |
|
ÁLVARO DOSIL
VIII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE DUMBRÍA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 41 | ||
| Posto (sexo) | M-41 | Posto (categoría) | MST2M-18 |
| Tempo | 00:40:52 | Ritmo | 04:05 |
| Tempo (neto) | 00:40:52 | Pace (net) | 04:04 |
|
ROBERTO MONTES TEIJIDO
VIII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE DUMBRÍA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 79 | ||
| Posto (sexo) | M-73 | Posto (categoría) | MST2M-30 |
| Tempo | 00:45:02 | Ritmo | 04:30 |
| Tempo (neto) | 00:45:02 | Pace (net) | 04:28 |
|
MARCOS ANTONIO BLANCO FIGUEIRIDO
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE ZAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 64 | ||
| Posto (sexo) | M-60 | Posto (categoría) | MST3M-11 |
| Tempo | 00:45:15 | Ritmo | 04:31 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
JOSÉ BUJÁN GONZÁLEZ
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE ZAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 32 | ||
| Posto (sexo) | M-32 | Posto (categoría) | MST2M-15 |
| Tempo | 00:40:43 | Ritmo | 04:04 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
JOSÉ RIAL PAIS
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE ZAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 127 | ||
| Posto (sexo) | M-103 | Posto (categoría) | MST4M-12 |
| Tempo | 00:53:24 | Ritmo | 05:20 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
JORGE DEL RIO GONZÁLEZ
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE ZAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 59 | ||
| Posto (sexo) | M-55 | Posto (categoría) | SENM-7 |
| Tempo | 00:44:37 | Ritmo | 04:28 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
ROBERTO MONTES TEIJIDO
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE ZAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 52 | ||
| Posto (sexo) | M-49 | Posto (categoría) | MST2M-21 |
| Tempo | 00:43:36 | Ritmo | 04:22 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
MARCOS ANTONIO BLANCO FIGUEIRIDO
XXXI CARREIRA DAS AREAS CONCELLO DE CARNOTA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 99 | ||
| Posto (sexo) | M-94 | Posto (categoría) | MST3M-20 |
| Tempo | 00:47:20 | Ritmo | 04:44 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
JOSÉ BUJÁN GONZÁLEZ
XXXI CARREIRA DAS AREAS CONCELLO DE CARNOTA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 39 | ||
| Posto (sexo) | M-38 | Posto (categoría) | MST2M-17 |
| Tempo | 00:41:24 | Ritmo | 04:08 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
ÓSCAR FIGUEIRAS TOREA
XXXI CARREIRA DAS AREAS CONCELLO DE CARNOTA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 172 | ||
| Posto (sexo) | M-149 | Posto (categoría) | MST2M-65 |
| Tempo | 00:53:50 | Ritmo | 05:23 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
JOSÉ RIAL PAIS
XXXI CARREIRA DAS AREAS CONCELLO DE CARNOTA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 184 | ||
| Posto (sexo) | M-155 | Posto (categoría) | MST4M-18 |
| Tempo | 00:55:00 | Ritmo | 05:30 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
JORGE DEL RIO GONZÁLEZ
XXXI CARREIRA DAS AREAS CONCELLO DE CARNOTA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 88 | ||
| Posto (sexo) | M-84 | Posto (categoría) | SENM-9 |
| Tempo | 00:46:33 | Ritmo | 04:39 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
JOSÉ BUJÁN GONZÁLEZ
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CEE (NOCTURNA) |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 40 | ||
| Posto (sexo) | M-40 | Posto (categoría) | MST2M-19 |
| Tempo | 00:36:57 | Ritmo | 03:58 |
| Tempo (neto) | 00:36:57 | Pace (net) | 03:58 |
|
JOSÉ RIAL PAIS
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CEE (NOCTURNA) |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 141 | ||
| Posto (sexo) | M-120 | Posto (categoría) | MST4M-18 |
| Tempo | 00:48:14 | Ritmo | 05:11 |
| Tempo (neto) | 00:48:14 | Pace (net) | 05:10 |
|
JORGE DEL RIO GONZÁLEZ
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CEE (NOCTURNA) |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 57 | ||
| Posto (sexo) | M-56 | Posto (categoría) | SENM-8 |
| Tempo | 00:38:40 | Ritmo | 04:09 |
| Tempo (neto) | 00:38:40 | Pace (net) | 04:09 |
|
RAMÓN BARREIRO CERNADAS
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MUXIA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 115 | ||
| Posto (sexo) | M-102 | Posto (categoría) | MST4M-12 |
| Tempo | 00:50:16 | Ritmo | 05:14 |
| Tempo (neto) | 00:50:16 | Pace (net) | 05:12 |
|
MARCOS ANTONIO BLANCO FIGUEIRIDO
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MUXIA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 96 | ||
| Posto (sexo) | M-86 | Posto (categoría) | MST3M-16 |
| Tempo | 00:47:58 | Ritmo | 04:60 |
| Tempo (neto) | 00:47:58 | Pace (net) | 04:59 |
|
JOSÉ BUJÁN GONZÁLEZ
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MUXIA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 32 | ||
| Posto (sexo) | M-31 | Posto (categoría) | MST2M-11 |
| Tempo | 00:40:45 | Ritmo | 04:15 |
| Tempo (neto) | 00:40:45 | Pace (net) | 04:14 |
|
JOSÉ RIAL PAIS
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MUXIA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 154 | ||
| Posto (sexo) | M-125 | Posto (categoría) | MST4M-18 |
| Tempo | 00:56:47 | Ritmo | 05:55 |
| Tempo (neto) | 00:56:47 | Pace (net) | 05:54 |
|
JORGE DEL RIO GONZÁLEZ
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MUXIA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 63 | ||
| Posto (sexo) | M-60 | Posto (categoría) | SENM-6 |
| Tempo | 00:45:05 | Ritmo | 04:42 |
| Tempo (neto) | 00:45:05 | Pace (net) | 04:41 |
|
JOSÉ BUJÁN GONZÁLEZ
XXI CARREIRA POPULAR VILA DE CORCUBIÓN |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 32 | ||
| Posto (sexo) | M-32 | Posto (categoría) | MST2M-17 |
| Tempo | 00:37:58 | Ritmo | 03:48 |
| Tempo (neto) | 00:37:58 | Pace (net) | 03:47 |
|
JOSÉ RIAL PAIS
XXI CARREIRA POPULAR VILA DE CORCUBIÓN |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 156 | ||
| Posto (sexo) | M-125 | Posto (categoría) | MST4M-18 |
| Tempo | 00:56:38 | Ritmo | 05:40 |
| Tempo (neto) | 00:56:38 | Pace (net) | 05:38 |
|
JORGE DEL RIO GONZÁLEZ
XXI CARREIRA POPULAR VILA DE CORCUBIÓN |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 58 | ||
| Posto (sexo) | M-56 | Posto (categoría) | SENM-7 |
| Tempo | 00:42:23 | Ritmo | 04:14 |
| Tempo (neto) | 00:42:23 | Pace (net) | 04:14 |
|
ROBERTO MONTES TEIJIDO
XXI CARREIRA POPULAR VILA DE CORCUBIÓN |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 90 | ||
| Posto (sexo) | M-82 | Posto (categoría) | MST2M-38 |
| Tempo | 00:45:11 | Ritmo | 04:31 |
| Tempo (neto) | 00:45:11 | Pace (net) | 04:31 |
|
RAMÓN BARREIRO CERNADAS
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE FISTERRA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 135 | ||
| Posto (sexo) | M-114 | Posto (categoría) | MST4M-16 |
| Tempo | 00:51:49 | Ritmo | 05:27 |
| Tempo (neto) | 00:51:49 | Pace (net) | 05:26 |
|
MARCOS ANTONIO BLANCO FIGUEIRIDO
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE FISTERRA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 82 | ||
| Posto (sexo) | M-76 | Posto (categoría) | MST3M-12 |
| Tempo | 00:45:26 | Ritmo | 04:47 |
| Tempo (neto) | 00:45:26 | Pace (net) | 04:46 |
|
JOSÉ BUJÁN GONZÁLEZ
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE FISTERRA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 29 | ||
| Posto (sexo) | M-29 | Posto (categoría) | MST2M-12 |
| Tempo | 00:39:10 | Ritmo | 04:07 |
| Tempo (neto) | 00:39:10 | Pace (net) | 04:06 |
|
JOSÉ RIAL PAIS
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE FISTERRA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 162 | ||
| Posto (sexo) | M-132 | Posto (categoría) | MST4M-20 |
| Tempo | 00:56:44 | Ritmo | 05:58 |
| Tempo (neto) | 00:56:44 | Pace (net) | 05:57 |
|
JORGE DEL RIO GONZÁLEZ
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE FISTERRA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 26 | ||
| Posto (sexo) | M-26 | Posto (categoría) | SENM-6 |
| Tempo | 00:38:31 | Ritmo | 04:03 |
| Tempo (neto) | 00:38:31 | Pace (net) | 04:02 |
|
ÁLVARO DOSIL
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE FISTERRA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 36 | ||
| Posto (sexo) | M-35 | Posto (categoría) | MST2M-14 |
| Tempo | 00:40:02 | Ritmo | 04:13 |
| Tempo (neto) | 00:40:02 | Pace (net) | 04:12 |
|
ROBERTO MONTES TEIJIDO
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE FISTERRA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 60 | ||
| Posto (sexo) | M-58 | Posto (categoría) | MST2M-26 |
| Tempo | 00:42:46 | Ritmo | 04:30 |
| Tempo (neto) | 00:42:46 | Pace (net) | 04:29 |