|
CRISTINA SANCHEZ LOPEZ
XII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CAMARIÑAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 258 | ||
| Posto (sexo) | F-51 | Posto (categoría) | MST3F-7 |
| Tempo | 00:58:19 | Ritmo | 05:50 |
| Tempo (neto) | 00:58:19 | Pace (net) | 05:49 |
|
SUSO RAMOS RODRIGUEZ
XII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CAMARIÑAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 150 | ||
| Posto (sexo) | M-134 | Posto (categoría) | MST3M-23 |
| Tempo | 00:46:16 | Ritmo | 04:38 |
| Tempo (neto) | 00:46:16 | Pace (net) | 04:36 |
|
JOSE RAMON GALLEGO
XII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CAMARIÑAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 122 | ||
| Posto (sexo) | M-113 | Posto (categoría) | MST2M-48 |
| Tempo | 00:44:35 | Ritmo | 04:27 |
| Tempo (neto) | 00:44:35 | Pace (net) | 04:26 |
|
SUSO PENSADO FIGUEIRAS
XII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CAMARIÑAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 59 | ||
| Posto (sexo) | M-58 | Posto (categoría) | MST3M-10 |
| Tempo | 00:39:56 | Ritmo | 03:60 |
| Tempo (neto) | 00:39:56 | Pace (net) | 03:58 |
|
MARI CARMEN RODRIGUEZ GOLAN
XII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CAMARIÑAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 119 | ||
| Posto (sexo) | F-9 | Posto (categoría) | MST3F-1 |
| Tempo | 00:44:14 | Ritmo | 04:25 |
| Tempo (neto) | 00:44:14 | Pace (net) | 04:24 |
|
CRISTINA SANCHEZ LOPEZ
XII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE VIMIANZO |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 244 | ||
| Posto (sexo) | F-50 | Posto (categoría) | MST3F-9 |
| Tempo | 01:01:40 | Ritmo | 06:10 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
SUSO RAMOS RODRIGUEZ
XII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE VIMIANZO |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 130 | ||
| Posto (sexo) | M-123 | Posto (categoría) | MST3M-23 |
| Tempo | 00:47:11 | Ritmo | 04:43 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
JOSE RAMON GALLEGO
XII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE VIMIANZO |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 120 | ||
| Posto (sexo) | M-115 | Posto (categoría) | MST2M-48 |
| Tempo | 00:46:42 | Ritmo | 04:40 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
SUSO PENSADO FIGUEIRAS
XII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE VIMIANZO |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 64 | ||
| Posto (sexo) | M-63 | Posto (categoría) | MST3M-11 |
| Tempo | 00:41:51 | Ritmo | 04:11 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
MARI CARMEN RODRIGUEZ GOLAN
XII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE VIMIANZO |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 110 | ||
| Posto (sexo) | F-5 | Posto (categoría) | MST3F-1 |
| Tempo | 00:45:41 | Ritmo | 04:34 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
CRISTINA SANCHEZ LOPEZ
VII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MAZARICOS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 213 | ||
| Posto (sexo) | F-48 | Posto (categoría) | MST3F-9 |
| Tempo | 00:59:35 | Ritmo | 05:57 |
| Tempo (neto) | 00:59:35 | Pace (net) | 05:56 |
|
JOSE RAMON GALLEGO
VII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MAZARICOS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 94 | ||
| Posto (sexo) | M-87 | Posto (categoría) | MST2M-35 |
| Tempo | 00:45:00 | Ritmo | 04:30 |
| Tempo (neto) | 00:45:00 | Pace (net) | 04:29 |
|
SUSO PENSADO FIGUEIRAS
VII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MAZARICOS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 80 | ||
| Posto (sexo) | M-75 | Posto (categoría) | MST3M-13 |
| Tempo | 00:44:04 | Ritmo | 04:24 |
| Tempo (neto) | 00:44:04 | Pace (net) | 04:23 |
|
MARI CARMEN RODRIGUEZ GOLAN
VII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MAZARICOS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 82 | ||
| Posto (sexo) | F-6 | Posto (categoría) | MST3F-1 |
| Tempo | 00:44:07 | Ritmo | 04:25 |
| Tempo (neto) | 00:44:07 | Pace (net) | 04:23 |
|
CRISTINA SANCHEZ LOPEZ
VIII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE DUMBRÍA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 168 | ||
| Posto (sexo) | F-39 | Posto (categoría) | MST3F-8 |
| Tempo | 01:00:45 | Ritmo | 06:04 |
| Tempo (neto) | 01:00:45 | Pace (net) | 06:03 |
|
JOSE RAMON GALLEGO
VIII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE DUMBRÍA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 119 | ||
| Posto (sexo) | M-102 | Posto (categoría) | MST2M-44 |
| Tempo | 00:49:54 | Ritmo | 04:59 |
| Tempo (neto) | 00:49:54 | Pace (net) | 04:59 |
|
SUSO PENSADO FIGUEIRAS
VIII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE DUMBRÍA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 60 | ||
| Posto (sexo) | M-58 | Posto (categoría) | MST3M-9 |
| Tempo | 00:43:03 | Ritmo | 04:18 |
| Tempo (neto) | 00:43:03 | Pace (net) | 04:17 |
|
MARI CARMEN RODRIGUEZ GOLAN
VIII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE DUMBRÍA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 75 | ||
| Posto (sexo) | F-4 | Posto (categoría) | MST3F-1 |
| Tempo | 00:44:45 | Ritmo | 04:28 |
| Tempo (neto) | 00:44:45 | Pace (net) | 04:28 |
|
CRISTINA SANCHEZ LOPEZ
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE ZAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 151 | ||
| Posto (sexo) | F-36 | Posto (categoría) | MST3F-7 |
| Tempo | 01:00:25 | Ritmo | 06:02 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
SUSO RAMOS RODRIGUEZ
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE ZAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 81 | ||
| Posto (sexo) | M-74 | Posto (categoría) | MST3M-14 |
| Tempo | 00:46:51 | Ritmo | 04:41 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
JOSE RAMON GALLEGO
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE ZAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 79 | ||
| Posto (sexo) | M-73 | Posto (categoría) | MST2M-33 |
| Tempo | 00:46:46 | Ritmo | 04:41 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
SUSO PENSADO FIGUEIRAS
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE ZAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 34 | ||
| Posto (sexo) | M-34 | Posto (categoría) | MST3M-6 |
| Tempo | 00:40:48 | Ritmo | 04:05 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
MARI CARMEN RODRIGUEZ GOLAN
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE ZAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 66 | ||
| Posto (sexo) | F-5 | Posto (categoría) | MST3F-1 |
| Tempo | 00:45:24 | Ritmo | 04:32 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
JOSE RAMON GALLEGO
XXXI CARREIRA DAS AREAS CONCELLO DE CARNOTA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 86 | ||
| Posto (sexo) | M-82 | Posto (categoría) | MST2M-39 |
| Tempo | 00:46:30 | Ritmo | 04:39 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
SUSO PENSADO FIGUEIRAS
XXXI CARREIRA DAS AREAS CONCELLO DE CARNOTA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 58 | ||
| Posto (sexo) | M-55 | Posto (categoría) | MST3M-12 |
| Tempo | 00:43:26 | Ritmo | 04:21 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
MARI CARMEN RODRIGUEZ GOLAN
XXXI CARREIRA DAS AREAS CONCELLO DE CARNOTA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 105 | ||
| Posto (sexo) | F-6 | Posto (categoría) | MST3F-1 |
| Tempo | 00:47:55 | Ritmo | 04:47 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
JOSE RAMON GALLEGO
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CEE (NOCTURNA) |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 78 | ||
| Posto (sexo) | M-76 | Posto (categoría) | MST2M-38 |
| Tempo | 00:40:37 | Ritmo | 04:22 |
| Tempo (neto) | 00:40:37 | Pace (net) | 04:21 |
|
SUSO PENSADO FIGUEIRAS
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CEE (NOCTURNA) |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 56 | ||
| Posto (sexo) | M-55 | Posto (categoría) | MST3M-7 |
| Tempo | 00:38:30 | Ritmo | 04:08 |
| Tempo (neto) | 00:38:30 | Pace (net) | 04:08 |
|
MARI CARMEN RODRIGUEZ GOLAN
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CEE (NOCTURNA) |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 81 | ||
| Posto (sexo) | F-4 | Posto (categoría) | MST3F-2 |
| Tempo | 00:40:55 | Ritmo | 04:24 |
| Tempo (neto) | 00:40:55 | Pace (net) | 04:23 |
|
SUSO RAMOS RODRIGUEZ
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MUXIA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 128 | ||
| Posto (sexo) | M-110 | Posto (categoría) | MST3M-23 |
| Tempo | 00:51:37 | Ritmo | 05:23 |
| Tempo (neto) | 00:51:37 | Pace (net) | 05:22 |
|
JOSE RAMON GALLEGO
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MUXIA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 71 | ||
| Posto (sexo) | M-68 | Posto (categoría) | MST2M-31 |
| Tempo | 00:45:37 | Ritmo | 04:45 |
| Tempo (neto) | 00:45:37 | Pace (net) | 04:44 |
|
SUSO PENSADO FIGUEIRAS
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MUXIA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 39 | ||
| Posto (sexo) | M-38 | Posto (categoría) | MST3M-7 |
| Tempo | 00:41:44 | Ritmo | 04:21 |
| Tempo (neto) | 00:41:44 | Pace (net) | 04:20 |
|
MARI CARMEN RODRIGUEZ GOLAN
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MUXIA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 80 | ||
| Posto (sexo) | F-5 | Posto (categoría) | MST3F-1 |
| Tempo | 00:46:21 | Ritmo | 04:50 |
| Tempo (neto) | 00:46:21 | Pace (net) | 04:49 |
|
JOSE RAMON GALLEGO
XXI CARREIRA POPULAR VILA DE CORCUBIÓN |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 98 | ||
| Posto (sexo) | M-88 | Posto (categoría) | MST2M-41 |
| Tempo | 00:46:13 | Ritmo | 04:37 |
| Tempo (neto) | 00:46:13 | Pace (net) | 04:36 |
|
SUSO PENSADO FIGUEIRAS
XXI CARREIRA POPULAR VILA DE CORCUBIÓN |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 36 | ||
| Posto (sexo) | M-36 | Posto (categoría) | MST3M-7 |
| Tempo | 00:38:50 | Ritmo | 03:53 |
| Tempo (neto) | 00:38:50 | Pace (net) | 118:14 |
|
JOSE RAMON GALLEGO
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE FISTERRA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 102 | ||
| Posto (sexo) | M-92 | Posto (categoría) | MST2M-42 |
| Tempo | 00:47:48 | Ritmo | 05:02 |
| Tempo (neto) | 00:47:48 | Pace (net) | 05:01 |
|
SUSO PENSADO FIGUEIRAS
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE FISTERRA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 38 | ||
| Posto (sexo) | M-37 | Posto (categoría) | MST3M-7 |
| Tempo | 00:40:28 | Ritmo | 04:15 |
| Tempo (neto) | 00:40:28 | Pace (net) | 04:15 |