|
ALBERTO POMBO PERISCAL
VIII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CAMARIÑAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 9 | ||
| Posto (sexo) | M-9 | Posto (categoría) | SNM-9 |
| Tempo | 00:10:48 | Ritmo | 03:36 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
RAUL BARBEITO GESTAL
VIII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CAMARIÑAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 13 | ||
| Posto (sexo) | M-13 | Posto (categoría) | SNM-13 |
| Tempo | 00:11:17 | Ritmo | 03:46 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
LAURA CAAMAÑO MARTINEZ
VIII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CAMARIÑAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 34 | ||
| Posto (sexo) | F-5 | Posto (categoría) | SNF-5 |
| Tempo | 00:13:16 | Ritmo | 04:26 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
LAURA GERPE RIAL
VIII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CAMARIÑAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 116 | ||
| Posto (sexo) | F-59 | Posto (categoría) | SNF-59 |
| Tempo | 00:19:22 | Ritmo | 06:28 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
ALBERTO POMBO PERISCAL
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE VIMIANZO |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 12 | ||
| Posto (sexo) | M-12 | Posto (categoría) | SNM-12 |
| Tempo | 00:12:37 | Ritmo | 03:36 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
JOSE MANUEL BLANCO LEMA
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE VIMIANZO |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 20 | ||
| Posto (sexo) | M-20 | Posto (categoría) | SNM-20 |
| Tempo | 00:13:46 | Ritmo | 03:56 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
DIMAS BÚA SAR
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE VIMIANZO |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 14 | ||
| Posto (sexo) | M-14 | Posto (categoría) | SNM-14 |
| Tempo | 00:12:55 | Ritmo | 03:41 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
RAUL BARBEITO GESTAL
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE VIMIANZO |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 15 | ||
| Posto (sexo) | M-15 | Posto (categoría) | SNM-15 |
| Tempo | 00:13:12 | Ritmo | 03:46 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
LAURA GERPE RIAL
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE VIMIANZO |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 128 | ||
| Posto (sexo) | F-55 | Posto (categoría) | SNF-55 |
| Tempo | 00:21:23 | Ritmo | 06:07 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
ALBERTO POMBO PERISCAL
V CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE DUMBRÍA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 7 | ||
| Posto (sexo) | M-7 | Posto (categoría) | SNM-7 |
| Tempo | 00:10:47 | Ritmo | 03:36 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
NURIA CIDONCHA MORAN
V CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE DUMBRÍA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 130 | ||
| Posto (sexo) | F-54 | Posto (categoría) | SNF-54 |
| Tempo | 00:18:47 | Ritmo | 06:16 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
BARCA TOBA SUÁREZ
V CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE DUMBRÍA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 26 | ||
| Posto (sexo) | F-1 | Posto (categoría) | SNF-1 |
| Tempo | 00:11:57 | Ritmo | 03:59 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
JOSE MANUEL BLANCO LEMA
V CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE DUMBRÍA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 23 | ||
| Posto (sexo) | M-23 | Posto (categoría) | SNM-23 |
| Tempo | 00:11:47 | Ritmo | 03:56 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
ANTONIO RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ
V CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE DUMBRÍA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 8 | ||
| Posto (sexo) | M-8 | Posto (categoría) | SNM-8 |
| Tempo | 00:10:53 | Ritmo | 03:37 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
DIMAS BÚA SAR
V CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE DUMBRÍA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 9 | ||
| Posto (sexo) | M-9 | Posto (categoría) | SNM-9 |
| Tempo | 00:10:55 | Ritmo | 03:38 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
RAUL BARBEITO GESTAL
V CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE DUMBRÍA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 15 | ||
| Posto (sexo) | M-15 | Posto (categoría) | SNM-15 |
| Tempo | 00:11:26 | Ritmo | 03:49 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
LAURA CAAMAÑO MARTINEZ
V CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE DUMBRÍA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 33 | ||
| Posto (sexo) | F-4 | Posto (categoría) | SNF-4 |
| Tempo | 00:12:35 | Ritmo | 04:12 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
LAURA GERPE RIAL
V CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE DUMBRÍA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 134 | ||
| Posto (sexo) | F-57 | Posto (categoría) | SNF-57 |
| Tempo | 00:19:08 | Ritmo | 06:23 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
ALBERTO POMBO PERISCAL
IV CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MAZARICOS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 9 | ||
| Posto (sexo) | M-9 | Posto (categoría) | SNM-9 |
| Tempo | 00:11:14 | Ritmo | 03:45 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
BARCA TOBA SUÁREZ
IV CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MAZARICOS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 24 | ||
| Posto (sexo) | F-1 | Posto (categoría) | SNF-1 |
| Tempo | 00:12:16 | Ritmo | 04:06 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
JOSE MANUEL BLANCO LEMA
IV CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MAZARICOS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 21 | ||
| Posto (sexo) | M-21 | Posto (categoría) | SNM-21 |
| Tempo | 00:11:59 | Ritmo | 04:00 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
ANTONIO RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ
IV CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MAZARICOS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 12 | ||
| Posto (sexo) | M-12 | Posto (categoría) | SNM-12 |
| Tempo | 00:11:19 | Ritmo | 03:47 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
MARTÍN BARBEITO
IV CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MAZARICOS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 26 | ||
| Posto (sexo) | M-25 | Posto (categoría) | SNM-25 |
| Tempo | 00:12:33 | Ritmo | 04:11 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
DIMAS BÚA SAR
IV CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MAZARICOS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 11 | ||
| Posto (sexo) | M-11 | Posto (categoría) | SNM-11 |
| Tempo | 00:11:16 | Ritmo | 03:46 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
RAUL BARBEITO GESTAL
IV CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MAZARICOS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 13 | ||
| Posto (sexo) | M-13 | Posto (categoría) | SNM-13 |
| Tempo | 00:11:39 | Ritmo | 03:53 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
LAURA CAAMAÑO MARTINEZ
IV CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MAZARICOS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 29 | ||
| Posto (sexo) | F-3 | Posto (categoría) | SNF-3 |
| Tempo | 00:12:47 | Ritmo | 04:16 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
LAURA GERPE RIAL
IV CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MAZARICOS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 120 | ||
| Posto (sexo) | F-58 | Posto (categoría) | SNF-58 |
| Tempo | 00:19:51 | Ritmo | 06:37 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
ALBERTO POMBO PERISCAL
VI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE ZAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 7 | ||
| Posto (sexo) | M-7 | Posto (categoría) | SNM-7 |
| Tempo | 00:10:55 | Ritmo | 03:38 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
NURIA CIDONCHA MORAN
VI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE ZAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 102 | ||
| Posto (sexo) | F-43 | Posto (categoría) | SNF-43 |
| Tempo | 00:18:42 | Ritmo | 06:14 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
BARCA TOBA SUÁREZ
VI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE ZAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 19 | ||
| Posto (sexo) | F-1 | Posto (categoría) | SNF-1 |
| Tempo | 00:11:55 | Ritmo | 03:58 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
JOSE MANUEL BLANCO LEMA
VI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE ZAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 16 | ||
| Posto (sexo) | M-16 | Posto (categoría) | SNM-16 |
| Tempo | 00:11:48 | Ritmo | 03:56 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
ANTONIO RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ
VI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE ZAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 11 | ||
| Posto (sexo) | M-11 | Posto (categoría) | SNM-11 |
| Tempo | 00:11:14 | Ritmo | 03:45 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
MARTÍN BARBEITO
VI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE ZAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 17 | ||
| Posto (sexo) | M-17 | Posto (categoría) | SNM-17 |
| Tempo | 00:11:48 | Ritmo | 03:56 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
DIMAS BÚA SAR
VI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE ZAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 8 | ||
| Posto (sexo) | M-8 | Posto (categoría) | SNM-8 |
| Tempo | 00:10:58 | Ritmo | 03:39 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
RAUL BARBEITO GESTAL
VI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE ZAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 14 | ||
| Posto (sexo) | M-14 | Posto (categoría) | SNM-14 |
| Tempo | 00:11:38 | Ritmo | 03:52 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
LAURA CAAMAÑO MARTINEZ
VI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE ZAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 26 | ||
| Posto (sexo) | F-4 | Posto (categoría) | SNF-4 |
| Tempo | 00:12:35 | Ritmo | 04:12 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
LAURA GERPE RIAL
VI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE ZAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 112 | ||
| Posto (sexo) | F-52 | Posto (categoría) | SNF-52 |
| Tempo | 00:19:27 | Ritmo | 06:29 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
ALBERTO POMBO PERISCAL
VI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CEE (NOCTURNA) |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 8 | ||
| Posto (sexo) | M-8 | Posto (categoría) | SNM-8 |
| Tempo | 00:12:16 | Ritmo | 03:36 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
NURIA CIDONCHA MORAN
VI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CEE (NOCTURNA) |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 118 | ||
| Posto (sexo) | F-49 | Posto (categoría) | SNF-49 |
| Tempo | 00:19:44 | Ritmo | 05:48 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
BARCA TOBA SUÁREZ
VI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CEE (NOCTURNA) |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 26 | ||
| Posto (sexo) | F-4 | Posto (categoría) | SNF-4 |
| Tempo | 00:13:43 | Ritmo | 04:02 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
JOSE MANUEL BLANCO LEMA
VI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CEE (NOCTURNA) |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 18 | ||
| Posto (sexo) | M-18 | Posto (categoría) | SNM-18 |
| Tempo | 00:12:59 | Ritmo | 03:49 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
ANTONIO RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ
VI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CEE (NOCTURNA) |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 9 | ||
| Posto (sexo) | M-9 | Posto (categoría) | SNM-9 |
| Tempo | 00:12:16 | Ritmo | 03:36 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
MARTÍN BARBEITO
VI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CEE (NOCTURNA) |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 15 | ||
| Posto (sexo) | M-15 | Posto (categoría) | SNM-15 |
| Tempo | 00:12:34 | Ritmo | 03:42 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
DIMAS BÚA SAR
VI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CEE (NOCTURNA) |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 6 | ||
| Posto (sexo) | M-6 | Posto (categoría) | SNM-6 |
| Tempo | 00:11:50 | Ritmo | 03:29 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
RAUL BARBEITO GESTAL
VI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CEE (NOCTURNA) |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 16 | ||
| Posto (sexo) | M-16 | Posto (categoría) | SNM-16 |
| Tempo | 00:12:38 | Ritmo | 03:43 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
LAURA CAAMAÑO MARTINEZ
VI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CEE (NOCTURNA) |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 33 | ||
| Posto (sexo) | F-6 | Posto (categoría) | SNF-6 |
| Tempo | 00:14:12 | Ritmo | 04:10 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
LAURA GERPE RIAL
VI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CEE (NOCTURNA) |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 119 | ||
| Posto (sexo) | F-50 | Posto (categoría) | SNF-50 |
| Tempo | 00:19:51 | Ritmo | 05:50 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
ALBERTO POMBO PERISCAL
VI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MUXIA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 13 | ||
| Posto (sexo) | M-13 | Posto (categoría) | SNM-13 |
| Tempo | 00:11:05 | Ritmo | 03:41 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
BARCA TOBA SUÁREZ
VI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MUXIA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 27 | ||
| Posto (sexo) | F-4 | Posto (categoría) | SNF-4 |
| Tempo | 00:12:03 | Ritmo | 04:01 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
MARTÍN BARBEITO
VI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MUXIA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 16 | ||
| Posto (sexo) | M-16 | Posto (categoría) | SNM-16 |
| Tempo | 00:11:20 | Ritmo | 03:46 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
DIMAS BÚA SAR
VI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MUXIA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 6 | ||
| Posto (sexo) | M-6 | Posto (categoría) | SNM-6 |
| Tempo | 00:10:26 | Ritmo | 03:28 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
LAURA CAAMAÑO MARTINEZ
VI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MUXIA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 32 | ||
| Posto (sexo) | F-6 | Posto (categoría) | SNF-6 |
| Tempo | 00:12:28 | Ritmo | 04:09 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
LAURA GERPE RIAL
VI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MUXIA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 108 | ||
| Posto (sexo) | F-49 | Posto (categoría) | SNF-49 |
| Tempo | 00:18:17 | Ritmo | 06:06 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
ALBERTO POMBO PERISCAL
XXVIII CARREIRA DAS AREAS CONCELLO DE CARNOTA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 26 | ||
| Posto (sexo) | M-22 | Posto (categoría) | SNM-22 |
| Tempo | 00:14:06 | Ritmo | 04:09 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
NURIA CIDONCHA MORAN
XXVIII CARREIRA DAS AREAS CONCELLO DE CARNOTA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 117 | ||
| Posto (sexo) | F-56 | Posto (categoría) | SNF-56 |
| Tempo | 00:22:24 | Ritmo | 06:35 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
BARCA TOBA SUÁREZ
XXVIII CARREIRA DAS AREAS CONCELLO DE CARNOTA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 21 | ||
| Posto (sexo) | F-1 | Posto (categoría) | SNF-1 |
| Tempo | 00:13:44 | Ritmo | 04:02 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
JOSE MANUEL BLANCO LEMA
XXVIII CARREIRA DAS AREAS CONCELLO DE CARNOTA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 18 | ||
| Posto (sexo) | M-18 | Posto (categoría) | SNM-18 |
| Tempo | 00:13:29 | Ritmo | 03:58 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
ANTONIO RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ
XXVIII CARREIRA DAS AREAS CONCELLO DE CARNOTA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 9 | ||
| Posto (sexo) | M-9 | Posto (categoría) | SNM-9 |
| Tempo | 00:12:34 | Ritmo | 03:42 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
DIMAS BÚA SAR
XXVIII CARREIRA DAS AREAS CONCELLO DE CARNOTA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 10 | ||
| Posto (sexo) | M-10 | Posto (categoría) | SNM-10 |
| Tempo | 00:12:34 | Ritmo | 03:42 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
RAUL BARBEITO GESTAL
XXVIII CARREIRA DAS AREAS CONCELLO DE CARNOTA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 11 | ||
| Posto (sexo) | M-11 | Posto (categoría) | SNM-11 |
| Tempo | 00:12:40 | Ritmo | 03:44 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
LAURA CAAMAÑO MARTINEZ
XXVIII CARREIRA DAS AREAS CONCELLO DE CARNOTA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 35 | ||
| Posto (sexo) | F-7 | Posto (categoría) | SNF-7 |
| Tempo | 00:15:03 | Ritmo | 04:26 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
LAURA GERPE RIAL
XXVIII CARREIRA DAS AREAS CONCELLO DE CARNOTA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 113 | ||
| Posto (sexo) | F-52 | Posto (categoría) | SNF-52 |
| Tempo | 00:21:47 | Ritmo | 06:24 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
ALBERTO POMBO PERISCAL
XVIII CARREIRA POPULAR VILA DE CORCUBIÓN |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 10 | ||
| Posto (sexo) | M-10 | Posto (categoría) | SNM-10 |
| Tempo | 00:11:35 | Ritmo | 03:51 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
BARCA TOBA SUÁREZ
XVIII CARREIRA POPULAR VILA DE CORCUBIÓN |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 20 | ||
| Posto (sexo) | F-1 | Posto (categoría) | SNF-1 |
| Tempo | 00:12:21 | Ritmo | 04:07 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
JOSE MANUEL BLANCO LEMA
XVIII CARREIRA POPULAR VILA DE CORCUBIÓN |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 16 | ||
| Posto (sexo) | M-16 | Posto (categoría) | SNM-16 |
| Tempo | 00:11:56 | Ritmo | 03:59 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
ANTONIO RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ
XVIII CARREIRA POPULAR VILA DE CORCUBIÓN |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 9 | ||
| Posto (sexo) | M-9 | Posto (categoría) | SNM-9 |
| Tempo | 00:11:15 | Ritmo | 03:45 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
DIMAS BÚA SAR
XVIII CARREIRA POPULAR VILA DE CORCUBIÓN |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 8 | ||
| Posto (sexo) | M-8 | Posto (categoría) | SNM-8 |
| Tempo | 00:11:13 | Ritmo | 03:44 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
RAUL BARBEITO GESTAL
XVIII CARREIRA POPULAR VILA DE CORCUBIÓN |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 13 | ||
| Posto (sexo) | M-13 | Posto (categoría) | SNM-13 |
| Tempo | 00:11:47 | Ritmo | 03:56 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
LAURA CAAMAÑO MARTINEZ
XVIII CARREIRA POPULAR VILA DE CORCUBIÓN |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 30 | ||
| Posto (sexo) | F-6 | Posto (categoría) | SNF-6 |
| Tempo | 00:13:16 | Ritmo | 04:25 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
LAURA GERPE RIAL
XVIII CARREIRA POPULAR VILA DE CORCUBIÓN |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 120 | ||
| Posto (sexo) | F-55 | Posto (categoría) | SNF-55 |
| Tempo | 00:19:59 | Ritmo | 06:39 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
ALBERTO POMBO PERISCAL
VI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE FISTERRA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 5 | ||
| Posto (sexo) | M-5 | Posto (categoría) | SNM-5 |
| Tempo | 00:10:33 | Ritmo | 03:06 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
BARCA TOBA SUÁREZ
VI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE FISTERRA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 15 | ||
| Posto (sexo) | F-3 | Posto (categoría) | SNF-3 |
| Tempo | 00:11:59 | Ritmo | 03:31 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
DIMAS BÚA SAR
VI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE FISTERRA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 6 | ||
| Posto (sexo) | M-6 | Posto (categoría) | SNM-6 |
| Tempo | 00:10:47 | Ritmo | 03:10 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
LAURA CAAMAÑO MARTINEZ
VI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE FISTERRA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 21 | ||
| Posto (sexo) | F-6 | Posto (categoría) | SNF-6 |
| Tempo | 00:12:28 | Ritmo | 03:40 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
LAURA GERPE RIAL
VI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE FISTERRA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 90 | ||
| Posto (sexo) | F-45 | Posto (categoría) | SNF-45 |
| Tempo | 00:18:08 | Ritmo | 05:20 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |