|
ALBERTO POMBO PERISCAL
VII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CAMARIÑAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 6 | ||
| Posto (sexo) | M-6 | Posto (categoría) | SNM-6 |
| Tempo | 00:11:14 | Ritmo | 03:45 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
DIMAS BÚA SAR
VII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CAMARIÑAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 12 | ||
| Posto (sexo) | M-12 | Posto (categoría) | SNM-12 |
| Tempo | 00:11:45 | Ritmo | 03:55 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
MARTÍN BARBEITO
VII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CAMARIÑAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 16 | ||
| Posto (sexo) | M-16 | Posto (categoría) | SNM-16 |
| Tempo | 00:12:30 | Ritmo | 04:10 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
JOSÉ LUIS ÁLVAREZ RODRÍGUEZ
VII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CAMARIÑAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 11 | ||
| Posto (sexo) | M-11 | Posto (categoría) | SNM-11 |
| Tempo | 00:11:35 | Ritmo | 03:52 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
RAUL BARBEITO GESTAL
VII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CAMARIÑAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 8 | ||
| Posto (sexo) | M-8 | Posto (categoría) | SNM-8 |
| Tempo | 00:11:23 | Ritmo | 03:48 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
ALBERTO POMBO PERISCAL
5ª Carreira Pedestre Concello de Cee |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 5 | ||
| Posto (sexo) | M-5 | Posto (categoría) | SNM-5 |
| Tempo | 00:12:28 | Ritmo | 03:40 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
DIMAS BÚA SAR
5ª Carreira Pedestre Concello de Cee |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 6 | ||
| Posto (sexo) | M-6 | Posto (categoría) | SNM-6 |
| Tempo | 00:12:28 | Ritmo | 03:40 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
MARTÍN BARBEITO
5ª Carreira Pedestre Concello de Cee |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 7 | ||
| Posto (sexo) | M-7 | Posto (categoría) | SNM-7 |
| Tempo | 00:12:34 | Ritmo | 03:42 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
JOSÉ LUIS ÁLVAREZ RODRÍGUEZ
5ª Carreira Pedestre Concello de Cee |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 16 | ||
| Posto (sexo) | M-15 | Posto (categoría) | SNM-15 |
| Tempo | 00:13:27 | Ritmo | 03:58 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
RAUL BARBEITO GESTAL
5ª Carreira Pedestre Concello de Cee |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 8 | ||
| Posto (sexo) | M-8 | Posto (categoría) | SNM-8 |
| Tempo | 00:12:47 | Ritmo | 03:46 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
ALBERTO POMBO PERISCAL
III CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MAZARICOS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 9 | ||
| Posto (sexo) | M-9 | Posto (categoría) | SNM-9 |
| Tempo | 00:11:38 | Ritmo | 03:53 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
DIMAS BÚA SAR
III CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MAZARICOS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 6 | ||
| Posto (sexo) | M-6 | Posto (categoría) | SNM-6 |
| Tempo | 00:11:06 | Ritmo | 03:42 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
MARTÍN BARBEITO
III CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MAZARICOS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 10 | ||
| Posto (sexo) | M-10 | Posto (categoría) | SNM-10 |
| Tempo | 00:11:54 | Ritmo | 03:58 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
JOSÉ LUIS ÁLVAREZ RODRÍGUEZ
III CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MAZARICOS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 12 | ||
| Posto (sexo) | M-12 | Posto (categoría) | SNM-12 |
| Tempo | 00:11:57 | Ritmo | 03:59 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
RAUL BARBEITO GESTAL
III CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MAZARICOS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 7 | ||
| Posto (sexo) | M-7 | Posto (categoría) | SNM-7 |
| Tempo | 00:11:27 | Ritmo | 03:49 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
JOSE MANUEL BLANCO LEMA
III CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MAZARICOS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 13 | ||
| Posto (sexo) | M-13 | Posto (categoría) | SNM-13 |
| Tempo | 00:11:57 | Ritmo | 03:59 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
ALBERTO POMBO PERISCAL
XXVII Carreira das Areas Concello de Carnota |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 10 | ||
| Posto (sexo) | M-9 | Posto (categoría) | SNM-9 |
| Tempo | 00:12:19 | Ritmo | 04:07 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
DIMAS BÚA SAR
XXVII Carreira das Areas Concello de Carnota |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 9 | ||
| Posto (sexo) | M-8 | Posto (categoría) | SNM-8 |
| Tempo | 00:12:08 | Ritmo | 04:03 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
JOSÉ LUIS ÁLVAREZ RODRÍGUEZ
XXVII Carreira das Areas Concello de Carnota |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 12 | ||
| Posto (sexo) | M-11 | Posto (categoría) | SNM-11 |
| Tempo | 00:12:36 | Ritmo | 04:12 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
ALBERTO POMBO PERISCAL
VIII Carreira Pedestre Concello de Vimianzo |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 8 | ||
| Posto (sexo) | M-8 | Posto (categoría) | SNM-8 |
| Tempo | 00:12:51 | Ritmo | 04:17 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
DIMAS BÚA SAR
VIII Carreira Pedestre Concello de Vimianzo |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 9 | ||
| Posto (sexo) | M-9 | Posto (categoría) | SNM-9 |
| Tempo | 00:12:55 | Ritmo | 04:19 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
JOSÉ LUIS ÁLVAREZ RODRÍGUEZ
VIII Carreira Pedestre Concello de Vimianzo |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 16 | ||
| Posto (sexo) | M-15 | Posto (categoría) | SNM-15 |
| Tempo | 00:13:34 | Ritmo | 04:32 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
RAUL BARBEITO GESTAL
VIII Carreira Pedestre Concello de Vimianzo |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 11 | ||
| Posto (sexo) | M-11 | Posto (categoría) | SNM-11 |
| Tempo | 00:13:12 | Ritmo | 04:24 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
JOSE MANUEL BLANCO LEMA
VIII Carreira Pedestre Concello de Vimianzo |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 19 | ||
| Posto (sexo) | M-18 | Posto (categoría) | SNM-18 |
| Tempo | 00:14:06 | Ritmo | 04:42 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
ALBERTO POMBO PERISCAL
V Carreira Pedestre Concello de Muxía |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 8 | ||
| Posto (sexo) | M-7 | Posto (categoría) | SNM-7 |
| Tempo | 00:10:59 | Ritmo | 03:40 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
MARTÍN BARBEITO
V Carreira Pedestre Concello de Muxía |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 9 | ||
| Posto (sexo) | M-8 | Posto (categoría) | SNM-8 |
| Tempo | 00:11:08 | Ritmo | 03:43 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
JOSÉ LUIS ÁLVAREZ RODRÍGUEZ
V Carreira Pedestre Concello de Muxía |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 10 | ||
| Posto (sexo) | M-9 | Posto (categoría) | SNM-9 |
| Tempo | 00:11:17 | Ritmo | 03:46 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
RAUL BARBEITO GESTAL
V Carreira Pedestre Concello de Muxía |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 6 | ||
| Posto (sexo) | M-6 | Posto (categoría) | SNM-6 |
| Tempo | 00:10:49 | Ritmo | 03:37 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
ALBERTO POMBO PERISCAL
V Carreira Pedestre Concello de Zas |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 5 | ||
| Posto (sexo) | M-5 | Posto (categoría) | SNM-5 |
| Tempo | 00:10:47 | Ritmo | 03:36 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
DIMAS BÚA SAR
V Carreira Pedestre Concello de Zas |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 7 | ||
| Posto (sexo) | M-7 | Posto (categoría) | SNM-7 |
| Tempo | 00:10:54 | Ritmo | 03:38 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
MARTÍN BARBEITO
V Carreira Pedestre Concello de Zas |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 11 | ||
| Posto (sexo) | M-10 | Posto (categoría) | SNM-10 |
| Tempo | 00:11:17 | Ritmo | 03:46 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
JOSÉ LUIS ÁLVAREZ RODRÍGUEZ
V Carreira Pedestre Concello de Zas |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 19 | ||
| Posto (sexo) | M-18 | Posto (categoría) | SNM-18 |
| Tempo | 00:11:57 | Ritmo | 03:59 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
RAUL BARBEITO GESTAL
V Carreira Pedestre Concello de Zas |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 10 | ||
| Posto (sexo) | M-9 | Posto (categoría) | SNM-9 |
| Tempo | 00:11:15 | Ritmo | 03:45 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
ALBERTO POMBO PERISCAL
IV CARREIRA PEDRESTE CONCELLO DE DUMBRÍA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 6 | ||
| Posto (sexo) | M-6 | Posto (categoría) | SNM-6 |
| Tempo | 00:12:21 | Ritmo | 04:07 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
DIMAS BÚA SAR
IV CARREIRA PEDRESTE CONCELLO DE DUMBRÍA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 9 | ||
| Posto (sexo) | M-8 | Posto (categoría) | SNM-8 |
| Tempo | 00:12:30 | Ritmo | 04:10 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
MARTÍN BARBEITO
IV CARREIRA PEDRESTE CONCELLO DE DUMBRÍA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 13 | ||
| Posto (sexo) | M-12 | Posto (categoría) | SNM-12 |
| Tempo | 00:12:46 | Ritmo | 04:16 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
JOSÉ LUIS ÁLVAREZ RODRÍGUEZ
IV CARREIRA PEDRESTE CONCELLO DE DUMBRÍA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 21 | ||
| Posto (sexo) | M-20 | Posto (categoría) | SNM-20 |
| Tempo | 00:13:39 | Ritmo | 04:33 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
RAUL BARBEITO GESTAL
IV CARREIRA PEDRESTE CONCELLO DE DUMBRÍA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 11 | ||
| Posto (sexo) | M-10 | Posto (categoría) | SNM-10 |
| Tempo | 00:12:36 | Ritmo | 04:12 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
JOSE MANUEL BLANCO LEMA
IV CARREIRA PEDRESTE CONCELLO DE DUMBRÍA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 15 | ||
| Posto (sexo) | M-14 | Posto (categoría) | SNM-14 |
| Tempo | 00:12:54 | Ritmo | 04:18 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
DIMAS BÚA SAR
XVII CARREIRA POPULAR VILA DE CORCUBIÓN 2018 |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 10 | ||
| Posto (sexo) | M-10 | Posto (categoría) | SNM-10 |
| Tempo | 00:13:53 | Ritmo | 04:37 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
JOSÉ LUIS ÁLVAREZ RODRÍGUEZ
XVII CARREIRA POPULAR VILA DE CORCUBIÓN 2018 |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 17 | ||
| Posto (sexo) | M-15 | Posto (categoría) | SNM-15 |
| Tempo | 00:15:03 | Ritmo | 05:01 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
RAUL BARBEITO GESTAL
XVII CARREIRA POPULAR VILA DE CORCUBIÓN 2018 |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 12 | ||
| Posto (sexo) | M-11 | Posto (categoría) | SNM-11 |
| Tempo | 00:14:09 | Ritmo | 04:43 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
JOSE MANUEL BLANCO LEMA
XVII CARREIRA POPULAR VILA DE CORCUBIÓN 2018 |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 18 | ||
| Posto (sexo) | M-16 | Posto (categoría) | SNM-16 |
| Tempo | 00:15:05 | Ritmo | 05:01 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
DIMAS BÚA SAR
V CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE FISTERRA 2018 |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 14 | ||
| Posto (sexo) | M-13 | Posto (categoría) | SNM-13 |
| Tempo | 00:12:29 | Ritmo | 03:41 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
MARTÍN BARBEITO
V CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE FISTERRA 2018 |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 7 | ||
| Posto (sexo) | M-7 | Posto (categoría) | SNM-7 |
| Tempo | 00:11:31 | Ritmo | 03:24 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
JOSÉ LUIS ÁLVAREZ RODRÍGUEZ
V CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE FISTERRA 2018 |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 10 | ||
| Posto (sexo) | M-9 | Posto (categoría) | SNM-9 |
| Tempo | 00:11:54 | Ritmo | 03:30 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
RAUL BARBEITO GESTAL
V CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE FISTERRA 2018 |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 19 | ||
| Posto (sexo) | M-17 | Posto (categoría) | SNM-17 |
| Tempo | 00:12:55 | Ritmo | 03:48 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
JOSE MANUEL BLANCO LEMA
V CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE FISTERRA 2018 |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 12 | ||
| Posto (sexo) | M-11 | Posto (categoría) | SNM-11 |
| Tempo | 00:12:01 | Ritmo | 03:33 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |