Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoria Tempo
87 1075 JUAN INSUA LAGO M-53 SNM-53 00:19:21
11 1416 JUAN JOSE OTERO RAMA M-11 SNM-11 00:12:21
24 1102 JUAN JOSÉ FERNANDEZ CARBALLO M-21 SNM-21 00:13:16
27 1205 JULIA GARCIA TRABA F-5 SNF-5 00:13:40
109 1104 LAURA LEMA VERDÍA F-52 SNF-52 00:21:58
63 1240 LAURA BLANCO MOREIRA F-16 SNF-16 00:17:30
117 1007 LAURA GERPE RIAL F-60 SNF-60 00:25:40
100 1422 LORENA SANTOS GRELA F-45 SNF-45 00:20:08
33 1041 LORETO SAMBADE LESTÓN F-7 SNF-7 00:14:26
37 1316 MANUEL VÁZQUEZ FERREIRO M-30 SNM-30 00:15:14
61 1021 MANUEL LÓPEZ TEMES M-47 SNM-47 00:17:17
103 1046 MANUEL MIRA LLOPIS M-56 SNM-56 00:20:20
45 1414 MANUEL ESTEBAN LEMA PÉREZ M-36 SNM-36 00:16:01
66 1214 MARGARITA MARTELO LEMA F-19 SNF-19 00:17:44
96 1009 MARI CARMEN VAZQUEZ RIVERA F-41 SNF-41 00:19:57
84 1415 MARÍA MAROÑAS F-33 SNF-33 00:19:17
89 1005 MARIA ANDRADE LAGO F-36 SNF-36 00:19:25
32 1034 MARÍA TARRIO MARTÍNEZ F-6 SNF-6 00:14:02
104 1252 MARÍA ÁLVAREZ TOURIÑÁN F-48 SNF-48 00:20:30
74 1426 MARIA ADRIANA OTERO FERNÁNDEZ F-25 SNF-25 00:18:37
44 1014 MARIA ANGELES RODRIGUEZ DEL RIO F-9 SNF-9 00:15:58
80 1501 MARIA BELEN REGUEIRA LOPEZ F-29 SNF-29 00:19:05
23 1003 MARIA DE LA BARCA TOBA SUÁREZ F-3 SNF-3 00:13:11
70 1217 MARÍA ELENA AMIGO FERREIRO F-21 SNF-21 00:18:17
73 1236 MARÍA FE NOVOA ESPASANDIN F-24 SNF-24 00:18:31