CAMARIÑAS   671 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
LORENA PARADA FERNANDEZ 1261 3K_1 13-03-2022, 23:55
PABLO GESTO AREOSA 527 10K_1 13-03-2022, 23:39
RAMÓN GEY MARTÍNEZ 76 10K_1 13-03-2022, 23:35
SANTIAGO SALGUEIROS BOUZÓN 1260 3K_1 13-03-2022, 22:56
HUMBERTO BRACCO MARINI 414 10K_1 13-03-2022, 22:44
JUAN JOSE OTERO RAMA 1402 3K_1 13-03-2022, 22:40
PABLO CAAMAÑO MARTÍNEZ 136 10K_1 13-03-2022, 22:36
CLAUDIA ROMAR AREN 4103 BENXAMIN_1 13-03-2022, 22:30
ESTEBAN MOUZO DOMÍNGUEZ 1259 3K_1 13-03-2022, 22:27
TANIA ANDREA PARDIÑAS FERREIRO 1068 3K_1 13-03-2022, 22:11
JULIO ROMERO VÁZQUEZ 195 10K_1 13-03-2022, 22:03
CARLA SANTOS FONDO 2031 INF_CDT_XVN_1 13-03-2022, 21:57
ANGEL CAMPOS SANTIAGO 1033 3K_1 13-03-2022, 21:53
AGAPITO BAAMONDE ARUFE 62 10K_1 13-03-2022, 21:50
NEREA VIDAL ANDRADE 5048 PITUFO_1 13-03-2022, 21:49
LUCAS PENA CARRACEDO 2013 INF_CDT_XVN_1 13-03-2022, 21:48
JOSE SUAREZ LEIS 402 10K_1 13-03-2022, 21:44
NACHO MARIÑO ESCARIZ 198 10K_1 13-03-2022, 21:36
DAVID PÉREZ CASTRO 43 10K_1 13-03-2022, 21:30
LEILA ANDRADE CASTIÑEIRA 2030 INF_CDT_XVN_1 13-03-2022, 21:28
CRISTINA OTERO CASTRO 305 10K_1 13-03-2022, 21:25
CARLOTA PAZOS SUENA 413 10K_1 13-03-2022, 21:24
JOSE ANTONIO ANDRADE CASTIÑEIRA 2029 INF_CDT_XVN_1 13-03-2022, 21:20
JUAN RAMÓN LESTÓN RAMA 346 10K_1 13-03-2022, 21:16
JACOBO OLVEIRA PASANTES 4104 BENXAMIN_1 13-03-2022, 21:14