IX CARREIRA DE CAMARIÑAS   451 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
GUILLERMO ALLO VÁZQUEZ 2688 PITUFO (2013 A 24-02-2020, 22:23
PABLO SANTOS REY 825 10K_1 24-02-2020, 22:42
NOA MÉNDEZ POSE 2611 PITUFO (2013 A 25-02-2020, 12:04
NICOLÁS RAMOS SENANDE 2616 PITUFO (2013 A 25-02-2020, 12:43
LUCÍA RAMOS SENANDE 2250 ALEVIN_1 25-02-2020, 12:45
MARTINA LAGO FERNÁNDEZ 2617 PITUFO (2013 A 25-02-2020, 12:51
NAIARA AGUIAR NOCEDA 2251 ALEVIN_1 25-02-2020, 13:05
EVA FORMOSO RECAREY 2453 INF_CDT_XVN_1 25-02-2020, 14:03
ALEJANDRA FORMOSO RECAREY 2477 INF_CDT_XVN_1 25-02-2020, 14:05
ALEXIA RAMA LADO 2452 INF_CDT_XVN_1 25-02-2020, 14:10
JESÚS MANUEL COUSILLAS DOURADO 754 10K_1 25-02-2020, 16:13
ADRIÁN TUÑAS HERMIDA 2661 PITUFO (2013 A 25-02-2020, 17:59
ELOY TUÑAS HERMIDA 2629 PITUFO (2013 A 25-02-2020, 18:02
JOSE ANTONIO ABELENDA BEMUDEZ 835 10K_1 25-02-2020, 19:04
DIEGO VAZQUEZ BENDAÑA 716 10K_1 25-02-2020, 20:02
RUTH SÁNCHEZ 847 10K_1 25-02-2020, 20:05
BERTA SUAREZ FERNANDEZ 730 10K_1 25-02-2020, 20:05
MINERVA ANTÍA LAGO LÓPEZ 2407 INF_CDT_XVN_1 25-02-2020, 20:07
ANDRES CAMBEIRO ANDRADE 2202 ALEVIN_1 25-02-2020, 20:57
LÚA CAMBEIRO ANDRADE 2424 INF_CDT_XVN_1 25-02-2020, 21:00
XIANA LAGO ANDRADE 2405 INF_CDT_XVN_1 25-02-2020, 21:12
SERGIO GONZÁLEZ MAUREL 814 10K_1 25-02-2020, 21:28
ANXO DELGADO LORENZO 2436 INF_CDT_XVN_1 25-02-2020, 21:37
NOÉ VIGO FERNÁNDEZ 2017 BENXAMIN_1 25-02-2020, 22:19
BELÉN VARELA CRUZ 2008 BENXAMIN_1 25-02-2020, 22:45