IX CARREIRA DE CAMARIÑAS   451 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
AITOR CARRIL MOUZO 2030 BENXAMIN_1 20-02-2020, 12:30
CAROLINA MARCOTE CERNADAS 2031 BENXAMIN_1 02-03-2020, 18:38
MARIA LISTA CANOSA 2032 BENXAMIN_1 02-03-2020, 22:30
AINHOA MARTINEZ CARRIL 2033 BENXAMIN_1 11-02-2020, 19:01
LOIS VILLAR CASTRO 2034 BENXAMIN_1 03-03-2020, 13:20
BORJA LEIS MARIÑAS 2035 BENXAMIN_1 02-03-2020, 19:22
CLAUDIA GERPE PASANTES 2036 BENXAMIN_1 02-03-2020, 16:22
DANIELA ANDRADE HERNANDEZ 2037 BENXAMIN_1 06-02-2020, 15:34
MARCO MIÑONES MARIA 2038 BENXAMIN_1 02-03-2020, 22:19
JIMENA GOICOCHEA PREGO 2039 BENXAMIN_1 03-03-2020, 14:59
MATEO FERNÁNDEZ TRABA 2201 ALEVIN_1 07-02-2020, 11:27
ANDRES CAMBEIRO ANDRADE 2202 ALEVIN_1 25-02-2020, 20:57
PABLO TABOADA PRIETO 2203 ALEVIN_1 06-02-2020, 11:31
RUBÉN DÍAZ CANOSA 2204 ALEVIN_1 22-02-2020, 15:32
MARTÍN CERNADAS GÓMEZ 2205 ALEVIN_1 20-02-2020, 18:29
VEGA REBOREDO PRADO 2206 ALEVIN_1 08-02-2020, 15:24
JIMENA OUTES GRAIÑO 2207 ALEVIN_1 28-02-2020, 12:07
XABI CAMBA VÁZQUEZ 2208 ALEVIN_1 25-02-2020, 23:55
SARA DIAZ RUIZ 2209 ALEVIN_1 20-02-2020, 13:02
AMALIA MÉNDEZ GONZÁLEZ 2210 ALEVIN_1 20-02-2020, 21:02
SABELA RAPOSO FERNÁNDEZ 2211 ALEVIN_1 07-02-2020, 18:00
VICTOR HUGO BARRIENTOS GARCÍA 2212 ALEVIN_1 13-02-2020, 18:55
NOA GOMEZ LEON 2213 ALEVIN_1 05-02-2020, 20:31
CLEA MARTINEZ RODRIGUEZ 2214 ALEVIN_1 08-02-2020, 15:57
NURIA BALUJA BUJÁN 2215 ALEVIN_1 02-03-2020, 11:13