IX CARREIRA DE CAMARIÑAS   451 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
LAURA CAAMAÑO GARCIA 2463 INF_CDT_XVN_1 02-03-2020, 21:58
LAURA BLANCO MOREIRA 2473 INF_CDT_XVN_1 17-02-2020, 17:29
LARA CALO BLANCO 2227 ALEVIN_1 26-02-2020, 11:42
LARA MARTINEZ RODRIGUEZ 2631 PITUFO (2013 A 08-02-2020, 16:00
LARA LÓPEZ OTERO 2028 BENXAMIN_1 02-03-2020, 17:01
KELLY SUÁREZ PARGA 2476 INF_CDT_XVN_1 15-02-2020, 19:45
JULIAN PASANTES CARRIL 2492 INF_CDT_XVN_1 01-03-2020, 14:11
JULIA GARCIA TRABA 2411 INF_CDT_XVN_1 24-02-2020, 16:58
JULIA PASANTES CALZAS 2655 PITUFO (2013 A 01-03-2020, 12:52
JUAN MANUEL RODRIGUEZ PUGA 738 10K_1 04-03-2020, 21:55
JUAN LUIS SANTAMARIA INSUA 1714 3K_1 10-02-2020, 13:22
JUAN JOSE INSUA LOURO 2630 PITUFO (2013 A 04-03-2020, 00:45
JUAN CASTIÑEIRA BUSTAMANTE 2409 INF_CDT_XVN_1 25-02-2020, 23:21
JUAN PAZÓ FERNÁNDEZ 2432 INF_CDT_XVN_1 06-02-2020, 21:38
JUAN PAIS 2456 INF_CDT_XVN_1 01-03-2020, 22:53
JOSÉ. MANUEL NEGREIRA ABELENDA 2435 INF_CDT_XVN_1 06-02-2020, 04:15
JOSE RAMON CUNS SANTOS 828 10K_1 22-02-2020, 10:49
JOSÉ RAMÓN ANTELO LÓPEZ 731 10K_1 19-02-2020, 12:59
JOSE PEDRO ROMAR LÓPEZ 813 10K_1 29-02-2020, 17:43
JOSE MANUEL GARCIA VUELTA 811 10K_1 16-02-2020, 23:51
JOSÉ MANUEL MONTOTO AREÁN 718 10K_1 28-02-2020, 11:36
JOSE MANUEL ROMERO OLVEIRA 725 10K_1 02-03-2020, 09:47
JOSE MANUEL BUSTO GALLARDO 1603 3K_1 02-03-2020, 20:45
JOSE MANUEL BAÑA MOLEDO 805 10K_1 02-03-2020, 23:28
JOSÉ MANUEL CASÁS CASÁS 752 10K_1 24-02-2020, 11:29