|
GONZALO SILVA BRENLLA
X CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CAMARIÑAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 33 | ||
| Puesto (sexo) | M-32 | Puesto (categoría) | SNM-8 |
| Tiempo | 00:38:21 | Ritmo | 04:02 |
| Tiempo (neto) | 00:38:21 | Pace (net) | 04:02 |
|
DAVID ESCALANTE PÉREZ
X CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CAMARIÑAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 93 | ||
| Puesto (sexo) | M-85 | Puesto (categoría) | SNM-26 |
| Tiempo | 00:45:14 | Ritmo | 04:46 |
| Tiempo (neto) | 00:45:14 | Pace (net) | 04:45 |
|
LUCÍA ANSEDES DOMÍNGUEZ
X CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CAMARIÑAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 262 | ||
| Puesto (sexo) | F-64 | Puesto (categoría) | M50F-11 |
| Tiempo | 01:05:44 | Ritmo | 06:55 |
| Tiempo (neto) | 01:05:44 | Pace (net) | 06:54 |
|
ALFONSO RODRIGUEZ FRAMIL
X CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CAMARIÑAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 109 | ||
| Puesto (sexo) | M-99 | Puesto (categoría) | M40M-47 |
| Tiempo | 00:46:39 | Ritmo | 04:55 |
| Tiempo (neto) | 00:46:39 | Pace (net) | 04:54 |
|
JUAN RIVAS ALENDE
X CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CAMARIÑAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 110 | ||
| Puesto (sexo) | M-100 | Puesto (categoría) | M40M-48 |
| Tiempo | 00:46:39 | Ritmo | 04:55 |
| Tiempo (neto) | 00:46:39 | Pace (net) | 04:54 |
|
JOSE ANTONIO GIL BREA
X CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CAMARIÑAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 91 | ||
| Puesto (sexo) | M-83 | Puesto (categoría) | M50M-19 |
| Tiempo | 00:45:12 | Ritmo | 04:45 |
| Tiempo (neto) | 00:45:12 | Pace (net) | 04:45 |
|
SUSANA BUJAN OTERO
X CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CAMARIÑAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 243 | ||
| Puesto (sexo) | F-57 | Puesto (categoría) | M40F-24 |
| Tiempo | 00:58:14 | Ritmo | 06:08 |
| Tiempo (neto) | 00:58:14 | Pace (net) | 06:07 |
|
JOSÉ CARLOS BUJAN OTERO
X CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CAMARIÑAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 5 | ||
| Puesto (sexo) | M-5 | Puesto (categoría) | M40M-4 |
| Tiempo | 00:33:48 | Ritmo | 03:33 |
| Tiempo (neto) | 00:33:48 | Pace (net) | 03:33 |
|
NATALIA LORENZO PÉREZ
X CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CAMARIÑAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 96 | ||
| Puesto (sexo) | F-10 | Puesto (categoría) | M40F-4 |
| Tiempo | 00:45:19 | Ritmo | 04:46 |
| Tiempo (neto) | 00:45:19 | Pace (net) | 04:46 |
|
MELANIE GUILLEN SOLER
X CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CAMARIÑAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 95 | ||
| Puesto (sexo) | F-9 | Puesto (categoría) | SNF-4 |
| Tiempo | 00:45:19 | Ritmo | 04:46 |
| Tiempo (neto) | 00:45:19 | Pace (net) | 04:46 |
|
GONZALO SILVA BRENLLA
X CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE VIMIANZO |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 24 | ||
| Puesto (sexo) | M-23 | Puesto (categoría) | SNM-9 |
| Tiempo | 00:39:43 | Ritmo | 03:58 |
| Tiempo (neto) | 00:39:43 | Pace (net) | 03:58 |
|
DAVID ESCALANTE PÉREZ
X CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE VIMIANZO |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 65 | ||
| Puesto (sexo) | M-59 | Puesto (categoría) | SNM-23 |
| Tiempo | 00:44:48 | Ritmo | 04:29 |
| Tiempo (neto) | 00:44:48 | Pace (net) | 04:28 |
|
ALFONSO RODRIGUEZ FRAMIL
X CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE VIMIANZO |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 73 | ||
| Puesto (sexo) | M-66 | Puesto (categoría) | M40M-25 |
| Tiempo | 00:46:06 | Ritmo | 04:37 |
| Tiempo (neto) | 00:46:06 | Pace (net) | 04:36 |
|
JOSE ANTONIO GIL BREA
X CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE VIMIANZO |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 93 | ||
| Puesto (sexo) | M-84 | Puesto (categoría) | M50M-20 |
| Tiempo | 00:48:08 | Ritmo | 04:49 |
| Tiempo (neto) | 00:48:08 | Pace (net) | 04:48 |
|
SUSANA BUJAN OTERO
X CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE VIMIANZO |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 186 | ||
| Puesto (sexo) | F-42 | Puesto (categoría) | M40F-16 |
| Tiempo | 01:02:38 | Ritmo | 06:16 |
| Tiempo (neto) | 01:02:38 | Pace (net) | 06:15 |
|
JOSÉ CARLOS BUJAN OTERO
X CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE VIMIANZO |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 5 | ||
| Puesto (sexo) | M-5 | Puesto (categoría) | M40M-2 |
| Tiempo | 00:36:02 | Ritmo | 03:36 |
| Tiempo (neto) | 00:36:02 | Pace (net) | 03:36 |
|
GONZALO SILVA BRENLLA
V CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MAZARICOS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 29 | ||
| Puesto (sexo) | M-27 | Puesto (categoría) | SNM-11 |
| Tiempo | 00:38:48 | Ritmo | 03:53 |
| Tiempo (neto) | 00:38:48 | Pace (net) | 03:53 |
|
DAVID ESCALANTE PÉREZ
V CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MAZARICOS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 79 | ||
| Puesto (sexo) | M-71 | Puesto (categoría) | SNM-26 |
| Tiempo | 00:45:40 | Ritmo | 04:34 |
| Tiempo (neto) | 00:45:40 | Pace (net) | 04:33 |
|
LUCÍA ANSEDES DOMÍNGUEZ
V CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MAZARICOS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 196 | ||
| Puesto (sexo) | F-42 | Puesto (categoría) | M50F-8 |
| Tiempo | 01:10:14 | Ritmo | 07:01 |
| Tiempo (neto) | 01:10:14 | Pace (net) | 06:60 |
|
ALFONSO RODRIGUEZ FRAMIL
V CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MAZARICOS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 64 | ||
| Puesto (sexo) | M-57 | Puesto (categoría) | M40M-27 |
| Tiempo | 00:44:01 | Ritmo | 04:24 |
| Tiempo (neto) | 00:44:01 | Pace (net) | 04:24 |
|
JUAN RIVAS ALENDE
V CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MAZARICOS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 101 | ||
| Puesto (sexo) | M-89 | Puesto (categoría) | M40M-39 |
| Tiempo | 00:47:36 | Ritmo | 04:46 |
| Tiempo (neto) | 00:47:36 | Pace (net) | 04:44 |
|
JOSE ANTONIO GIL BREA
V CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MAZARICOS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 93 | ||
| Puesto (sexo) | M-83 | Puesto (categoría) | M50M-16 |
| Tiempo | 00:47:14 | Ritmo | 04:43 |
| Tiempo (neto) | 00:47:14 | Pace (net) | 04:43 |
|
SUSANA BUJAN OTERO
V CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MAZARICOS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 186 | ||
| Puesto (sexo) | F-38 | Puesto (categoría) | M40F-13 |
| Tiempo | 01:01:33 | Ritmo | 06:09 |
| Tiempo (neto) | 01:01:33 | Pace (net) | 06:08 |
|
JOSÉ CARLOS BUJAN OTERO
V CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MAZARICOS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 5 | ||
| Puesto (sexo) | M-5 | Puesto (categoría) | M40M-4 |
| Tiempo | 00:34:43 | Ritmo | 03:28 |
| Tiempo (neto) | 00:34:43 | Pace (net) | 03:28 |
|
NATALIA LORENZO PÉREZ
V CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MAZARICOS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 49 | ||
| Puesto (sexo) | F-5 | Puesto (categoría) | M40F-2 |
| Tiempo | 00:42:29 | Ritmo | 04:15 |
| Tiempo (neto) | 00:42:29 | Pace (net) | 04:15 |
|
MELANIE GUILLEN SOLER
V CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MAZARICOS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 82 | ||
| Puesto (sexo) | F-9 | Puesto (categoría) | SNF-6 |
| Tiempo | 00:46:10 | Ritmo | 04:37 |
| Tiempo (neto) | 00:46:10 | Pace (net) | 04:36 |
|
LUCÍA ANSEDES DOMÍNGUEZ
VI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE DUMBRÍA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 168 | ||
| Puesto (sexo) | F-38 | Puesto (categoría) | M50F-8 |
| Tiempo | 01:12:18 | Ritmo | 07:14 |
| Tiempo (neto) | 01:12:18 | Pace (net) | 07:13 |
|
ALFONSO RODRIGUEZ FRAMIL
VI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE DUMBRÍA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 66 | ||
| Puesto (sexo) | M-60 | Puesto (categoría) | M40M-27 |
| Tiempo | 00:45:43 | Ritmo | 04:34 |
| Tiempo (neto) | 00:45:43 | Pace (net) | 04:34 |
|
JOSE ANTONIO GIL BREA
VI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE DUMBRÍA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 76 | ||
| Puesto (sexo) | M-68 | Puesto (categoría) | M50M-15 |
| Tiempo | 00:47:11 | Ritmo | 04:43 |
| Tiempo (neto) | 00:47:11 | Pace (net) | 04:43 |
|
SUSANA BUJAN OTERO
VI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE DUMBRÍA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 164 | ||
| Puesto (sexo) | F-36 | Puesto (categoría) | M40F-18 |
| Tiempo | 01:03:10 | Ritmo | 06:19 |
| Tiempo (neto) | 01:03:10 | Pace (net) | 06:18 |
|
JOSÉ CARLOS BUJAN OTERO
VI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE DUMBRÍA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 49 | ||
| Puesto (sexo) | M-46 | Puesto (categoría) | M40M-19 |
| Tiempo | 00:44:02 | Ritmo | 04:24 |
| Tiempo (neto) | 00:44:02 | Pace (net) | 04:24 |
|
NATALIA LORENZO PÉREZ
VI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE DUMBRÍA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 46 | ||
| Puesto (sexo) | F-3 | Puesto (categoría) | M40F-2 |
| Tiempo | 00:43:38 | Ritmo | 04:22 |
| Tiempo (neto) | 00:43:38 | Pace (net) | 04:22 |
|
MELANIE GUILLEN SOLER
VI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE DUMBRÍA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 91 | ||
| Puesto (sexo) | F-10 | Puesto (categoría) | SNF-4 |
| Tiempo | 00:48:36 | Ritmo | 04:52 |
| Tiempo (neto) | 00:48:36 | Pace (net) | 04:51 |
|
GONZALO SILVA BRENLLA
VII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE ZAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 34 | ||
| Puesto (sexo) | M-32 | Puesto (categoría) | SNM-12 |
| Tiempo | 00:40:31 | Ritmo | 04:03 |
| Tiempo (neto) | 00:40:31 | Pace (net) | 04:03 |
|
ALFONSO RODRIGUEZ FRAMIL
VII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE ZAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 54 | ||
| Puesto (sexo) | M-50 | Puesto (categoría) | M40M-26 |
| Tiempo | 00:42:35 | Ritmo | 04:15 |
| Tiempo (neto) | 00:42:35 | Pace (net) | 04:15 |
|
JUAN RIVAS ALENDE
VII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE ZAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 84 | ||
| Puesto (sexo) | M-76 | Puesto (categoría) | M40M-36 |
| Tiempo | 00:45:17 | Ritmo | 04:32 |
| Tiempo (neto) | 00:45:17 | Pace (net) | 04:32 |
|
JOSE ANTONIO GIL BREA
VII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE ZAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 82 | ||
| Puesto (sexo) | M-75 | Puesto (categoría) | M50M-15 |
| Tiempo | 00:45:08 | Ritmo | 04:31 |
| Tiempo (neto) | 00:45:08 | Pace (net) | 04:31 |
|
SUSANA BUJAN OTERO
VII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE ZAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 168 | ||
| Puesto (sexo) | F-32 | Puesto (categoría) | M40F-14 |
| Tiempo | 00:58:08 | Ritmo | 05:49 |
| Tiempo (neto) | 00:58:08 | Pace (net) | 05:49 |
|
JOSÉ CARLOS BUJAN OTERO
VII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE ZAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 9 | ||
| Puesto (sexo) | M-9 | Puesto (categoría) | M40M-4 |
| Tiempo | 00:35:28 | Ritmo | 03:33 |
| Tiempo (neto) | 00:35:28 | Pace (net) | 03:33 |
|
NATALIA LORENZO PÉREZ
VII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE ZAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 48 | ||
| Puesto (sexo) | F-4 | Puesto (categoría) | M40F-3 |
| Tiempo | 00:41:47 | Ritmo | 04:11 |
| Tiempo (neto) | 00:41:47 | Pace (net) | 04:11 |
|
GONZALO SILVA BRENLLA
XXIX CARREIRA DAS AREAS CONCELLO DE CARNOTA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 36 | ||
| Puesto (sexo) | M-34 | Puesto (categoría) | SNM-14 |
| Tiempo | 00:40:42 | Ritmo | 04:04 |
| Tiempo (neto) | 00:40:42 | Pace (net) | 04:03 |
|
ALFONSO RODRIGUEZ FRAMIL
XXIX CARREIRA DAS AREAS CONCELLO DE CARNOTA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 79 | ||
| Puesto (sexo) | M-71 | Puesto (categoría) | M40M-37 |
| Tiempo | 00:46:24 | Ritmo | 04:38 |
| Tiempo (neto) | 00:46:24 | Pace (net) | 04:37 |
|
JUAN RIVAS ALENDE
XXIX CARREIRA DAS AREAS CONCELLO DE CARNOTA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 69 | ||
| Puesto (sexo) | M-63 | Puesto (categoría) | M40M-32 |
| Tiempo | 00:45:32 | Ritmo | 04:33 |
| Tiempo (neto) | 00:45:32 | Pace (net) | 04:32 |
|
JOSE ANTONIO GIL BREA
XXIX CARREIRA DAS AREAS CONCELLO DE CARNOTA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 104 | ||
| Puesto (sexo) | M-95 | Puesto (categoría) | M50M-18 |
| Tiempo | 00:48:37 | Ritmo | 04:52 |
| Tiempo (neto) | 00:48:37 | Pace (net) | 04:51 |
|
SUSANA BUJAN OTERO
XXIX CARREIRA DAS AREAS CONCELLO DE CARNOTA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 195 | ||
| Puesto (sexo) | F-46 | Puesto (categoría) | M40F-22 |
| Tiempo | 01:01:45 | Ritmo | 06:10 |
| Tiempo (neto) | 01:01:45 | Pace (net) | 06:09 |
|
JOSÉ CARLOS BUJAN OTERO
XXIX CARREIRA DAS AREAS CONCELLO DE CARNOTA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 6 | ||
| Puesto (sexo) | M-6 | Puesto (categoría) | M40M-2 |
| Tiempo | 00:36:07 | Ritmo | 03:37 |
| Tiempo (neto) | 00:36:07 | Pace (net) | 03:37 |
|
NATALIA LORENZO PÉREZ
XXIX CARREIRA DAS AREAS CONCELLO DE CARNOTA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 55 | ||
| Puesto (sexo) | F-5 | Puesto (categoría) | M40F-2 |
| Tiempo | 00:44:01 | Ritmo | 04:24 |
| Tiempo (neto) | 00:44:01 | Pace (net) | 04:23 |
|
GONZALO SILVA BRENLLA
VII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CEE (NOCTURNA) |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 43 | ||
| Puesto (sexo) | M-40 | Puesto (categoría) | SNM-10 |
| Tiempo | 00:40:54 | Ritmo | 04:01 |
| Tiempo (neto) | 00:40:54 | Pace (net) | 04:00 |
|
ALFONSO RODRIGUEZ FRAMIL
VII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CEE (NOCTURNA) |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 60 | ||
| Puesto (sexo) | M-54 | Puesto (categoría) | M40M-30 |
| Tiempo | 00:43:15 | Ritmo | 04:14 |
| Tiempo (neto) | 00:43:15 | Pace (net) | 04:14 |
|
JUAN RIVAS ALENDE
VII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CEE (NOCTURNA) |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 80 | ||
| Puesto (sexo) | M-72 | Puesto (categoría) | M40M-37 |
| Tiempo | 00:44:43 | Ritmo | 04:23 |
| Tiempo (neto) | 00:44:43 | Pace (net) | 04:22 |
|
JOSE ANTONIO GIL BREA
VII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CEE (NOCTURNA) |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 97 | ||
| Puesto (sexo) | M-88 | Puesto (categoría) | M50M-24 |
| Tiempo | 00:45:56 | Ritmo | 04:30 |
| Tiempo (neto) | 00:45:56 | Pace (net) | 04:29 |
|
SUSANA BUJAN OTERO
VII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CEE (NOCTURNA) |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 189 | ||
| Puesto (sexo) | F-40 | Puesto (categoría) | M40F-17 |
| Tiempo | 00:57:51 | Ritmo | 05:40 |
| Tiempo (neto) | 00:57:51 | Pace (net) | 05:39 |
|
JOSÉ CARLOS BUJAN OTERO
VII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CEE (NOCTURNA) |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 7 | ||
| Puesto (sexo) | M-7 | Puesto (categoría) | M40M-5 |
| Tiempo | 00:35:07 | Ritmo | 03:26 |
| Tiempo (neto) | 00:35:07 | Pace (net) | 03:26 |
|
NATALIA LORENZO PÉREZ
VII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CEE (NOCTURNA) |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 56 | ||
| Puesto (sexo) | F-5 | Puesto (categoría) | M40F-2 |
| Tiempo | 00:42:57 | Ritmo | 04:13 |
| Tiempo (neto) | 00:42:57 | Pace (net) | 04:12 |
|
MELANIE GUILLEN SOLER
VII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CEE (NOCTURNA) |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 130 | ||
| Puesto (sexo) | F-16 | Puesto (categoría) | SNF-9 |
| Tiempo | 00:48:09 | Ritmo | 04:43 |
| Tiempo (neto) | 00:48:09 | Pace (net) | 04:42 |
|
GONZALO SILVA BRENLLA
VII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MUXIA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 25 | ||
| Puesto (sexo) | M-24 | Puesto (categoría) | SNM-7 |
| Tiempo | 00:44:37 | Ritmo | 04:28 |
| Tiempo (neto) | 00:44:37 | Pace (net) | 04:27 |
|
DAVID ESCALANTE PÉREZ
VII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MUXIA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 60 | ||
| Puesto (sexo) | M-54 | Puesto (categoría) | SNM-18 |
| Tiempo | 00:49:43 | Ritmo | 04:58 |
| Tiempo (neto) | 00:49:43 | Pace (net) | 04:58 |
|
ALFONSO RODRIGUEZ FRAMIL
VII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MUXIA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 51 | ||
| Puesto (sexo) | M-47 | Puesto (categoría) | M40M-22 |
| Tiempo | 00:48:08 | Ritmo | 04:49 |
| Tiempo (neto) | 00:48:08 | Pace (net) | 04:48 |
|
JUAN RIVAS ALENDE
VII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MUXIA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 64 | ||
| Puesto (sexo) | M-58 | Puesto (categoría) | M40M-29 |
| Tiempo | 00:50:07 | Ritmo | 05:01 |
| Tiempo (neto) | 00:50:07 | Pace (net) | 04:60 |
|
JOSE ANTONIO GIL BREA
VII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MUXIA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 72 | ||
| Puesto (sexo) | M-65 | Puesto (categoría) | M50M-13 |
| Tiempo | 00:51:03 | Ritmo | 05:06 |
| Tiempo (neto) | 00:51:03 | Pace (net) | 05:05 |
|
SUSANA BUJAN OTERO
VII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MUXIA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 159 | ||
| Puesto (sexo) | F-35 | Puesto (categoría) | M40F-14 |
| Tiempo | 01:08:45 | Ritmo | 06:52 |
| Tiempo (neto) | 01:08:45 | Pace (net) | 06:51 |
|
JOSÉ CARLOS BUJAN OTERO
VII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MUXIA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 4 | ||
| Puesto (sexo) | M-4 | Puesto (categoría) | M40M-1 |
| Tiempo | 00:37:42 | Ritmo | 03:46 |
| Tiempo (neto) | 00:37:42 | Pace (net) | 03:46 |
|
NATALIA LORENZO PÉREZ
VII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MUXIA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 47 | ||
| Puesto (sexo) | F-4 | Puesto (categoría) | M40F-2 |
| Tiempo | 00:47:50 | Ritmo | 04:47 |
| Tiempo (neto) | 00:47:50 | Pace (net) | 04:47 |
|
MELANIE GUILLEN SOLER
VII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MUXIA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 91 | ||
| Puesto (sexo) | F-11 | Puesto (categoría) | SNF-3 |
| Tiempo | 00:53:36 | Ritmo | 05:22 |
| Tiempo (neto) | 00:53:36 | Pace (net) | 05:20 |
|
DAVID ESCALANTE PÉREZ
XIX CARREIRA POPULAR VILA DE CORCUBIÓN |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 51 | ||
| Puesto (sexo) | M-47 | Puesto (categoría) | SNM-16 |
| Tiempo | 00:41:16 | Ritmo | 04:08 |
| Tiempo (neto) | 00:41:16 | Pace (net) | 04:07 |
|
LUCÍA ANSEDES DOMÍNGUEZ
XIX CARREIRA POPULAR VILA DE CORCUBIÓN |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 153 | ||
| Puesto (sexo) | F-34 | Puesto (categoría) | M50F-7 |
| Tiempo | 01:01:19 | Ritmo | 06:08 |
| Tiempo (neto) | 01:01:19 | Pace (net) | 06:06 |
|
ALFONSO RODRIGUEZ FRAMIL
XIX CARREIRA POPULAR VILA DE CORCUBIÓN |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 47 | ||
| Puesto (sexo) | M-44 | Puesto (categoría) | M40M-20 |
| Tiempo | 00:40:43 | Ritmo | 04:04 |
| Tiempo (neto) | 00:40:43 | Pace (net) | 04:03 |
|
JUAN RIVAS ALENDE
XIX CARREIRA POPULAR VILA DE CORCUBIÓN |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 55 | ||
| Puesto (sexo) | M-51 | Puesto (categoría) | M40M-23 |
| Tiempo | 00:41:41 | Ritmo | 04:10 |
| Tiempo (neto) | 00:41:41 | Pace (net) | 04:09 |
|
JOSE ANTONIO GIL BREA
XIX CARREIRA POPULAR VILA DE CORCUBIÓN |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 60 | ||
| Puesto (sexo) | M-55 | Puesto (categoría) | M50M-15 |
| Tiempo | 00:42:25 | Ritmo | 04:14 |
| Tiempo (neto) | 00:42:25 | Pace (net) | 04:13 |
|
SUSANA BUJAN OTERO
XIX CARREIRA POPULAR VILA DE CORCUBIÓN |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 151 | ||
| Puesto (sexo) | F-32 | Puesto (categoría) | M40F-12 |
| Tiempo | 00:58:24 | Ritmo | 05:50 |
| Tiempo (neto) | 00:58:24 | Pace (net) | 05:49 |
|
JOSÉ CARLOS BUJAN OTERO
XIX CARREIRA POPULAR VILA DE CORCUBIÓN |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 5 | ||
| Puesto (sexo) | M-5 | Puesto (categoría) | M40M-2 |
| Tiempo | 00:32:36 | Ritmo | 03:16 |
| Tiempo (neto) | 00:32:36 | Pace (net) | 03:15 |
|
NATALIA LORENZO PÉREZ
XIX CARREIRA POPULAR VILA DE CORCUBIÓN |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 48 | ||
| Puesto (sexo) | F-4 | Puesto (categoría) | M40F-2 |
| Tiempo | 00:40:51 | Ritmo | 04:05 |
| Tiempo (neto) | 00:40:51 | Pace (net) | 04:04 |
|
MELANIE GUILLEN SOLER
XIX CARREIRA POPULAR VILA DE CORCUBIÓN |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 152 | ||
| Puesto (sexo) | F-33 | Puesto (categoría) | SNF-15 |
| Tiempo | 00:58:25 | Ritmo | 05:50 |
| Tiempo (neto) | 00:58:25 | Pace (net) | 05:49 |
|
GONZALO SILVA BRENLLA
VII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE FISTERRA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 43 | ||
| Puesto (sexo) | M-39 | Puesto (categoría) | SNM-9 |
| Tiempo | 00:42:02 | Ritmo | 04:12 |
| Tiempo (neto) | 00:42:02 | Pace (net) | 04:12 |
|
DAVID ESCALANTE PÉREZ
VII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE FISTERRA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 64 | ||
| Puesto (sexo) | M-57 | Puesto (categoría) | SNM-12 |
| Tiempo | 00:44:27 | Ritmo | 04:27 |
| Tiempo (neto) | 00:44:27 | Pace (net) | 04:26 |
|
LUCÍA ANSEDES DOMÍNGUEZ
VII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE FISTERRA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 163 | ||
| Puesto (sexo) | F-43 | Puesto (categoría) | M50F-10 |
| Tiempo | 01:02:02 | Ritmo | 06:12 |
| Tiempo (neto) | 01:02:02 | Pace (net) | 06:11 |
|
ALFONSO RODRIGUEZ FRAMIL
VII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE FISTERRA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 41 | ||
| Puesto (sexo) | M-37 | Puesto (categoría) | M40M-24 |
| Tiempo | 00:41:46 | Ritmo | 04:11 |
| Tiempo (neto) | 00:41:46 | Pace (net) | 04:10 |
|
JUAN RIVAS ALENDE
VII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE FISTERRA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 79 | ||
| Puesto (sexo) | M-67 | Puesto (categoría) | M40M-36 |
| Tiempo | 00:45:13 | Ritmo | 04:31 |
| Tiempo (neto) | 00:45:13 | Pace (net) | 04:30 |
|
JOSE ANTONIO GIL BREA
VII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE FISTERRA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 77 | ||
| Puesto (sexo) | M-66 | Puesto (categoría) | M50M-15 |
| Tiempo | 00:45:01 | Ritmo | 04:30 |
| Tiempo (neto) | 00:45:01 | Pace (net) | 04:29 |
|
SUSANA BUJAN OTERO
VII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE FISTERRA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 152 | ||
| Puesto (sexo) | F-36 | Puesto (categoría) | M40F-14 |
| Tiempo | 00:57:48 | Ritmo | 05:47 |
| Tiempo (neto) | 00:57:48 | Pace (net) | 05:46 |
|
JOSÉ CARLOS BUJAN OTERO
VII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE FISTERRA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 13 | ||
| Puesto (sexo) | M-13 | Puesto (categoría) | M40M-9 |
| Tiempo | 00:35:26 | Ritmo | 03:33 |
| Tiempo (neto) | 00:35:26 | Pace (net) | 03:32 |
|
NATALIA LORENZO PÉREZ
VII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE FISTERRA |
|||
