Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoría Tiempo
42 1234 BRAIS RELLAN CUNDINS M-35 SNM-35 00:15:48
41 1086 JESUS MANUEL BLANCO GONZALEZ M-34 SNM-34 00:15:35
40 1245 RAMIRO PEREIRA BLANCO M-33 SNM-33 00:15:26
39 1304 JAVIER BOQUETE FERREIRO M-32 SNM-32 00:15:25
38 1226 EVARISTO ALVARELLOS LAGO M-31 SNM-31 00:15:17
37 1316 MANUEL VÁZQUEZ FERREIRO M-30 SNM-30 00:15:14
36 1302 VALENTÍN AMIGO POMBO M-29 SNM-29 00:14:58
35 1409 JAVIER CARBALLO TRILLO M-28 SNM-28 00:14:36
34 1031 RAUL PARDIÑAS VEGA M-27 SNM-27 00:14:31
33 1041 LORETO SAMBADE LESTÓN F-7 SNF-7 00:14:26
32 1034 MARÍA TARRIO MARTÍNEZ F-6 SNF-6 00:14:02
31 1401 JOSE MIGUEL ATAN AGULLEIRO M-26 SNM-26 00:13:59
30 1017 OSCAR PARENTE TURNES M-25 SNM-25 00:13:56
29 1244 RUBEN CASÁIS MARTÍNEZ M-24 SNM-24 00:13:49
28 1207 SAMUEL CANOSA LOJO M-23 SNM-23 00:13:40
27 1205 JULIA GARCIA TRABA F-5 SNF-5 00:13:40
26 1223 ALEJANDRA FORMOSO RECAREY F-4 SNF-4 00:13:33
25 1404 IVÁN BOUZÓN QUINTÁNS M-22 SNM-22 00:13:30
24 1102 JUAN JOSÉ FERNANDEZ CARBALLO M-21 SNM-21 00:13:16
23 1003 MARIA DE LA BARCA TOBA SUÁREZ F-3 SNF-3 00:13:11
22 1044 CRISTIAN RODRÍGUEZ REY M-20 SNM-20 00:13:04
21 1259 ESTEBAN MOUZO DOMÍNGUEZ M-19 SNM-19 00:13:03
20 2226 CAROL SANTOS VILLALÓN F-2 SNF-2 00:12:53
19 1253 JOSE LUIS AYASO ROMERO M-18 SNM-18 00:12:48
18 1097 ADOLFO BLANCO SANCHEZ M-17 SNM-17 00:12:45