INSCRITOS EN IX CIRCUITO DE CARREIRAS POPULARES CORRENDO POLA COSTA DA MORTE 2024  655

Borrar Búsqueda

Nombre Apellidos Dorsal Pagado Estado
BRAIS LAGO TRILLO 51 05-03-2024, 23:56
AINHOA DOSIL RODRIGUEZ 1319 05-03-2024, 23:55
XIÁN CASTRO FANDIÑO 3022 05-03-2024, 23:27
ADRIANA MODIA CARIDAD 449 05-03-2024, 23:26
ANTONIO BARREIRO CORDEIRO 157 05-03-2024, 23:25
MIGUEL DÍAZ CARBALLO 171 05-03-2024, 23:24
CARLOS LÓPEZ BUENO 1090 05-03-2024, 23:21
ICÍA CASTRO FANDIÑO 2035 05-03-2024, 23:20
ALICIA GARRIDO DEL RIO 1029 05-03-2024, 23:08
FERNANDO PARDIÑO BUSTO 35 05-03-2024, 23:07
RAMIRO GONZALEZ FRANCO 151 05-03-2024, 23:06
ADRIÁN MIÑONES MACÍAS 3053 05-03-2024, 23:03
ALEJANDRO LUIS NOVOA 133 05-03-2024, 22:56
EDUARDO RÁDEKE FARIÑA 457 05-03-2024, 22:51
MATEO LEMA PEREIRA 3046 05-03-2024, 22:51
ATENEA COIRADAS TRILLO 1318 05-03-2024, 22:40
MANUEL VARELA GARCIA 231 05-03-2024, 22:39
AMADOR PENA TORREIRA 143 05-03-2024, 22:25
VEGA PEREZ PASTUR 2048 05-03-2024, 22:25
TANIA LEMA ARIAS 1328 05-03-2024, 22:19
GONZALO PEREZ PASTUR 2047 05-03-2024, 22:16
MARTIN SANTOS SUAREZ 25 05-03-2024, 22:08
DAVID SENDON CAAMAÑO 77 05-03-2024, 22:02
FRANCISCO JAVIER CEPEDA GACIO 142 05-03-2024, 21:59
MARÍA DEL CARMEN RODRÍGUEZ DEL RÍO 144 05-03-2024, 21:41