INSCRITOS EN VIII CIRCUITO DE CARREIRAS POPULARES CORRENDO POLA COSTA DA MORTE 2023  622

Borrar Búsqueda

Nombre Apellidos Dorsal Pagado Estado
DIEGO CASTIÑEIRA ROMERO 158 24-02-2023, 10:51
FRANCESC BARCELONA LOZANO 141 24-02-2023, 10:41
MARTA SANZ SANZ 36 24-02-2023, 10:30
MIGUEL ÁNGEL ROCHA MORATE 2056 24-02-2023, 10:27
IZAN PEREZ CAAMAÑO 2201 24-02-2023, 10:12
JOSE ANTONIO CORONEL PORRAS 62 24-02-2023, 10:03
CARMEN LEMA 1028 24-02-2023, 09:59
MARTÍN CORONEL 4028 24-02-2023, 09:59
GAEL LAGO LEMA 4007 24-02-2023, 09:47
JAVIER DIAZ LIÑARES 325 24-02-2023, 09:12
VALERIA HERMO GARCÍA 4017 24-02-2023, 02:49
PABLO HERMO VILLAR 40 24-02-2023, 02:46
SILVIA GARCIA LORENZO 8 24-02-2023, 02:44
LUIS MIGUEL FEITO MIRÁS 1047 24-02-2023, 01:30
TAMARA MARTÍNEZ GONZÁLEZ 195 23-02-2023, 23:44
FRANCISCO JAVIER DEL RIO LIBOERIRO 161 23-02-2023, 23:41
ADRIANA ANTELO 1075 23-02-2023, 23:20
MOISÉS CAMBRE VENTURA 1219 23-02-2023, 23:13
MARCOS LISTA OZÒN 4035 23-02-2023, 23:04
DANIELA MIGUÉNS RIVADENEIRA 3015 23-02-2023, 22:33
CAROLINA GONZÁLEZ GARCÍA 1030 23-02-2023, 22:27
MANUELA LESTÓN VARA 1068 23-02-2023, 22:14
HUGO GONZÁLEZ LESTÓN 2041 23-02-2023, 22:10
MARÍA GONZÁLEZ LESTÓN 2042 23-02-2023, 22:06
BEATRIZ PAZOS NIMO 1108 23-02-2023, 22:00