INSCRITOS EN IX CIRCUITO DE CARREIRAS POPULARES CORRENDO POLA COSTA DA MORTE 2024  655

Borrar Búsqueda

Nombre Apellidos Dorsal Pagado Estado
ISABEL PÉREZ TRILLO 1104 01-03-2024, 20:30
RAMIRO PEREIRA BLANCO 1103 21-02-2024, 17:47
BEATRIZ PAZOS NIMO 1102 29-02-2024, 22:28
LORENA PARADA FERNANDEZ 1101 05-03-2024, 00:01
CLAUDIA OTERO PÉREZ 1100 15-02-2024, 11:54
PATRICIA OTERO FERRO 1099 23-02-2024, 19:16
MARIA ADRIANA OTERO FERNÁNDEZ 1098 28-02-2024, 17:45
ESTEBAN MOUZO DOMÍNGUEZ 1097 25-02-2024, 22:51
JAIME MARTORELL BIBILONI 1096 04-03-2024, 21:39
MARÍA PAZ MARTÍNEZ SANTIAGO 1095 14-02-2024, 15:33
DANIEL MARTINEZ OREIRO 1094 03-03-2024, 17:51
DIEGO MARTÍNEZ CASTREJE 1093 04-03-2024, 22:21
VANESSA MARIÑO CASTRO 1092 20-02-2024, 18:29
SAMUEL LÓPEZ LÓPEZ 1091 24-02-2024, 12:45
CARLOS LÓPEZ BUENO 1090 05-03-2024, 23:21
ANTÓN LESTÓN LAGO 1089 04-03-2024, 11:08
MANUEL ESTEBAN LEMA PEREZ 1088 27-02-2024, 00:28
ELOY LEMA ORDOÑEZ 1087 02-03-2024, 08:57
MANUEL LEIRA SANDA 1086 01-03-2024, 22:09
MARÍA JOSÉ 1085 27-02-2024, 21:42
JOSÉ LUIS GUILLÍN PUÑAL 1084 02-03-2024, 23:51
MARÍA DE LA JUNQUERA GARCÍA LADO 1083 04-03-2024, 23:36
BEATRIZ FUENTES CASTIÑEIRA 1082 05-03-2024, 21:24
ARTURO FILGUEIRA HERMIDA 1081 27-02-2024, 21:23
MARTINA FERREIRO RIAL 1080 28-02-2024, 10:34