CORCUBION   861 inscritos


Nome Apelidos Competición Pago Estado
LUCIA FIGUEIRAS FIGUEIRAS 3K_8 26/08/2026 08:12
OSCAR FIGUEIRAS TOREA 10K_1 01/03/2026 11:09
ALBA FILGUEIRA RASCADO SUB14/16/18_8 16/08/2026 11:40
DANIEL FONDO SUÁREZ SUB12_1 15/02/2026 22:31
XOEL FORJAN 10K_1 10/02/2026 19:26
JOSEFA FORMOSO FERNÁNDEZ 3K_1 16/02/2026 22:48
JOSÉ VICENTE FORMOSO OTERO 3K_1 24/02/2026 20:19
ALEJANDRA FORMOSO RECAREY 3K_1 24/02/2026 20:06
EVA FORMOSO RECAREY 3K_1 24/02/2026 20:12
CARLOS FRAGA ADRIO 3K_1 19/02/2026 21:44
SARA FRAGA DIAZ 10K_8 31/08/2026 22:44
AROA FREIJEIRO ORDÓÑEZ 3K_1 01/03/2026 21:47
DIANA FREIRE RIAL 3K_8 08/08/2026 13:29
ADRIAN FUENTEFRIA FERNANDEZ SUB14/16/18_1 21/02/2026 21:55
BEATRIZ FUENTES CASTIÑEIRA 3K_1 03/03/2026 08:15
BEATRIZ GALIANO LEIS 10K_8 01/09/2026 23:19
JOSE RAMON GALLEGO BOQUETE 10K_8 31/08/2026 17:02
JOSE GARCÍA 10K_1 25/02/2026 22:42
RAFAEL GARCIA 3K_8 24/08/2026 23:44
JOSÉ MANUEL GARCÍA ANTELO 10K_1 09/02/2026 17:35
ALFONSO GARCÍA BELLO 10K_1 11/02/2026 13:06
JESUS RAMON GARCIA CANCELA 10K_1 01/03/2026 20:13
MARA GARCIA CASTRO PITUFOS_8 30/08/2026 21:12
JUAN ANTONIO GARCÍA ESTÉVEZ 3K_1 25/02/2026 15:11
ANTÍA GARCÍA FERNÁNDEZ 10K_1 26/02/2026 12:10