CAMARIÑAS   671 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
MARTÍN ABELENDA LÓPEZ 105 10K_1 26-02-2022, 23:42
LUIS ABELLA SANTOS 1501 3K_1 13-03-2022, 17:49
LUCÍA AGEITOS ROMERO 3009 ALEVIN_1 23-02-2022, 16:37
LUCAS AGEITOS ROMERO 4018 BENXAMIN_1 23-02-2022, 17:44
PATRICIA AGRELO FUENTES 1228 3K_1 23-02-2022, 11:02
EMILIO ALCALA ZAMORA CANEL 152 10K_1 09-03-2022, 10:37
IRIA ALDAO PRADA 405 10K_1 12-03-2022, 19:27
EVARISTO ALVARELLOS LAGO 1226 3K_1 05-03-2022, 20:57
SANDRA ALVAREZ 1248 3K_1 10-03-2022, 09:58
JUAN ALVAREZ CURES 2 10K_1 09-03-2022, 13:07
SANTIAGO ÁLVAREZ LODEIRO 171 10K_1 13-03-2022, 18:36
GONZALO ALVAREZ PORTEIRO 125 10K_1 23-02-2022, 20:07
DAMIÁN ÁLVAREZ TAJES 1222 3K_1 02-03-2022, 15:29
MARÍA ÁLVAREZ TOURIÑÁN 1252 3K_1 12-03-2022, 11:15
SORAYA ALVIAREZ MILANO 140 10K_1 12-03-2022, 22:15
ANA ALVITE BARCA 123 10K_1 07-03-2022, 11:06
ROCIO ALVITE FERREIRO 3 10K_1 26-02-2022, 23:37
MIGUEL ANGEL AMADO SUAREZ 1010 3K_1 05-03-2022, 18:25
MARTÍN AMADO VARELA 1203 3K_1 07-03-2022, 15:39
MIRIAM AMADO VÁZQUEZ 1201 3K_1 02-03-2022, 11:56
XOSÉ AFONSO AMEIXEIRAS RODRUÍGUEZ 1091 3K_1 12-03-2022, 21:31
MARTIN AMIGO CAAMAÑO 315 10K_1 23-02-2022, 23:09
MARÍA ELENA Amigo ferreiro 1217 3K_1 04-03-2022, 20:15
JOSE ANTONIO ANDRADE CASTIÑEIRA 2029 INF_CDT_XVN_1 13-03-2022, 21:20
LEILA ANDRADE CASTIÑEIRA 2030 INF_CDT_XVN_1 13-03-2022, 21:28