IX CARREIRA DE CAMARIÑAS   451 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
JOSÉ FERNANDO SUÁREZ RODRÍGUEZ 2601 PITUFO (2013 A 11-02-2020, 15:57
HUGO ROMERO VIGO 2625 PITUFO (2013 A 11-02-2020, 17:32
AINHOA MARTINEZ CARRIL 2033 BENXAMIN_1 11-02-2020, 19:01
MARTIN MARTINEZ CARRIL 2623 PITUFO (2013 A 11-02-2020, 19:04
ANTIA VALIÑA LISTA 2019 BENXAMIN_1 11-02-2020, 22:35
CLARA LISTA GONZÁLEZ 2676 PITUFO (2013 A 11-02-2020, 22:41
IRENE FERNÁNDEZ SOTELO 2431 INF_CDT_XVN_1 12-02-2020, 08:38
MARÍA RIAL CANOSA 2237 ALEVIN_1 12-02-2020, 08:54
DAVID CAMPAÑA LOPEZ 2619 PITUFO (2013 A 12-02-2020, 10:06
NOA RODRIGUEZ PAZOS 2233 ALEVIN_1 12-02-2020, 14:22
MIGUEL DE SANTIAGO MARÍN 839 10K_1 12-02-2020, 16:45
CLEMENTE SANTOS GARCIA 2472 INF_CDT_XVN_1 12-02-2020, 22:01
MONTSERRAT GARCIA CASTRO 1718 3K_1 12-02-2020, 22:09
FRANCISCO PASANTES CARRIL 2656 PITUFO (2013 A 13-02-2020, 13:31
CRISTIAN BOUZAS LORENZO 2662 PITUFO (2013 A 13-02-2020, 16:04
VICTOR HUGO BARRIENTOS GARCÍA 2212 ALEVIN_1 13-02-2020, 18:55
NICOLÁS CASTRO TAJES 2261 ALEVIN_1 13-02-2020, 19:04
CARLOS TRILLO TRILLO 2416 INF_CDT_XVN_1 14-02-2020, 03:58
NURIA PUÑAL 838 10K_1 14-02-2020, 10:39
CHANEL PENAS GARCÍA 2606 PITUFO (2013 A 14-02-2020, 17:10
MARCOS FONTANS SEBE 726 10K_1 15-02-2020, 11:04
CARMEN PAZ SANTAMARÍA 2219 ALEVIN_1 15-02-2020, 18:12
HUGO DOMÍNGUEZ JUNCAL 2434 INF_CDT_XVN_1 15-02-2020, 18:37
ROSALIA MARTINEZ RIVAS 2677 PITUFO (2013 A 15-02-2020, 19:25
CLAUDIA CUNDINS LOPEZ 2475 INF_CDT_XVN_1 15-02-2020, 19:35