IX CARREIRA DE CAMARIÑAS   451 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
NOA VÁZQUEZ FUENTES 2222 ALEVIN_1 02-03-2020, 23:49
CÉSAR PORRO CASÁS 2246 ALEVIN_1 03-03-2020, 01:12
ANXO CASTRO REY 2262 ALEVIN_1 03-03-2020, 11:45
SABELA VILLAR CASTRO 2259 ALEVIN_1 03-03-2020, 13:17
ALBA SANTOS CANOSA 2260 ALEVIN_1 03-03-2020, 15:46
IVÁN LÓPEZ CANO 2244 ALEVIN_1 04-03-2020, 12:04
ANTON FERNANDEZ VAZQUEZ 2242 ALEVIN_1 04-03-2020, 18:11
MANUEL REINO BARREIRO 2258 ALEVIN_1 04-03-2020, 23:18
HELENA FERRERAS RAMOS 2010 BENXAMIN_1 05-02-2020, 17:35
MARÍA CALO CASTRO 2013 BENXAMIN_1 05-02-2020, 20:06
MARTINA GOMEZ LEON 2006 BENXAMIN_1 05-02-2020, 20:34
SARA TABOADA PRIETO 2004 BENXAMIN_1 06-02-2020, 11:33
SOFIA MONTERO TRILLO 2002 BENXAMIN_1 06-02-2020, 11:40
DANIELA ANDRADE HERNANDEZ 2037 BENXAMIN_1 06-02-2020, 15:34
ARIANA IGLESIAS TURNES 2018 BENXAMIN_1 07-02-2020, 10:39
MIGUEL ÁNGEL ROCHA MORATE 2015 BENXAMIN_1 10-02-2020, 01:06
CANDELA SANTOS LISTA 2024 BENXAMIN_1 10-02-2020, 10:56
ANTÓN VIGO ALBORÉS 2027 BENXAMIN_1 10-02-2020, 19:08
AINHOA MARTINEZ CARRIL 2033 BENXAMIN_1 11-02-2020, 19:01
ANTIA VALIÑA LISTA 2019 BENXAMIN_1 11-02-2020, 22:35
BELTRAN LAGO CARBAJALES 2009 BENXAMIN_1 17-02-2020, 09:45
MARÍA SANGUIAO REGUEIRA 2023 BENXAMIN_1 18-02-2020, 20:39
AITOR CARRIL MOUZO 2030 BENXAMIN_1 20-02-2020, 12:30
ADRIÁN DÍAZ CANOSA 2003 BENXAMIN_1 22-02-2020, 15:35
IAGO BELLO RODRÍGUEZ 2016 BENXAMIN_1 24-02-2020, 20:35