IX CARREIRA DE CAMARIÑAS   451 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
HUGO CORDAL AMARELLE 2007 BENXAMIN_1 02-03-2020, 10:07
MARIO CORDAL AMARELLE 2628 PITUFO (2013 A 02-03-2020, 10:10
CARLOS COSTA CARABEL 2467 INF_CDT_XVN_1 17-02-2020, 18:39
PABLO COSTA CARABEL 2466 INF_CDT_XVN_1 17-02-2020, 18:42
ALBERTO COTELO SENANDE 704 10K_1 27-02-2020, 19:27
CELTIA COUCE FILGUEIRAS 2245 ALEVIN_1 26-02-2020, 21:07
JESÚS MANUEL COUSILLAS DOURADO 754 10K_1 25-02-2020, 16:13
GUSTAVO COUTO RODRÍGUEZ 1708 3K_1 03-03-2020, 00:36
CLAUDIA CUNDINS LOPEZ 2475 INF_CDT_XVN_1 15-02-2020, 19:35
BREIXO CUNDINS LOPEZ 2678 PITUFO (2013 A 15-02-2020, 19:39
ANDRÉ CUNDINS LOPEZ 2241 ALEVIN_1 15-02-2020, 19:41
JOSE RAMON CUNS SANTOS 828 10K_1 22-02-2020, 10:49
CHRISTIAN DANIS CASTRO 712 10K_1 19-02-2020, 11:43
MERCEDES DE LA FUENTE IGLESIAS 715 10K_1 02-03-2020, 23:07
EVA DE LA FUENTE IGLESIAS 713 10K_1 02-03-2020, 23:10
RUBÉN DE RAMON AYALA 2410 INF_CDT_XVN_1 23-02-2020, 22:48
MIGUEL DE SANTIAGO MARÍN 839 10K_1 12-02-2020, 16:45
AINÉ DE SOUZA GALLARDO 2484 INF_CDT_XVN_1 28-02-2020, 18:27
ANXO DELGADO LORENZO 2436 INF_CDT_XVN_1 25-02-2020, 21:37
FABIO DEVESA ROMAR 2254 ALEVIN_1 09-02-2020, 21:21
MARTINA DEVESA ROMAR 2253 ALEVIN_1 09-02-2020, 21:25
MANUEL DEVESA SUAREZ 842 10K_1 02-03-2020, 23:37
RUBÉN DÍAZ CANOSA 2204 ALEVIN_1 22-02-2020, 15:32
ADRIÁN DÍAZ CANOSA 2003 BENXAMIN_1 22-02-2020, 15:35
SARA DIAZ RUIZ 2209 ALEVIN_1 20-02-2020, 13:02