Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoría Tiempo
1 1201 ANXO LADO LOPEZ M-1 ABM-1 00:09:49
2 1047 LUIS MIGUEL FEITO MIRÁS M-2 ABM-2 00:09:52
3 1001 DAMIÁN ÁLVAREZ TAJES M-3 ABM-3 00:10:00
4 1054 DAVID RODRÍGUEZ HIERRO M-4 ABM-4 00:10:30
5 1243 BRAIS MOUZO CARRIL M-5 ABM-5 00:10:44
6 1053 ANTONIO RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ M-6 ABM-6 00:10:48
7 1002 DIMAS BÚA SAR M-7 ABM-7 00:10:49
8 1215 JUAN JOSE OTERO RAMA M-8 ABM-8 00:10:52
9 1057 RAUL BARBEITO GESTAL M-9 ABM-9 00:10:56
10 1055 MIGUEL ANXO NOGUEIRA PÉREZ M-10 ABM-10 00:11:05
11 1305 MARTIN REGO POSE M-11 ABM-11 00:11:07
12 1096 ELOY LEMA ORDOÑEZ M-12 ABM-12 00:11:08
13 1103 PABLO MIRA PÉREZ M-13 ABM-13 00:11:10
14 1059 JOSE LUIS AYASO ROMERO M-14 ABM-14 00:11:30
15 1004 ALEJANDRA FORMOSO RECAREY F-1 ABF-1 00:11:36
16 1022 MARIA DE LA BARCA TOBA SUÁREZ F-2 ABF-2 00:11:39
17 1003 APOLONIA BERMUDEZ CANOSA F-3 ABF-3 00:11:44
18 1015 SUSO MENDEZ SUÁREZ M-15 ABM-15 00:11:48
19 1097 CARLOS LÓPEZ BUENO M-16 ABM-16 00:11:54
20 1032 JORGE COSTOYA DOSIL M-17 ABM-17 00:11:56
21 1104 DIEGO BERTÍN MUÍÑO OREIRO M-18 ABM-18 00:12:08
22 1090 JUAN JOSÉ FERNANDEZ CARBALLO M-19 ABM-19 00:12:17
23 1019 JESUS MANUEL ROMAR SONEIRA M-20 ABM-20 00:12:18
24 1217 JOSÉ MIGUEL ATÁN AGULLEIRO M-21 ABM-21 00:12:21
25 1058 RAUL PARDIÑAS VEGA M-22 ABM-22 00:12:30